Fútbol Boliviano - Independiente Petrolero con Martín Prost venció a Real Santa Cruz.
Noviembre 28, 2021Este sábado, Independiente venció por la mínima diferencia a Real Santa Cruz en la fecha 27 de Bolivia - Primera División 2021. Los goles del partido para el local los anotaron Gustavo Cristaldo (11' 1T) y Luis Alí (46' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Franz Gonzáles (37' 2T).
Luis Alí fue la figura del partido. El delantero de Independiente Petrolero marcó 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Gustavo Cristaldo. El mediocampista de Independiente Petrolero fue el autor de 1 gol y remató al arco 5 veces.
Fue un partido lleno de infracciones, con una alta dosis de juego brusco y cargado de interrupciones. Hubo varios amonestados: Ricardo Suárez, Saulo Guerra, Yesit Martínez, Alejandro Bejarano y Joel Bejarano.
El director técnico de Independiente, Juan Marcelo Robledo, planteó una estrategia 4-4-2 con Elder Arauz en el arco; Denilson Valda, David Díaz, Martín Chiatti y Brayan Hinojosa en la línea defensiva; Yesit Martínez, Alejandro Bejarano, Mijail Avilés y Gustavo Cristaldo en el medio; y José Erik Correa y Martín Prost en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por David Perdiguero se pararon con un esquema 5-4-1 con Carlos Franco bajo los tres palos; Miguel Becerra, Juan Rivero, César García, Samuel Guzmán y Ricardo Suárez en defensa; Carlos Ribera, Miguel Ríos, Saulo Guerra y Franz Gonzáles en la mitad de cancha; y Edarlyn Reyes en la delantera.
El árbitro Hostin Prado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Independiente visitará a Real Potosí y Real Santa Cruz jugará de local frente a Nacional Potosí en el estadio Real Santa Cruz.
El local está en el tercer puesto con 56 puntos y 17 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 34 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.
fuente: www.tycsports.com
Fecha 27 en desarrollo:
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 7 - 1 | San José | Víctor Agustín Ugarte | ||
The Strongest | 3 - 0 | Aurora | Hernando Siles | ||
Oriente Petrolero | 3 - 1 | Real Tomayapo | Ramón Aguilera Costas | ||
Always Ready | 6 - 1 | Guabirá | Municipal de El Alto | ||
Atlético Palmaflor | 3 - 0 | Blooming | Félix Capriles | ||
Independiente Petrolero | 2 - 1 | Real Santa Cruz | Olímpico Patria | ||
Royal Pari | vs. | Real Potosí | Ramón Aguilera Costas | 28 Noviembre | |
Jorge Wilstermann | vs. | Bolívar | Félix Capriles |
Torneo Boliviano 1ra División 2021 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | The Strongest | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 23 | 59 | 32 |
2 | Always Ready | 27 | 17 | 6 | 4 | 59 | 26 | 57 | 33 |
3 | Independte Petrolero | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 31 | 56 | 18 |
4 | Bolivar | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 26 | 49 | 31 |
5 | Royal Pari | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 37 | 45 | 18 |
5 | Oriente Petrolero | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 | 45 | 14 |
7 | Jorge Wilsterman | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 47 | 39 | 9 |
8 | Guabirá | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | 38 | -2 |
9 | Atlético Palmaflor | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 37 | 36 | -2 |
10 | Nacional Potosí | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 43 | 35 | 0 |
11 | Real Santa Cruz | 27 | 10 | 4 | 13 | 37 | 44 | 34 | -7 |
12 | Aurora | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 43 | 32 | -9 |
13 | Real Tomayapo | 27 | 9 | 3 | 15 | 25 | 39 | 30 | -14 |
14 | Real Potosí | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 49 | 25 | -20 |
14 | Blooming | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 50 | 23 | -21 |
16 | San José | 27 | 0 | 1 | 26 | 9 | 89 | 1 | -80 |
foto: facebook Club Independiente Petrolero.