LRF - Francisco Schroh continúa siendo el goleador del torneo 2021.
Noviembre 22, 2021El centrodelantero de El Progreso convirtió su undécimo gol, el cual será el último sin excepción, ya que su equipo quedó eliminado en los cuartos de final. Con posibilidades de alcanzarlo quedaron Gabino Belleggia de San Martín de Carhué y Ezequiel Schmidt de Unión de Tornquist con 8, con 7 mas atras, Nicolás Traccanelli de Tiro Federal de Puán.
Goleadores Primera División | |||
P | Nombre | Club | Q |
1 | Schroh Francisco | El Progreso | 11 |
2 | Palacio Ramiro | Atlético Huanguelén | 8 |
2 | Belleggia Gabino | San Martín Carhué | 8 |
2 | Schmidt Ezequiel | Unión Tornquist | 8 |
5 | Aliberti Emiliano | Independiente | 7 |
5 | Acosta Luciano | Peñarol de Pigüé | 7 |
5 | Tracanelli Nicolás | Tiro Federal Puán | 7 |
5 | Gianfelice Franco | Unión Pigüé | 7 |
9 | Khun Gonzalo | Atlético Huanguelén | 5 |
9 | Pane Franco | Blanco y Negro | 5 |
9 | Schilereff Gustavo | Deportivo Sarmiento | 5 |
9 | Alonso Leonel | San Martín Carhué | 5 |
9 | Fritz Matías | Unión Tornquist | 5 |
14 | Pecotche Maximiliano | Blanco y Negro | 4 |
14 | Nogorovsky Alejandro | Boca Juniors | 4 |
14 | Blanco Sebastián | Club Sarmiento | 4 |
14 | Balvidares Sebastián | Deportivo Argentino | 4 |
14 | De la Canal Rodrigo | Empleados de Comercio | 4 |
14 | Salvi Joaquin | Peñarol de Pigüé | 4 |
14 | Weisbeck Damián | Peñarol de Pigüé | 4 |
14 | Rapetti Facundo | Racing Club | 4 |
14 | Lucien Alejo | Tiro Federal Puán | 4 |
14 | Romero Emilio | Tiro Federal Puán | 4 |
25 | Alchao Lautaro | Automoto | 3 |
25 | Millán Nicolás | Automoto | 3 |
25 | Roque Nicolás | Automoto | 3 |
25 | Mendoza Santiago | Blanco y Negro | 3 |
25 | Rowhein Bruno | Boca Juniors | 3 |
25 | Vigoroux Francisco | Club Sarmiento | 3 |
25 | Bongiorno Blas | Deportivo Sarmiento | 3 |
25 | Cendra Gonzalo | Deportivo Sarmiento | 3 |
25 | Resch Braian | Deportivo Sarmiento | 3 |
25 | Rocha Bernardo | Empleados de Comercio | 3 |
25 | Hernández Christian | Independiente | 3 |
25 | Ibarra Tomás | Puán F Club | 3 |
25 | Bardella Nahuel | Racing Club | 3 |
25 | Iriarte Leonel | Racing Club | 3 |
25 | Gaab Jorge | San Martín Sta Trinidad | 3 |
25 | Heiland Juan José | Unión Tornquist | 3 |
25 | Machain Lucas | Unión Tornquist | 3 |
42 | Ferreyra Agustín | Atlético Huanguelén | 2 |
42 | Pitano Francisco | Atlético Huanguelén | 2 |
42 | Batos Gonzalo | Blanco y Negro | 2 |
42 | Shard Juan Cruz | Blanco y Negro | 2 |
42 | Bergese Emanuel | Boca Juniors | 2 |
42 | Merquel Emanuel | Boca Juniors | 2 |
42 | Roth Cristian | Boca Juniors | 2 |
42 | Sánchez Facundo | Club Sarmiento | 2 |
42 | Bellendier Tiago | Deportivo Argentino | 2 |
42 | Cabral Nicolás | Deportivo Argentino | 2 |
42 | Palma Matías | Deportivo Argentino | 2 |
42 | Mazza Matías | Deportivo Sarmiento | 2 |
42 | Poncella Rodrigo | Peñarol de Pigüé | 2 |
42 | Trujillo Santiago | Peñarol de Pigüé | 2 |
42 | Gigena Marcos | Puán F Club | 2 |
42 | Trejo Santiago | Puán F Club | 2 |
42 | Pissano Santiago | San Martín Sta Trinidad | 2 |
59 | Arriaga Marcos | Atlético Huanguelén | 1 |
59 | Balvidares Juan Cruz | Atlético Huanguelén | 1 |
59 | Durand Germán | Atlético Huanguelén | 1 |
59 | Herr Diego | Atlético Huanguelén | 1 |
59 | Previsdomini Marcos | Atlético Huanguelén | 1 |
59 | Franco Agustín | Automoto | 1 |
59 | Gambaresi Tiziano | Automoto | 1 |
59 | González Benjamín | Automoto | 1 |
59 | Peilman Matías | Automoto | 1 |
59 | Reynoso Agustín | Automoto | 1 |
59 | Sandoval Emiliano | Automoto | 1 |
59 | Arata Braian | Blanco y Negro | 1 |
59 | Di Rocca Santiago | Blanco y Negro | 1 |
59 | Giunta Lucas | Blanco y Negro | 1 |
59 | Gómez Martín | Boca Juniors | 1 |
59 | Balcarce Jerónimo | Club Sarmiento | 1 |
59 | Cance Lucas | Club Sarmiento | 1 |
59 | Eberhardt Santiago | Club Sarmiento | 1 |
59 | Klock Jonathan | Club Sarmiento | 1 |
59 | Litre Francisco | Club Sarmiento | 1 |
59 | Vigoroux Bautista | Club Sarmiento | 1 |
59 | Muñoz Ramiro | Deportivo Argentino | 1 |
59 | Rivera Axel | Deportivo Argentino | 1 |
59 | Fernández Santiago | Deportivo Sarmiento | 1 |
59 | Gayoso Gonzalo | Deportivo Sarmiento | 1 |
59 | Huber | Deportivo Sarmiento | 1 |
59 | Arce Maximiliano | El Progreso | 1 |
59 | Graff Sebastián | El Progreso | 1 |
59 | Pimentel Pablo | El Progreso | 1 |
59 | Prediger Tomás | El Progreso | 1 |
59 | Schwerdt Matías | El Progreso | 1 |
59 | Toledo Cristian | El Progreso | 1 |
59 | Waigel Bautista | El Progreso | 1 |
59 | Méndez Tadeo | Empleados de Comercio | 1 |
59 | Olmedo Lucas | Empleados de Comercio | 1 |
59 | Real Claudio | Empleados de Comercio | 1 |
59 | Zapata Lucas | Empleados de Comercio | 1 |
59 | Cansinos Pablo | Independiente | 1 |
59 | Diel Lucas | Independiente | 1 |
59 | Seewald Juan Cruz | Independiente | 1 |
59 | Bellendier Facundo | Peñarol de Pigüé | 1 |
59 | Monterubianessi Tomas | Peñarol de Pigüé | 1 |
59 | Moreyra Luis | Peñarol de Pigüé | 1 |
59 | Rojas Santiago | Peñarol de Pigüé | 1 |
59 | Salvi Simón | Peñarol de Pigüé | 1 |
59 | Domé Julian | Puán F Club | 1 |
59 | Ibarra Juan Manuel | Puán F Club | 1 |
59 | Martín Lucas | Puán F Club | 1 |
59 | Moreno Leandro | Puán F Club | 1 |
59 | Acosta Alexis | Racing Club | 1 |
59 | Ferreyra Aristides | Racing Club | 1 |
59 | González Julián | Racing Club | 1 |
59 | Pallero Federico | Racing Club | 1 |
59 | Varela Nahuel | Racing Club | 1 |
59 | Calzetta Juan Emilio | San Martín Carhué | 1 |
59 | Casas Renato | San Martín Carhué | 1 |
59 | Ferreyra Cristian | San Martín Carhué | 1 |
59 | Méndez Rodrigo | San Martín Carhué | 1 |
59 | Palacio Nicolás | San Martín Carhué | 1 |
59 | Puefil Camilo | San Martín Carhué | 1 |
59 | Santos Emiliano | San Martín Carhué | 1 |
59 | Balzi Emanuel | San Martín Sta Trinidad | 1 |
59 | Dietrich Nicolás | San Martín Sta Trinidad | 1 |
59 | Martínez Enzo | San Martín Sta Trinidad | 1 |
59 | Torres Cristian | San Martín Sta Trinidad | 1 |
59 | Alazard Valentín | Tiro Federal Puán | 1 |
59 | Cuello Diego | Tiro Federal Puán | 1 |
59 | Aranda Aléxis | Unión Pigüé | 1 |
59 | Entraigas Luis | Unión Pigüé | 1 |
59 | Pelosso Elías | Unión Pigüé | 1 |
59 | Betancor Alan | Unión Tornquist | 1 |
59 | Dindart Ezequiel | Unión Tornquist | 1 |
59 | Dufaur Benjamín | Unión Tornquist | 1 |
59 | Kent Mauricio | Unión Tornquist | 1 |
59 | Lezcano Agustín | Unión Tornquist | 1 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios