1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González sigue en la lucha por el ascenso.
Octubre 24, 2021En la tarde de este domingo venció uno a cero a San Martín de San Juan en un encuentro clave en el Estadio 23 de Agosto.
Gimnasia derrotó 1-0 a San Martin de San Juan en el estadio "23 de Agosto" por la trigésimo segunda fecha de la zona B de la Primer Nacional y mantiene la ilusión de ingresar al Reducido por el segundo ascenso.
El albiceleste se impuso ante los sanjuanino con un tanto de Facundo Suárez a los 3 minutos de la etapa complementaria. Con esta victoria los dirigidos por "Cacho" Sialle suma 45 puntos en la zona, y deberá ganar las tres últimas fechas.
El pigüense Leandro González fue titular como lo hace habitualmente y jugó los 90 minutos del encuentro ante uno de sus exclubes.
EL PROGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 31:
ZONA A
Sábado 23
Estudiantes de Caseros 5 Mitre de Santiago del Estero 0 - Goles de Enzo Acosta, Fernando Joao de penal, Nicolás Rinaldi x 2 y Franco Lonardi
Quilmes 3 Nueva Chicago 1 - Goles de Adrian Calello, Brandon Obregón y Camilo Machado (Q), Agustín Maziero (NCH)
Deportivo Maipú 0 San Martín de Tucumán 2 - Goles de Lucas Cano y Fernando Ezequiel Moreyra Aldana en contra
Alvarado 1 Atlanta 0 - Gol de Mauro Valiente
Lunes 25
21.00: Estudiantes de Río Cuarto-Riestra
21.05: Temperley-Belgrano (DirecTV)
Libre: Gimnasia de Mendoza.
ZONA B
Viernes 22
Güemes 3 Santamarina 0 - Goles de Matías Pato, Nahuel Zárate y Alejandro Daniel Toledo
Independiente Rivadavia 3 Atlético Rafaela 2 - Goles de Matías Alejandro Quiroga x 2 y Lucas Ambrogio (IR), Matias Jesús Valdivia y Cristian González (AR)
Sábado 23
Tristán Suárez 1 Villa Dálmine 1 - Goles de Bruno Duarte (TS) y Maximiliano Pollachi (VD)
Barracas Central 0 Brown de Puerto Madryn 0
All Boys 1 Almagro 1 - Goles de Matías Joel Persia (AB) y Juan Ezequiel Da Rosa (A)
Deportivo Morón 3 Defensores de Belgrano 0 - Goles de Gastón Germán González y Mateo Levato x 2(DM)
Domingo 24
Gimnasia de Jujuy 1 San Martín de San Juan 0 - Gol de Facundo Suárez.
Lunes 25
20.00: Instituto-Brown de Adrogué
Martes 26
21.10: Ferro-San Telmo (TV)
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 29 | 16 | 7 | 6 | 36 | 27 | 55 | 9 |
2 | Quilmes Athletic Club | 29 | 16 | 6 | 7 | 44 | 31 | 54 | 13 |
3 | San Martín de Tucumán | 29 | 14 | 11 | 4 | 33 | 16 | 53 | 17 |
4 | Tigre | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 25 | 52 | 19 |
5 | Agropecuario de Carlos Casares | 29 | 14 | 8 | 7 | 33 | 22 | 50 | 11 |
6 | Belgrano de Córdoba | 28 | 13 | 7 | 8 | 30 | 19 | 46 | 11 |
7 | Gimnasia y Esgrima Mza | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 33 | 42 | 0 |
8 | Alvarado de Mar del Plata | 29 | 10 | 6 | 13 | 24 | 27 | 36 | -3 |
9 | Atlanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 33 | 35 | -8 |
10 | Estudiantes de Buenos Aires | 29 | 7 | 13 | 9 | 28 | 27 | 34 | 1 |
11 | Deportivo Riestra | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 32 | 33 | -4 |
12 | Deportivo Maipú de Mendoza | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 | 35 | 32 | -12 |
13 | Temperley | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 31 | 31 | -9 |
14 | Mitre de Santiago del Estero | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 42 | 30 | -10 |
15 | Estudiantes de Río IV | 28 | 4 | 17 | 7 | 18 | 21 | 29 | -3 |
16 | Chacarita Juniors | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 44 | 27 | -16 |
17 | Nueva Chicago | 29 | 4 | 8 | 17 | 21 | 41 | 20 | -20 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Barracas Central | 31 | 12 | 13 | 6 | 35 | 31 | 49 | 4 |
2 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 28 | 48 | 7 |
3 | Deportivo Morón | 31 | 14 | 5 | 12 | 33 | 31 | 47 | 2 |
4 | Ferrocarril Oeste | 30 | 11 | 12 | 7 | 36 | 26 | 45 | 10 |
4 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 31 | 11 | 12 | 8 | 30 | 27 | 45 | 3 |
6 | Independiente Rivadavia Mza | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 36 | 44 | 3 |
7 | Brown de Adrogué | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 33 | 43 | 2 |
8 | Almagro | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 36 | 42 | 3 |
9 | Defensores de Belgrano | 31 | 9 | 14 | 8 | 27 | 29 | 41 | -2 |
10 | Tristan Suárez | 31 | 10 | 10 | 11 | 42 | 42 | 40 | 0 |
11 | All Boys | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 27 | 39 | 3 |
12 | San Telmo | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 40 | 37 | -7 |
13 | Villa Dálmine | 31 | 7 | 15 | 9 | 22 | 25 | 36 | -3 |
14 | Instituto Central Córdoba | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | 35 | -6 |
14 | San Martin de San Juan | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 35 | 35 | 1 |
16 | Atlético Rafaela | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 31 | 34 | -2 |
17 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 31 | 5 | 16 | 10 | 23 | 30 | 31 | -7 |
18 | Ramón Santamarina Tandil | 31 | 5 | 14 | 12 | 21 | 32 | 29 | -11 |
Próxima fecha:
foto: www.eltribuno.com.ar