Martín Prost convirtió un gol para la victoria de su equipo ante Bolivar.
Septiembre 20, 2021Diez son los goles que lleva el pigüense en lo que va de la temporada en el fútbol boliviano de primera división.
Por la jornada 19 del torneo Bolivia - Primera División 2021, Independiente logró los tres puntos en Estadio Patria, frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Los goles del partido para el local los anotaron Yesit Martínez (41' 1T) y Martín Prost (25' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Erwin Saavedra (49' 2T, de penal).
Gustavo Cristaldo estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 57 del segundo tiempo.
La figura del encuentro fue Gustavo Cristaldo. El volante de Independiente Petrolero se destacó frente a Bolívar debido a que pateó 5 veces al arco.
También fue clave en Estadio Patria, Yesit Martínez. El volante de Independiente Petrolero se destacó frente a Bolívar ya que convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco.
Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo gran cantidad de amonestados: Mijail Avilés, Alberto Guitián, Erwin Saavedra, Alejandro Bejarano, Rubén Cordano, Alex Granell, Gabriel Villamil y César Martins.
El entrenador de Independiente, Juan Marcelo Robledo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Elder Arauz en el arco; Jenry Alaca, David Díaz, Martín Chiatti y Denilson Valda en la línea defensiva; Yesit Martínez, Alejandro Bejarano, Mijail Avilés y Gustavo Cristaldo en el medio; y José Erik Correa y Martín Prost en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Antônio Carlos Zago se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Rubén Cordano bajo los tres palos; Roberto Fernández, César Martins, Jairo Quinteros y Gabriel Villamil en defensa; Alex Granell, Alberto Guitián, Leonel Justiniano y Erwin Saavedra en la mitad de cancha; y Jhon García Sossa y Jurguens Montenegro en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Christian Alemán Peralta.
Independiente visitará a Wilstermann en la próxima jornada, mientras que Bolívar recibirá a Aurora en el estadio Hernando Siles.
El local está en el segundo puesto con 39 puntos y 12 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 31 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
San José | 0 - 0 | Real Potosí | Jesús Bermúdez | 17 de septiembre | 15:00 |
Real Tomayapo | 1 - 1 | Guabirá | IV Centenario | 19:30 | |
Real Santa Cruz | 2 - 1 | Royal Pari | Real Santa Cruz | 18 de septiembre | 15:00 |
Aurora | 2 - 0 | Blooming | Félix Capriles | 17:15 | |
Nacional Potosí | 0 - 2 | Always Ready | Víctor Agustín Ugarte | 19:30 | |
Independiente Petrolero | 2 - 1 | Bolívar | Olímpico Patria | 19 de septiembre | 15:00 |
The Strongest | 3 - 1 | Jorge Wilstermann | Hernando Siles | 17:15 | |
Oriente Petrolero | vs. | Atlético Palmaflor | Ramón Aguilera Costas | 19:30 |
Torneo Boliviano 1ra División 2021 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Always Ready | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 18 | 42 | 25 |
2 | The Strongest | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 21 | 41 | 25 |
3 | Independte Petrolero | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | 39 | 10 |
4 | Royal Pari | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 | 25 | 35 | 17 |
5 | Oriente Petrolero | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 14 | 32 | 13 |
6 | Bolivar | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 19 | 31 | 16 |
7 | Atlético Palmaflor | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | 30 | 7 |
8 | Guabirá | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | 28 | 2 |
9 | Jorge Wilsterman | 19 | 9 | 10 | 39 | 38 | 27 | 1 | |
10 | Nacional Potosí | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 28 | 25 | -4 |
11 | Real Santa Cruz | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | 25 | -1 |
11 | Aurora | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | 25 | -3 |
13 | Real Tomayapo | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 29 | 18 | -13 |
14 | Blooming | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 35 | 15 | -15 |
15 | Real Potosí | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 38 | 12 | -24 |
16 | San José | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 | 61 | 1 | -57 |
fuente: www.tycsports.com
foto: facebook Independiente Petrolero.