1ra Nacional - Leo González convirtió un gol ante Barracas Central.
Septiembre 18, 2021El delantero pigüense anotó a los 22´del complemento lo que era el uno a cero de su equipo como visitante ante Barracas Central. Duró poco la alegría, ya que el equipo capitalino que lidera el grupo B empató cuatro minutos después por intermedio de Iván Tapia de penal.
Con este tanto, Leandro González suma 4 en el campeonato y es el segundo goleador del lobo jujeño junto a Iván Ortigoza, ambos detrás de Facundo Suárez que posee 8 y es el máximo artillero de su club.
En el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, el "lobo" jujeño empató en 1 ante el puntero Barraca Central.
El gol del conjunto jujeño lo hizo Leandro González a los 22 minutos del complemento luego de un grosero error del arquero Monllor quien intentó amagar y perdió la pelota con el delantero "lobo". Cabe aclarar que el arquero ya había cometido un error parecido durante la primera mitad.
Sin embargo, al minuto del tanto y tras una mano clara dentro del área del volante central García, el local se encontró con la oportunidad de marcar desde los 12 pasos y de esta manera conseguir el empate. Así lo hizo a los 24 del complemento Iván Tapia.
Leandro González fue reemplazado a los 90´por Joaquín Julio Nicanor Quintero.
El encuentro correspondió a la fecha 26 del torneo de Primera Nacional.
Fecha 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
Nueva Chicago | 1 - 2 | Gimnasia y Esgrima (M) | República de Mataderos | 17 de septiembre | 17:35 |
Mitre (SdE) | 3 - 1 | Deportivo Maipú | Doctores José y Antonio Castiglione | 21:00 | |
Estudiantes (BA) | 1 - 1 | Agropecuario | Ciudad de Caseros | 18 de septiembre | 15:00 |
Chacarita Juniors |
0 - 0
|
Estudiantes (RC) | Chacarita Juniors | 16:10 | |
Almirante Brown | - | Deportivo Riestra | Fragata Sarmiento | 18:10 | |
Atlanta | - | Temperley | Don León Kolbowsky | 19 de septiembre | 15:00 |
Alvarado | - | Quilmes | José María Minella | 18:05 | |
San Martín (T) | - | Belgrano | La Ciudadela | 20 de septiembre | 21:10 |
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Atlético de Rafaela | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | Nuevo Monumental | 17 de septiembre | 15:30 |
Brown de Adrogué | 1 - 3 | Güemes (SdE) | Lorenzo Arandilla | 15:35 | |
San Martín (SJ) | 1 - 1 | Almagro | Ingeniero Hilario Sánchez | 16:00 | |
Barracas Central | 1 - 1 | Gimnasia y Esgrima (J) | Claudio Chiqui Tapia | 18 de septiembre | 15:00 |
Villa Dálmine | 1 - 0 | Ramón Santamarina | El Coliseo de Mitre y Puccini | ||
Guillermo Brown | 0 - 1 | Deportivo Morón | Raúl Conti | 15:30 | |
San Telmo | - | Defensores de Belgrano | Dr. Osvaldo Baletto | 19 de septiembre | 15:00 |
Independiente Rivadavia | - | Tristán Suárez | Bautista Gargantini | 16:00 | |
Instituto | - | All Boys | Juan Domingo Perón | 20 de septiembre | 15:30 |
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 23 | 14 | 4 | 5 | 29 | 20 | 46 | 9 |
2 | Tigre | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 17 | 43 | 18 |
3 | San Martín de Tucumán | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 15 | 41 | 11 |
4 | Gimnasia y Esgrima Mza | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | 40 | 5 |
5 | Quilmes Athletic Club | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 23 | 39 | 10 |
6 | Belgrano de Córdoba | 23 | 11 | 5 | 7 | 25 | 17 | 38 | 8 |
7 | Agropecuario de Carlos Casares | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 20 | 35 | 3 |
8 | Alvarado de Mar del Plata | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 33 | 0 |
8 | Atlanta | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 23 | 33 | -2 |
10 | Deportivo Riestra | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 30 | 31 | -2 |
11 | Temperley | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | 27 | -7 |
12 | Deportivo Maipú de Mendoza | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 27 | 26 | -9 |
12 | Chacarita Juniors | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 37 | 26 | -11 |
12 | Estudiantes de Río IV | 25 | 4 | 14 | 7 | 17 | 20 | 26 | -3 |
12 | Mitre de Santiago del Estero | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 33 | 26 | -8 |
16 | Estudiantes de Buenos Aires | 25 | 4 | 13 | 8 | 19 | 24 | 25 | -5 |
17 | Nueva Chicago | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 | 35 | 15 | -19 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Barracas Central | 26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 26 | 42 | 4 |
2 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 24 | 41 | 5 |
2 | Deportivo Morón | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 26 | 40 | 2 |
4 | Brown de Adrogué | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 27 | 38 | 2 |
4 | Ferrocarril Oeste | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 22 | 37 | 7 |
4 | Almagro | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 30 | 37 | 3 |
4 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 | 22 | 37 | 2 |
4 | Defensores de Belgrano | 25 | 8 | 12 | 5 | 26 | 22 | 36 | 4 |
4 | Independiente Rivadavia Mza | 25 | 8 | 12 | 5 | 30 | 29 | 36 | 1 |
10 | Tristan Suárez | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 32 | 34 | 4 |
11 | San Martin de San Juan | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 29 | 31 | 0 |
11 | All Boys | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 21 | 30 | 1 |
13 | San Telmo | 25 | 6 | 11 | 8 | 28 | 37 | 29 | -9 |
14 | Instituto Central Córdoba | 25 | 5 | 13 | 7 | 23 | 29 | 28 | -6 |
15 | Atlético Rafaela | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 26 | 27 | -2 |
16 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 26 | 27 | -5 |
16 | Ramón Santamarina Tandil | 26 | 5 | 11 | 10 | 20 | 26 | 26 | -6 |
18 | Villa Dálmine | 26 | 4 | 13 | 9 | 14 | 21 | 25 | -7 |
foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy