Primera Nacional : Gimnasia de Jujuy con Leo González derrotó a Instituto.
Septiembre 09, 2021El pigüense fue titular y estuvo los 90´en el campo de juego. López y Ortigoza anotaron los tantos del triunfo en el estadio "23 de Agosto". El lobo suma 36 puntos y se ubica quinto.
Gimnasia sumó este miércoles su segunda victoria consecutiva en la Primera Nacional, tras derrotar 2-0 en el estadio °23 de Agosto "a Instituto de Córdoba .
Con este resultado, el lobo jujeño suma 36 puntos, y trepa de manera transitoria al cuarto puesto en su zona, expectante en los puestos clasificatorios de zona de ascenso.
López abrió el marcador a los 35 minutos de la etapa inicial y Ortigoza amplio el marcador a los 28° .
El conjunto de Arnaldo Sialle tendrá una parada fuerte la próxima fecha cuando visite al puntero Barracas Central.
Fecha 25ta:
-Zona A-
Viernes 10, a las 15.00: Deportivo Riestra-Nueva Chicago.
Viernes 10, a las 15.30: Temperley-Mitre de Santiago del Estero
Viernes 10, a las 16.00: Deportivo Maipú de Mendoza-Estudiantes de Buenos Aires
Viernes 10, a las 16.30: Agropecuario de Carlos Casares-Alvarado de Mar del Plata
Viernes 10, a las 19.10 (por TV): Gimnasia de Mendoza-Chacarita
Viernes 10, a las 20.00: Estudiantes de Río Cuarto-Atlanta
Viernes 10, a las 21.10 (por TV): Belgrano de Córdoba-Almirante Brown
Lunes 13, a las 21.10 (por TV): Quilmes-Tigre
Libre: San Martín de Tucumán
-Zona B-
Güemes de Santiago del Estero 0 Brown de Puerto Madryn 3 - Tomás Assennato x 2 e Iván Elías Arbello
Gimnasia de Jujuy 2 Instituto de Córdoba 0 - Goles de Diego López e Iván Ortigoza.
Viernes 10, a las 15.00: Tristán Suárez-Barracas Central, Defensores de Belgrano-Villa Dálmine y Santamarina de Tandil-San Martín de San Juan (en el estadio Municipal General San Martín)
Viernes 10, a las 15.30: Ferro-Independiente Rivadavia Mendoza y Almagro-Brown de Adrogué.
Viernes 10, a las 20.35 (por TV): Deportivo Morón-Atlético de Rafaela
Lunes 13, a las 15.30: All Boys-San Telmo
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 22 | 13 | 4 | 5 | 28 | 20 | 43 | 8 |
1 | Tigre | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 15 | 43 | 19 |
3 | San Martín de Tucumán | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 15 | 41 | 11 |
4 | Quilmes Athletic Club | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | 36 | 9 |
5 | Belgrano de Córdoba | 23 | 11 | 5 | 7 | 25 | 17 | 38 | 8 |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 22 | 36 | 4 |
7 | Alvarado de Mar del Plata | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 22 | 33 | 1 |
8 | Agropecuario de Carlos Casares | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 19 | 31 | 2 |
9 | Atlanta | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 22 | 30 | -3 |
10 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | 28 | -4 |
11 | Deportivo Maipú de Mendoza | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 24 | 25 | -7 |
12 | Estudiantes de Río IV | 23 | 4 | 13 | 6 | 16 | 18 | 25 | -2 |
12 | Temperley | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 27 | 24 | -9 |
12 | Chacarita Juniors | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | 24 | -11 |
15 | Estudiantes de Buenos Aires | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 | 23 | 23 | -5 |
16 | Mitre de Santiago del Estero | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 28 | 23 | -7 |
17 | Nueva Chicago | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 31 | 15 | -16 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Barracas Central | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 23 | 40 | 4 |
2 | Brown de Adrogué | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 19 | 38 | 9 |
2 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 25 | 9 | 11 | 5 | 26 | 23 | 38 | 3 |
4 | Independiente Rivadavia Mza | 24 | 8 | 12 | 4 | 30 | 23 | 36 | 7 |
4 | Deportivo Morón | 24 | 11 | 3 | 10 | 27 | 26 | 36 | 1 |
4 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 25 | 9 | 9 | 7 | 23 | 21 | 36 | 2 |
7 | Tristan Suárez | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 30 | 33 | 4 |
7 | Defensores de Belgrano | 24 | 7 | 12 | 5 | 24 | 22 | 33 | 2 |
7 | Ferrocarril Oeste | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 21 | 33 | 1 |
7 | Almagro | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | 33 | -2 |
11 | San Martin de San Juan | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 29 | 0 |
11 | San Telmo | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | 34 | 29 | -6 |
13 | Instituto Central Córdoba | 25 | 5 | 13 | 7 | 23 | 29 | 28 | -6 |
14 | All Boys | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 21 | 27 | -2 |
14 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 25 | 5 | 12 | 8 | 21 | 25 | 27 | -4 |
16 | Atlético Rafaela | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 25 | 26 | -2 |
17 | Ramón Santamarina Tandil | 24 | 5 | 10 | 9 | 20 | 25 | 25 | -5 |
18 | Villa Dálmine | 24 | 3 | 13 | 8 | 13 | 19 | 22 | -6 |
foto: archivo.