1ra Nacional - Leandro González titular en el Lobo Jujeño visitando Tristan Suárez.
Agosto 28, 2021El pigüense fue reemplazado a los 40´del complemento por Antony Otero en el cotejo en el que Gimnasia de Jujuy se aleja de zona de clasficación cayendo ante Tristán Suárez por dos a cero. También formó parte del encuentro el carhuense Lautaro Belleggia que ingresó a los 32´de la segunda etapa en reemplazo de Jorge Emanuel Juárez.
En el estadio “20 de Octubre” se enfrentaron los equipos de Arnaldo Sialle y de Aníbal Biggeri. A los 22 minutos del complemento, marcó de penal Braian Oyola. El mismo jugador amplió la diferencia a los 43, con el partido casi cerrado.
El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez se jugó en el marco de la 23ra. fecha de la Primera Nacional.
Primera Nacional Zona A Fecha 23
Temperley 0 Alvarado 0
Deportivo Maipú 0 Tigre 4 Goles de Lucas Menossi, Pablo Magnin x 2 y Cristian Exequiel Zabala
Gimnasia de Mendoza 0 Mitre de Santiago del Estero 0
Agropecuario 3 Quilmes 1 - Goles de Arnaldo González, Emanuel Dening y Brian Blando (A), Martín Ortega (Q)
Domingo 29/08
21 hs San Martín de Tucumán vs Nueva Chicago
Lunes 30/08
15:35 hs Belgrano vs Chacarita (TyC Sports)
20 hs Estudiantes de Río Cuarto vs Estudiantes
Martes 31/08
15 hs Deportivo Riestra vs Atlanta
Primera Nacional Zona B Fecha 23
Guemes de Santiago del Estero 0 Independiente Rivadavia de Mendoza 2 - Goles de Lucas Ambrogio y Enzo Martínez
San Telmo 2 San Martín de San Juan 1 - goles de Thomas Amilivia y Javier Velazquez (St), Mauricio Andrés Vera (SM)
Almagro 1 Atletico Rafaela 0 - Gol de Nicolás Servetto
Tristán Suárez 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 . Goles de Brian Ezequiel Oyola x 2
All Boys 0 Villa Dálmine 0
Domingo 29/08
15 hs Santamarina vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (En el estadio Municipal)
15:30 h Ferro vs Instituto
17:10 hs Deportivo Morón vs Barracas Central (TyC Sports)
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Tigre | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 15 | 40 | 17 |
2 | Almirante Brown Isidro Casanova | 20 | 12 | 3 | 5 | 26 | 19 | 39 | 7 |
3 | San Martín de Tucumán | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 14 | 37 | 9 |
4 | Quilmes Athletic Club | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | 36 | 9 |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 21 | 35 | 4 |
6 | Belgrano de Córdoba | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 17 | 32 | 3 |
7 | Agropecuario de Carlos Casares | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | 31 | 4 |
8 | Alvarado de Mar del Plata | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | 30 | 0 |
9 | Atlanta | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18 | 29 | -1 |
10 | Deportivo Maipú de Mendoza | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 23 | 25 | -6 |
11 | Deportivo Riestra | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 29 | 24 | -6 |
12 | Chacarita Juniors | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 33 | 23 | -8 |
12 | Estudiantes de Río IV | 21 | 4 | 11 | 6 | 14 | 16 | 23 | -2 |
12 | Temperley | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 27 | 23 | -9 |
15 | Mitre de Santiago del Estero | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 | 22 | -7 |
16 | Estudiantes de Buenos Aires | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 22 | 21 | -5 |
17 | Nueva Chicago | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 26 | 15 | -12 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Barracas Central | 22 | 10 | 9 | 3 | 27 | 21 | 39 | 6 |
2 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 23 | 9 | 10 | 4 | 25 | 19 | 37 | 6 |
3 | Brown de Adrogué | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 19 | 35 | 7 |
4 | Deportivo Morón | 22 | 10 | 3 | 9 | 25 | 24 | 33 | 1 |
4 | Independiente Rivadavia Mza | 23 | 7 | 12 | 4 | 28 | 23 | 33 | 5 |
4 | Defensores de Belgrano | 23 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | 33 | 3 |
4 | Almagro | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 28 | 33 | -1 |
8 | Tristan Suárez | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 29 | 30 | 3 |
8 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 21 | 30 | -1 |
10 | Ferrocarril Oeste | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 | 29 | -1 |
11 | Instituto Central Córdoba | 22 | 5 | 13 | 4 | 21 | 22 | 28 | -1 |
11 | San Telmo | 23 | 6 | 10 | 7 | 25 | 31 | 28 | -6 |
13 | All Boys | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 20 | 27 | -1 |
14 | San Martin de San Juan | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 28 | 26 | -1 |
15 | Atlético Rafaela | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 24 | 25 | -2 |
16 | Ramón Santamarina Tandil | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 22 | 24 | -3 |
17 | Villa Dálmine | 23 | 3 | 12 | 8 | 10 | 16 | 21 | -6 |
18 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 22 | 3 | 11 | 8 | 16 | 24 | 20 | -8 |
Como se juega la fecha 24ta:
ZONA A
Viernes 3 de septiembre a las 21, Tigre-Agropecuario (TV).
Sábado 4 a las 15, Estudiantes (BA)-Temperley; y Chacarita Juniors-Dep. Riestra;
A las 15.30, Alvarado-Dep. Maipú, en el estadio José María Minella.
A las 17.10, Alte Brown-San Martin (T) (TV).
Domingo 5 a las 11, Nueva Chicago-Belgrano (C) (TV); Atlanta-Gimnasia (M); y Mitre (SdE)-Estudiantes (RC), en el estadio Único-Madre de Ciudades.
Fecha libre: Quilmes.
ZONA B
Viernes 3 a las 15.30, Barracas Central-Ferro Carril Oeste.
A las 16, San Martin (SJ)-Defensores de Belgrano.
A las 19.10, Atl. Rafaela-Güemes (SdE) (TV).
Sábado 4 a las 15, Brown (A)-Ramón Santamarina; Instituto (C)-Tristán Suárez; Gimnasia (J)-All Boys; y Villa Dalmine-San Telmo.
A las 15.30, Independiente Rivadavia-Dep. Morón; y Brown (PM)-Almagro.
foto: archivo.