1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González visitó Morón.
Agosto 14, 2021Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó por 2 a 0 frente a Deportivo Morón por la 21º fecha de la Primera Nacional con la presencia del pigüense Leandro González los 90. González fue amonestado a los 39´del complemento, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia, ingresó a los 18´de la misma etapa en reemplazo de Emanuel Garcia.
El equipo local se encontró con el primer gol del encuentro a los 41' de juego a través de Luciano Guaycochea, cuando no había diferencia entre ambos equipos en el desarrollo del trámite.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Cacho Sialle salió decidido a buscar el empate aunque no tuvo la claridad necesaria para romper el cero del arco local. Incluso, cuando el "gallito" de Morón se quedó con un hombre menos cuando promediaban los 15' de juego en la segunda parte.
Pese a la embestida con centros y disparos de afuera del área, Gimnasia no logró hacer efectivas las pocas situaciones claras que generó.
Así es que, en el minuto 51, cuando restaban dos para que finalice el partido, Morón aprovechó una contra y Lucas Abascia marcó el segundo gol del gallito, liquidando el trámite.
El venidero sábado desde las 15 hs, el lobo jujeño estará recibiendo a Ferrocarril Oeste.
Fuente: www.eltribuno.com.ar
Jornada 21 de 34:
Deportivo Maipú 2 Agropecuario de Carlos Casares 0 - Goles de Santiago González y Facundo Castelli
Deportivo Morón 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 - Goles de Luciano Goycoechea y Lucas Abascia
La fecha se completará con los siguientes partidos:
ZONA A
Domingo: Almirante Brown-Chacarita (14, TyC Sports), Gimnasia de Mendoza-Alvarado (15.30), Temperley-Quilmes (16, TyC Sports), y Belgrano-Mitre (19.30, DirecTV).
Lunes: Deportivo Riestra-Estudiantes de Buenos Aires (15) y Estudiantes de Río Cuarto-Tigre (21.10, TyC Sports).
Martes: San Martín de Tucumán-Atlanta (21.10, TyC Sports).
ZONA B
Sábado: Deportivo Morón-Gimnasia de Jujuy (12.10, TyC Sports).
Domingo: Villa Dálmine-Brown de Adrogué, San Telmo-Guillermo Brown, Defensores de Belgrano-Atlético Rafaela, Santamarina-Independiente Rivadavia y Almagro-Barracas Central (todos a las 15), All Boys-San Martín de San Juan y Ferro Carril Oeste-Tristán Suárez (ambos 15.30).
Martes: Guemes-Instituto (15.30, TyC Sports).
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 19 | 36 | 4 |
2 | Tigre | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 14 | 35 | 13 |
2 | Quilmes Athletic Club | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 32 | 10 |
4 | San Martín de Tucumán | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 12 | 31 | 5 |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 30 | 2 |
6 | Belgrano de Córdoba | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | 29 | 3 |
7 | Alvarado de Mar del Plata | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | 28 | 2 |
7 | Agropecuario de Carlos Casares | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 16 | 28 | 2 |
9 | Atlanta | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 15 | 26 | 1 |
10 | Deportivo Maipú de Mendoza | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 18 | 25 | -1 |
11 | Chacarita Juniors | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | 23 | -5 |
12 | Estudiantes de Río IV | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 16 | 21 | -2 |
12 | Mitre de Santiago del Estero | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | 21 | -5 |
14 | Temperley | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 24 | 20 | -9 |
14 | Estudiantes de Buenos Aires | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 21 | 20 | -4 |
16 | Deportivo Riestra | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 | 18 | -9 |
17 | Nueva Chicago | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 23 | 15 | -9 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 20 | 9 | 9 | 2 | 24 | 15 | 36 | 9 |
2 | Barracas Central | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 21 | 33 | 3 |
2 | Deportivo Morón | 21 | 10 | 3 | 8 | 24 | 22 | 33 | 2 |
4 | Brown de Adrogué | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 31 | 6 |
5 | Defensores de Belgrano | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 | 17 | 29 | 4 |
5 | Almagro | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 26 | 29 | -1 |
5 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | 29 | 1 |
8 | Tristan Suárez | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | 27 | 5 |
9 | Independiente Rivadavia Mza | 20 | 5 | 11 | 4 | 24 | 22 | 26 | 2 |
10 | Atlético Rafaela | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | 25 | 2 |
10 | Ferrocarril Oeste | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 20 | 25 | -3 |
12 | San Telmo | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 26 | 24 | -6 |
12 | Instituto Central Córdoba | 20 | 4 | 12 | 4 | 18 | 20 | 24 | -2 |
14 | All Boys | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | 23 | -2 |
15 | Ramón Santamarina Tandil | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 21 | 21 | -3 |
16 | San Martin de San Juan | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 26 | 20 | -2 |
17 | Villa Dálmine | 20 | 2 | 11 | 7 | 9 | 16 | 17 | -7 |
18 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 22 | 16 | -9 |
foto Facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.