Zonal 2000 - Cristian Gariglio encabeza el campeonato corridas tres fechas.
Julio 06, 2021El piquense suma redondos 100 puntos seguido por Héctor Lotto que se pone a 3 del lider, mientras que 3° marcha Adrían Alcalá con 86 unidades. Fabio Gallego que hizo su 1ra participación en el año en la categoría se ubica 21° con buenos 26 puntos rescatados en nuestra ciudad, mientras que Javier Velázquez en la misma condición que Gallego, suma 13 ubicándose 25°
Fepad dio a conocer las posiciones de la categoría disputadas tres fechas:
|
1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra fecha. | |||||||||||||||||
15/02/2021 | 14/03/2021 | 04/07/2021 | ||||||||||||||||||
B. BLANCA | TOAY | PIGUE | ||||||||||||||||||
R | N° | PILOTO | P | P | C | S | F | T | P | C | S | F | T | P | C | S | F | T | ||
1 | 52 | GARIGLIO CRISTIAN | 100,0 | 10 | 14 | 24 | 10 | 6 | 30 | 46 | 10 | 4 | 16 | 30 | ||||||
2 | 3 | LOTTO HECTOR | 97,0 | 10 | 5 | 20 | 35 | 10 | 4 | 13 | 27 | 10 | 5 | 20 | 35 | |||||
3 | 6 | ALCALA ADRIAN | 86,0 | 10 | 3 | 13 | 10 | 5 | 25 | 40 | 10 | 1 | 22 | 33 | ||||||
4 | 1 | HERNANDEZ MATIAS | 78,0 | 10 | 6 | 30 | 46 | 10 | 6 | 16 | 32 | 0 | ||||||||
5 | 20 | ERDMANN JORGE | 78,0 | 10 | 2 | 16 | 28 | 10 | 3 | 14 | 27 | 10 | 2 | 11 | 23 | |||||
6 | 15 | MARTINEZ GASTON | 77,0 | 10 | 1 | 18 | 29 | 10 | 18 | 28 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||
7 | 43 | DE DINO LIBER | 75,0 | 10 | 5 | 25 | 40 | 0 | 10 | 25 | 35 | |||||||||
8 | 60 | PEDERNERA IVAN | 58,0 | 10 | 13 | 23 | 10 | 1 | 11 | 10 | 14 | 24 | ||||||||
9 | 66 | ROJO MATIAS | 57,0 | 10 | 4 | 14 | 10 | 5 | 15 | 10 | 18 | 28 | ||||||||
10 | 47 | ACEBAL MARIANO | 56,0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 22 | 36 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 46 | PEREZ GASTON | 47,0 | 10 | 11 | 21 | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
12 | 125 | BIZET IMANOL | 40,0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||||
13 | 35 | GORJON MAURO | 36,0 | 10 | 4 | 22 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 7 | SANCHEZ JUAN IGNACIO | 36,0 | 10 | 3 | 12 | 25 | 0 | 10 | 1 | 11 | |||||||||
15 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | 35,0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 25 | ||||||||||
16 | 74 | ASUNCION TOMAS | 35,0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 12 | 25 | 0 | ||||||||||
17 | 87 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 33,0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 20 | 33 | 0 | ||||||||||
18 | 28 | ALVAREZ CARLOS | 33,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
19 | 10 | DORONI ALBANO | 32,0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||
20 | 56 | LOBAY JOAQUIN | 28,0 | 10 | 6 | 12 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 97 | GALLEGO FABIO | 26,0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 | |||||||||||
22 | 51 | AUDISIO JORGE | 22,0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||
23 | 89 | MAYORDOMO LUCIANO | 21,0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | ||||||||||||
24 | 99 | COSTAN MAURO | 20,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
25 | 65 | VELAZQUEZ JAVIER | 13,0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||
26 | 86 | ISEPPI MATIAS | 12,0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | 9 | GARCIA ELIAN | 10,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
28 | 23 | TELLERIA ESTEBAN | 10,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
29 | 50 | GUARDAMAGNA LAUTARO | 10,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
30 | 57 | PEREZ MARCELO | 10,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
31 | 77 | MEDINA GUSTAVO | 10,0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios