1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González gana y se acomoda en la tabla.
Julio 06, 2021El gol del Lobo Jujeño lo marcó Iván Ortigoza a los 17 minutos de la primera etapa. El pigüense González y el carhuense Lautaro Belleggia fueron titulares siendo reemplazados a los 37´y 44´de la segunda etapa por Gonzalo Lencina y Gastón Yabale respectivamente.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy consiguió un ajustado triunfo ante Villa Dalmine, por la 15º fecha de la Primera Nacional. El único gol del partido lo marcó Iván Ortigoza a los 17' de la primera etapa.
Con este triunfo el Lobo suma 23 puntos y nuevamente se mete en zona de reducido. El próximo partido de Gimnasia será el sábado a las 15.15 en condición de visitante ante San Telmo.
FECHA 15 - PRIMERA NACIONAL
ZONA A:
TIGRE 1 NUEVA CHICAGO 0 - Gol de Ijiel Protti
QUILMES 3 ALMIRANTE BROWN 1 - Goles de Mariano Barbieri por dos (Q) y Brandon Nicolás Obregon (Q), Diego Alejandro Garcia (AB)
DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) 1 BELGRANO (CORDOBA) 2 - Goles de Diego Tonetto (DM), Juan Barinaga y Franco Zepelli (BC)
ALVARADO (MAR DEL PLATA)2- CHACARITA JUNIORS 1 - Goles de Felipe Cadenazzi y Marcos Astina (A), Ramiro Ríos (CH)
AGROPECUARIO ARGENTINO (CARLOS CASARES) 0 SAN MARTIN (TUCUMAN) 1 . Gol de Lucas Cano
TEMPERLEY 1 DEPORTIVO RIESTRA 0 - Gol de Guillermo Pereyra en contra.
ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA) 1 - Goles de Maximiliano Padilla de penal (E), Fernando Cortez (GE)
ESTUDIANTES (BUENOS AIRES) 2 ATLANTA 1 - Goles de Tomás Bolzicco y Enzo Acosta (E), Ignacio Colombini (A)
Libre: MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)
ZONA B:
BARRACAS CENTRAL 1 BROWN (ADROGUE) 1 - Goles de Germán Estigarribia (BC), Facundo Bruera (BA)
TRISTAN SUAREZ 1 SAN TELMO 1 - Goles de Aléxis Domínguez (TS) y Ramiro López de penal (ST)
DEPORTIVO MORON 2 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - Goles de Leonel Bontempo y Santiago Salas (DM), Thiago Beltran (RS)
AT. GÜEMES (SANTIAGO DEL ESTERO) 0 ALMAGRO 2 - Goles de Brahian Cuello y Gonzalo Martínez.
FERRO CARRIL OESTE 1 DEFENSORES DE BELGRANO 1 - Goles de Braian Fernández (F) y Luis Eduardo López (DB)
ALL BOYS 0 ATLETICO DE RAFAELA 1 - Gol de Claudio Bieler
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) 0 GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN) 2 - Goles de Santiago Medina y Oscar Belinetz
INSTITUTO (CORDOBA) 1 SAN MARTIN (SAN JUAN) 1 - Goles de Leonardo Ferreyra (I) y Matías Daniel Giménez Rojas (SM)
GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJUY) 1 VILLA DALMINE 0 Gol de Ivan Ortigoza
Temporada 2021 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Tigre | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 | 11 |
2 | Gimnasia y Esgrima Mza | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 27 | 8 |
3 | San Martín de Tucumán | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 26 | 7 |
4 | Atlanta | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 25 | 6 |
5 | Almirante Brown Isidro Casanova | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 18 | 23 | 0 |
6 | Quilmes Athletic Club | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 22 | 6 |
7 | Alvarado de Mar del Plata | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 21 | 3 |
7 | Belgrano de Córdoba | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | 0 |
9 | Agropecuario de Carlos Casares | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 | 1 |
9 | Estudiantes de Río IV | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 18 | 0 |
11 | Estudiantes de Buenos Aires | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 16 | -3 |
11 | Temperley | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 19 | 16 | -7 |
11 | Chacarita Juniors | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | 16 | -8 |
14 | Deportivo Riestra | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 15 | -2 |
14 | Mitre de Santiago del Estero | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | 15 | -5 |
16 | Deportivo Maipú de Mendoza | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | -5 |
17 | Nueva Chicago | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 18 | 7 | -10 |
Grupo B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 13 | 27 | 6 |
2 | Deportivo Morón | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | 1 |
3 | Brown de Adrogué | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 23 | 4 |
3 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 23 | 4 |
5 | Independiente Rivadavia Mza | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | 22 | 3 |
5 | Barracas Central | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 15 | 22 | 0 |
7 | Defensores de Belgrano | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 9 | 21 | 5 |
8 | Atlético Rafaela | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 20 | 3 |
8 | Ferrocarril Oeste | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | 20 | -3 |
8 | Almagro | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | 20 | -3 |
11 | Ramón Santamarina Tandil | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 | 19 | 1 |
11 | San Telmo | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 20 | 19 | -5 |
13 | All Boys | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | 18 | -1 |
14 | Instituto Central Córdoba | 15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 16 | 16 | -2 |
14 | Tristan Suárez | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | 16 | -3 |
16 | San Martin de San Juan | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | 15 | -2 |
17 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 14 | 13 | -3 |
18 | Villa Dálmine | 15 | 1 | 9 | 5 | 5 | 11 | 12 | -6 |
Proxima Fecha
FECHA 16 Zona A | FECHA 16 Zona B | |||||
ESTUDIANTES RC | vs. | LIBRE | GÜEMES (SGO) | vs. | ALL BOYS | |
GIMNASIA (MZA) | vs. | TEMPERLEY | ALMAGRO | vs. | DEP. MORÓN | |
DEP. RIESTRA | vs. | DEP. MAIPÚ | SANTAMARINA | vs. | FERRO | |
BELGRANO | vs. | AGROPECUARIO | DEFENSORES | vs. | TRISTÁN SUÁREZ | |
SAN MARTÍN (TUC) | vs. | QUILMES | SAN TELMO | vs. | GIMNASIA (JUJUY) | |
ALMIRANTE BROWN | vs. | TIGRE | VILLA DÁLMINE | vs. | INSTITUTO | |
NUEVA CHICAGO | vs. | ALVARADO | SAN MARTÍN (SJ) | vs. | BARRACAS CTRAL. | |
CHACARITA | vs. | ESTUDIANTES | BROWN (ADROGUÉ) | vs. | IND. RIVADAVIA | |
ATLANTA | vs. | MITRE (SGO) | GUILLERMO BROWN | vs. | ATL RAFAELA |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.