Ascenso Ecuador - El Everest de Joaquín Salvi goleó 4 a 0 como visitante.
Julio 05, 2021En la última fecha de la fase regular del Torneo de Ascenso de Guayas, el Everest de Guayaquil venció 4 a 0 al Real Fortaleza de la misma ciudad y clasificó 2° en el grupo 1 detras del Banife.
Los goles del "Gigante de la Montaña" fueron convertidos por Jordán Mercado 28', Carlos Angulo 63', Víctor Consuegra 70' y Jonathan Ordóñez 90+2', y ahora pasa a una segunda fase donde compartirá zona con Toreros FC, Atlético Samborondón y LD Estudiantil.
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||||||||
Real Fortaleza | 0 - 4 | Everest | Alejandro Ponce Noboa | ||||||||
Panamá S. C. | 1 - 4 | Banife | Aso Guayas Cancha #2 | ||||||||
Atlético Giancarlo Ramos | 3 - 0 | Calvi F. C. | Aso Guayas Cancha #3 | ||||||||
Libre: |
Atlético Samborondón
|
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banife | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | Segunda fase |
2 | Everest | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | |
3 | Atlético Samborondón | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
4 | Atlético Giancarlo Ramos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
5 | Calvi F. C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | |
6 | Real Fortaleza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | −12 | |
7 | Panamá S. C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | −15 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios