Ascenso Paraguay - Santaní con Marcos Litre empató en Asunción.
Julio 06, 2021El Deportivo Santaní empató cero a cero en su visita al Barrio Jara de Asunción ante el Tacuary FC con la presencia del pigüense Marcos Litre en su plantel titular.
Con este empate, Santaní marca su 8va presentación con empate en lo que va del certamen, sumando 17 puntos en 16 partidos, marchando en el 14° lugar del campeonato, y en la próxima fecha el venidero sábado recibe al Atyrá que marcha en la 5ta colocación en el torneo.
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |||||||
2 de Mayo | 0 - 3 | General Díaz | Río Parapití | 2 de julio | |||||||
Sportivo Trinidense | 0 - 3 | San Lorenzo | Martín Torres | 3 de julio | |||||||
Fernando de la Mora | 1 - 0 | Independiente CG | Emiliano Ghezzi | ||||||||
3 de Febrero | 0 - 1 | Sportivo Iteño | Antonio Aranda | ||||||||
Fulgencio Yegros | 1 - 3 | General Caballero JLM | Parque Fulgencio Yegros | 4 de julio | |||||||
Atyrá | 2 - 2 | Guaraní (Trinidad) | San Francisco de Asís | ||||||||
Tacuary | 0 - 0 | Deportivo Santaní | Roque Battilana | ||||||||
Resistencia | - | Deportivo Capiatá | Tomás Beggan Correa | ||||||||
Sportivo Ameliano | - | Rubio Ñu | Ricardo Gregor | 5 de julio |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero (JLM) | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | Asciende a Primera División y clasifica a la Copa Sudamericana |
2 | Independiente (CG) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | Ascienden a Primera División |
3 | Rubio Ñu | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | |
4 | San Lorenzo | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | Play-off por el ascenso |
5 | Atyrá | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
6 | Sportivo Ameliano | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
7 | Resistencia | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
8 | Guaraní (Trinidad) | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
9 | Sportivo Iteño | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 10 | 13 | −3 | |
10 | Atlético 3 de Febrero | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
11 | Fernando de la Mora | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
12 | Sportivo Trinidense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | −5 | |
13 | Tacuary | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | −6 | |
14 | Sportivo 2 de Mayo | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | −4 | |
15 | Deportivo Santaní | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 22 | −5 | |
16 | General Díaz | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 25 | −13 | |
17 | Deportivo Capiatá | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | 26 | −9 | |
18 | Fulgencio Yegros | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | −14 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios