Intermedia Paraguaya - Marcos Litre sumó minutos ante Ameliano.
Julio 01, 2021El delantero pigüense reapareció en el Deportivo Santani por la 15ta fecha del torneo de ascenso División Intermedia, ingresando en el segundo tiempo.
Derrota de cuatro a uno sufrió el Deportivo Santaní, actuando como local ante el Sportivo Ameliano. EL único gol del equipo donde se desempeña Marcos Litre fue marcado a los 9´del complemento por Edgar Villalba. Marcelo Riquelme, Carlos Castro, Alex Arce y Elvio Vera los tantos de la visita.
En la próxima fecha, la 16ta, Santaní estará visitando a Tacuary.
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Capiatá | 1 - 3 | General Caballero JLM | Erico Galeano | ||
Resistencia | 2 - 2 | Fernando de la Mora | Tomás Beggan Correa | ||
Rubio Ñu | 2 - 0 | 3 de Febrero | La Arboleda | ||
San Lorenzo | 1 - 1 | Atyrá | Gunther Vogel | ||
Sportivo Iteño | 1 - 0 | Fulgencio Yegros | Salvador Morga | ||
Deportivo Santaní | 1 - 4 | Sportivo Ameliano | Juan José Vázquez | ||
Guaraní (Trinidad) | 1 - 2 | Tacuary | Los Fundadores | ||
Independiente CG | 3 - 1 | 2 de Mayo | Ricardo Gregor | ||
General Díaz | - | Sportivo Trinidense | Adrián Jara |
Posiciones:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero (JLM) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | Asciende a Primera División y clasifica a la Copa Sudamericana |
2 | Independiente (CG) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | +11 | Ascienden a Primera División |
3 | Rubio Ñu | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | |
4 | Atyrá | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | Play-off por el ascenso |
5 | Sportivo Ameliano | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
6 | Resistencia | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
7 | San Lorenzo | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 18 | +4 | |
8 | Guaraní (Trinidad) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | +2 | |
9 | Atlético 3 de Febrero | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 20 | +1 | |
10 | Tacuary | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | −6 | |
11 | Sportivo Iteño | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 9 | 13 | −4 | |
12 | Sportivo 2 de Mayo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | −1 | |
13 | Fernando de la Mora | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | −1 | |
14 | Sportivo Trinidense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | −4 | |
15 | Deportivo Santaní | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | −5 | |
16 | Deportivo Capiatá | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | 26 | −9 | |
17 | Fulgencio Yegros | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | −12 | |
18 | General Díaz | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | −14 |
foto: redes sociales Deportivo Santani.
Compartir en las redes
Comentarios