TC Pista - Pedro Boero el ganador en San Nicolás.
Junio 21, 2021El rosarino Pedro Boero (Torino) se adjudicó la sexta final del año del TC Pista, disputada en el autódromo San Nicolás Ciudad. El podio lo completaron Federico Iribarne (Chevrolet) y Santiago Alvarez (Dodge).
Gustavo Micheloud (Torino), Agustín Martínez (Ford), Martín Vázquez (Dodge), Marcos Castro (Ford), Lucas Carabajal (Chevrolet), Nicolás Impiombato (Torino) y Humberto Krujoski (Chevrolet) completaron el grupo de los 10 de adelante de la telonera.
El campeonato del TC Pista es encabezado por Iribarne con 199 puntos, seguido de Alvarez con 187,5, Craparo con 178,5, Martínez con 171 y Krujoski con 164.
La próxima fecha del TC Pista se desarrollará el 11 de julio, en el autódromo de Concorrdia, Entre Ríos, si las condiciones sanitarias lo permiten.
RESULTADOS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 24:50.889 | ||
2° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 24:53.645 | 2.756 | |
3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 24:59.095 | 8.206 | |
4° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 25:00.103 | 9.214 | |
5° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 25:02.735 | 11.846 | |
6° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 25:03.247 | 12.358 | |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 25:04.197 | 13.308 | |
8° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 25:04.842 | 13.953 | |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 25:06.155 | 15.266 | |
10° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 25:07.335 | 16.446 | |
11° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 25:09.703 | 18.814 | |
12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 25:10.725 | 19.836 | |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 25:11.515 | 20.626 | |
14° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 25:12.270 | 21.381 | |
15° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 15 | 25:12.805 | 21.916 | |
16° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 25:13.478 | 22.589 | |
17° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 25:14.171 | 23.282 | |
18° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 25:14.416 | 23.527 | |
19° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 15 | 25:15.088 | 24.199 | |
20° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 25:16.607 | 25.718 | |
21° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 25:16.611 | 25.722 | |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 15 | 25:18.223 | 27.334 | |
23° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 25:19.087 | 28.198 | |
24° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 25:22.282 | 31.393 | |
25° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 15 | 25:28.393 | 37.504 | |
26° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 15 | 25:34.265 | 43.376 | |
27° | 66 | JACK, JAVIER | 15 | 25:38.490 | 47.601 | |
28° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 15 | 25:42.337 | 51.448 | |
29° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 15 | 25:50.121 | 59.232 | |
30° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 25:51.596 | 1:00.707 | |
31° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 11 | 19:45.508 | 4 VTAS | |
32° | 9 | CRAPARO , ELIO | 9 | 18:41.224 | 6 VTAS | |
33° | 75 | FRANO, MATÍAS | 8 | 14:38.551 | 7 VTAS | |
34° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 1 | 03:51.557 | 14 VTAS | |
35° | 69 | GENTILE, PEDRO | 0 | 15 VTAS | ||
36° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 0 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 143,395 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 13 (BOERO) VTA 5 EN 1:28.942 A 160,243 KM/HPASE Y SIGA: NRO 101 (WEIMANN)
NRP:
NRO 69 (GENTILE)
NRO 31 (PANAROTTI)
fuente: www.deportelauquen.com.ar
foto: archivo.