Ascenso Paraguayo - Deportivo Santaní con Marcos Litre enfrentó al puntero del certámen.
Junio 12, 2021Dura derrota del equipo donde se desempeña el pigüense que hoy cayó como visitante en la ciudad de Dr Juan León Mallorquín por un duro 5 a 2. Marcos Litre se retiró lesionado a los 17´de la primera etapa.
En la próxima fecha el Deportivo Santaní recibe al Fulgencio Yegros por la 13ra fecha en un nuevo intento de progresar en una tabla de posiciones que lo ve cada vez mas sepultado.
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
3 de Febrero | 2 - 2 | San Lorenzo | Antonio Aranda | 11 de junio | 19:00 | ||||||
Sportivo Ameliano | 4 - 1 | General Díaz | Ricardo Gregor | 12 de junio | 10:00 | ||||||
General Caballero JLM | 5 - 2 | Deportivo Santaní | Ka´arendy | 15:00 | |||||||
2 de Mayo | - | Deportivo Capiatá | Río Parapití | 13 de junio | 10:00 | ||||||
Sportivo Trinidense | - | Fernando de la Mora | Martín Torres | ||||||||
Tacuary | - | Independiente CG | Roque Battilana | ||||||||
Fulgencio Yegros | - | Guaraní (Trinidad) | Parque Fulgencio Yegros | ||||||||
Sportivo Iteño | - | Rubio Ñu | Salvador Morga | ||||||||
Atyrá | - | Resistencia | San Francisco de Asís | 15:00 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero (JLM) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | Asciende a Primera División y clasifica a la Copa Sudamericana |
2 | Independiente (CG) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 | Ascienden a Primera División |
3 | Sportivo Ameliano | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | |
4 | Atlético 3 de Febrero | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | 16 | +5 | Play-off por el ascenso |
5 | Resistencia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
6 | Rubio Ñu | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
7 | Atyrá | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | |
8 | San Lorenzo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
9 | Sportivo Trinidense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | −3 | |
10 | Tacuary | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | |
11 | Sportivo 2 de Mayo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
12 | Guaraní (Trinidad) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | −1 | |
13 | Sportivo Iteño | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | −2 | |
14 | Deportivo Santaní | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | −4 | |
15 | Fernando de la Mora | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | −4 | |
16 | Fulgencio Yegros | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | −7 | |
17 | Deportivo Capiatá | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 21 | −6 | |
18 | General Díaz | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | −13 |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios