Intermedia paraguaya - Marcos Litre titular en Asunción ante Rubio Ñu.
Junio 03, 2021El pigüense formó parte del elenco titular que enfrentó por la décima fecha al Rubio Ñu como visitante en el barrio la Santísima Trinidad de Asunción.
El equipo de San Estanislao donde milita Marcos Litre cayó por un tanto contra cero y se relega en la tabla de posiciones cayendo al 13° lugar con 2 partidos ganados, 5 empatados y 3 perdidos, con solo 9 goles a favor y 10 en contra.
El gol del Rubio Ñu, fue convertido a los 44´del primer tiempo por el uruguayo Antonio Oviedo.
El venidero domingo desde las 15 hs recibe en su reducto al Sportivo Iteño en una interesante oportunidad para revertir su situación en función a que su rival marcha en el 11° lugar a solo un punto del Deportivo Santaní.
10ma fecha jugada entre viérnes y lunes:
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Sportivo Trinidense | 2 - 1 | Deportivo Capiatá | Martín Torres | 29 de mayo | 10:00 |
Atyrá | 2 - 2 | 2 de Mayo | San Francisco de Asís | ||
Tacuary | 0 - 2 | Fernando de la Mora | Roque Battilana | 30 de mayo | |
Sportivo Ameliano | 2 - 0 | Resistencia | Adrián Jara | ||
Fulgencio Yegros | 0 - 0 | General Díaz | Parque Fulgencio Yegros | ||
General Caballero JLM | 2 - 1 | San Lorenzo | Ka'arendy | ||
Sportivo Iteño | 1 - 0 | Guaraní (Trinidad) | Salvador Morga | ||
3 de Febrero | 0 - 0 | Independiente CG | Antonio Aranda | 15:00 | |
Rubio Ñu | 1 - 0 | Deportivo Santaní | La Arboleda | 31 de mayo |
Posiciones:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente (CG) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | +9 | Asciende a Primera División y clasifica a la Copa Sudamericana |
2 | General Caballero (JLM) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | Ascienden a Primera División |
3 | Sportivo Ameliano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
4 | Rubio Ñu | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | Play-off por el ascenso |
5 | Resistencia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
6 | Atyrá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
7 | Atlético 3 de Febrero | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | +3 | |
8 | Sportivo Trinidense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
9 | Tacuary | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | −4 | |
10 | San Lorenzo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
11 | Guaraní (Trinidad) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | |
12 | Sportivo Iteño | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | −2 | |
13 | Deportivo Santaní | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | −1 | |
14 | Sportivo 2 de Mayo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | −2 | |
15 | Fulgencio Yegros | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | −5 | |
16 | Fernando de la Mora | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | −4 | |
17 | General Díaz | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | −8 | |
18 | Deportivo Capiatá | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | −6 |
foto: facebook Deportivo Santaní.