Ascenso Paraguayo - Santaní con Marcos Litre empató en Capiatá.
Mayo 28, 2021El delantero pigüense (n°7) ingresó desde el banco en el cotejo que como visitante el Deportivo Santaní igualó en un tanto ante el Deportivo Capiatá.
Un nuevo empate suma el elenco de San Estanislao, con lo que ya van cinco en 9 fechas del torneo de División Intermedia que conduce al ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Además cuenta con dos victorias y dos derrotas, marchando en el 12° lugar con 11 unidades, a 8 puntos del líder Independiente de Campo Grande.
Jorge Giménez abrió el marcador para el Deportivo Santaní ni bien comenzado el primer tiempo, igualando para el local, Marcos Aquino.
El venidero lunes por la tarde, Deportivo Santaní viaja al barrio de la Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción a enfrentar al Rubio Ñu.
Fecha 9na jugada entresemana.
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
General Díaz | 2 - 0 | General Caballero JLM | Adrián Jara | 25 de mayo | 10:00 |
San Lorenzo | 1 - 1 | Sportivo Iteño | Gunther Vogel | 15:00 | |
Deportivo Capiatá | 1 - 1 | Deportivo Santaní | Erico Galeano | 26 de mayo | 10:00 |
Guaraní (Trinidad) | 0 - 1 | Rubio Ñu | Los Fundadores | ||
Fernando de la Mora | 1 - 3 | Sportivo Ameliano | Emiliano Ghezzi | ||
2 de Mayo | 0 - 1 | Tacuary | Río Parapití | ||
Sportivo Trinidense | 2 - 1 | Atyrá | Martín Torres | ||
Resistencia | 0 - 0 | 3 de Febrero | Tomás Beggan Correa | 15:00 | |
Independiente CG | 2 - 1 | Fulgencio Yegros | Ricardo Gregor | 27 de mayo | 10:00 |
Posiciones:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente (CG) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | Asciende a Primera División y clasifica a la Copa Sudamericana |
2 | General Caballero (JLM) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | Ascienden a Primera División |
3 | Resistencia | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
4 | Atyrá | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | Play-off por el ascenso |
5 | Atlético 3 de Febrero | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | +3 | |
6 | Sportivo Ameliano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
7 | Rubio Ñu | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
8 | Tacuary | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | −2 | |
9 | San Lorenzo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
10 | Sportivo Trinidense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
11 | Guaraní (Trinidad) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
12 | Deportivo Santaní | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
13 | Sportivo 2 de Mayo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | −2 | |
14 | Sportivo Iteño | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | −3 | |
15 | Fulgencio Yegros | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | −5 | |
16 | Deportivo Capiatá | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | −5 | |
17 | General Díaz | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | |
18 | Fernando de la Mora | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 11 | −6 |
foto: twitter Deportivo Santaní.