Martín Prost entrena en Sucre pensando en Jorge Wilsterman.
Abril 21, 2021Al igual que todo el plantel de Independiente Petrolero, Prost será de la partida el venidero domingo, cuando su equipo reciba al renombrado Jorge Wilsterman.
El equipo recien ascendido Independiente Petrolero de Sucre, donde milita el pigüense Martín Prost, recibirá por la 5ta fecha en el estadio Patria, a un Joirge Wilsterman que se encuentra lejos de su nivel de tiempos pasados, ya que solo ha cosechado una victoria, con tres partidos perdidos, marchando en la 13ra colocación del torneo boliviano.
Independiente Petrolero por su parte viene de caer en La Paz ante The Strongest por uno a cero, y marcha en la 9na colocación con una victoria, dos empates y una derrota. Prost en este cotejo fue titular como lo hace habitualmente y fue reemplazado a los 37´del complemento.
5ta fecha (hora boliviana)
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Real Santa Cruz | vs. | Real Potosí | Real Santa Cruz | 23 de abril | 15:00 |
Nacional Potosí | vs. | Royal Pari | Víctor Agustín Ugarte | 19:30 | |
Oriente Petrolero | vs. | Always Ready | Ramón Aguilera Costas | 24 de abril | 15:00 |
San José | vs. | Guabirá | Jesús Bermúdez | 17:15 | |
Real Tomayapo | vs. | Blooming | IV Centenario | 25 de abril | 15:00 |
The Strongest | vs. | Atlético Palmaflor | Hernando Siles | 17:15 | |
Independiente Petrolero | vs. | Jorge Wilstermann | Olímpico Patria | 19:30 | |
Aurora | vs. | Bolívar | Félix Capriles | 26 de abril | 20:00 |
Posiciones:
Torneo Boliviano 1ra División 2021 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Royal Pari | 4 | 4 | 18 | 4 | 12 | 14 | ||
2 | The Strongest | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 10 | 7 | |
3 | Bolivar | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -2 | |
4 | Always Ready | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 |
4 | Municipal Vinto | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 |
4 | Nacional Potosí | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 |
4 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 |
8 | Guabirá | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
9 | Real Potosí | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
9 | Independte Petrolero | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
11 | Blooming | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
11 | Aurora | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | -8 |
13 | Oriente Petrolero | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | -3 | |
13 | Jorge Wilsterman | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | -4 | |
15 | Real Santa Cruz | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | -5 | ||
15 | San José | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | -13 |
foto: facebook Independiente Petrolero