Futbol Boliviano - Debut de Independte Petrolero con Martín Prost.
Marzo 15, 2021Empate de Independiente Petrolero en su visita a Santa Cruz de la Sierra ante el Blooming en dos tantos por bando.
El equipo de Sucre donde se desempeña en la presente temporada el pigüense Martín Prost jugó en el mítico Tahuichi y rescató un valioso punto. El delantero de nuestra ciudad fue titular y fue reemplazado a los 18´por Miguel Suárez.
El desarrollo del marcador comenzó a los 10´de comenzado el partido cuando Rafael Barros puso el uno a cero para Blooming, a los 38´Mijail Avilés puso el empate transitorio, Erwin Sánchez a los 43´volvió a desnivelar para los locales y el colombiano José Erick Correa a los 39´puso el dos a dos definitivo.
Teniendo pendiente el partido de la primera fecha ante Oriente Petrolero, recibirá en la 3ra fecha el día 4 de abril al líder The Strongest.
Fecha Dos:
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Guabirá | 3 - 1 | Bolívar | Gilberto Parada | 13 de marzo | 15:00 |
Jorge Wilstermann | 1 - 2 | Nacional Potosí | Félix Capriles | 17:15 | |
Atlético Palmaflor | 1 - 0 | Real Santa Cruz | 19:30 | ||
Always Ready | 5 - 0 | San José | Municipal de El Alto | 14 de marzo | 15:00 |
The Strongest | 5 - 2 | Oriente Petrolero | Hernando Siles | 17:15 | |
Blooming | 2 - 2 | Independiente Petrolero | Ramón Aguilera Costas | 19:30 | |
Royal Pari | vs. | Real Tomayapo | 15 de marzo | 15:00 | |
Real Potosí | vs. | Aurora | Víctor Agustín Ugarte | 20:00 |
Posiciones:
Torneo Boliviano 1ra División 2021 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | The Strongest | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||
2 | Royal Pari | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | ||
2 | Guabirá | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
2 | Real Tomayapo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Mcepal Vinto | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Always Ready | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
2 | Nacional Potosí | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
8 | Blooming | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Independte Petrolero | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Real Potosí | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Jorge Wilsterman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
10 | Real Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
10 | Bolivar | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | ||
10 | Oriente Petrolero | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 | ||
10 | San José | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | ||
10 | Aurora | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | -8 |
foto: archivo.