Liga BBVA - Dos goles de Messi para la goleada de Barcelona ante Alavés.
Febrero 14, 2021El elenco catalán se impuso por 5 a 1 y sumó su séptimo éxito en fila.
Con una muy buena actuación del rosarino Lionel Messi, Barcelona venció esta tarde al Alavés en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Liga de España.
El elenco catalán se impuso por 5 a 1, como local, y sumó su séptimo triunfo en fila.
Messi marcó dos goles (74 y 80 minutos), Trincao (29 y 74) y Júnior Firpo (80). Para la visita anotó Luis Roja (57).
Con este resultado, Barcelona quedó a 8 puntos del Atlético Madrid.
El elenco de Diego Simeone, que tiene un partido menos, venció hoy a Granada, por 2 a 1, con gol del argentino Ángel Correa.
Real Madrid, el otro escolta del "Colchonero", recibirá mañana a Valencia, desde las 12:15.
Sevilla que se ubica 4° hoy con la presencia de Alejandro Papu Gómez y Lucas Ocampo, venció uno a cero al Social y Deportivo Huesca. Munir el Haddadi a los 12´del complemento el único tanto del encuentro.
Torneo Español 2020/2021 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Atlético Madrid | 21 | 17 | 3 | 1 | 44 | 13 | 54 | 31 |
2 | Barcelona Fútbol Club | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 21 | 46 | 28 |
2 | Real Madrid | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 19 | 46 | 20 |
4 | Sevilla Fútbol Club | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 16 | 45 | 16 |
5 | Villarreal | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 | 22 | 36 | 9 |
6 | Real Sociedad | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 20 | 35 | 16 |
7 | Real Bétis | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 37 | 30 | -8 |
8 | Granada | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 36 | 29 | -11 |
8 | Celta de Vigo | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | 29 | -5 |
10 | Levante | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 31 | 27 | 0 |
11 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 26 | 25 | 2 |
12 | Valencia | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 30 | 24 | -2 |
12 | Getafe | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 28 | 24 | -11 |
12 | Cadiz | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 35 | 24 | -15 |
15 | Osasuna | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 | 22 | -10 |
15 | Alavés | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 32 | 22 | -13 |
17 | Eibar | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 26 | 21 | -7 |
17 | Real Valladolid | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 34 | 21 | -12 |
19 | Elche CF | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | 18 | -12 |
20 | S D Huesca | 23 | 2 | 10 | 11 | 18 | 33 | 16 | -15 |
fuente y foto: www.lanueva.com