Turismo Nacional Clase 2 - Lucas Tedeschi marcó el mejor tiempo clasificatorio.
Noviembre 21, 2020El pigüense Fernando Gómez Fredes marcando una notable recuperación registró el 11° lugar a 988/1000 del poleman.
Lucas Tedeschi logró su primera pole position en el Turismo Nacional Clase 2 al quedarse con el mejor tiempo en la clasificación válida por la sexta fecha del Campeonato Argentino 2020 Río Uruguay Seguros que se disputa en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), en donde el piloto santafesino cronometró 1m36s998 para el giro más veloz, siendo el único piloto en bajar los 97 segundos en la vuelta.
El piloto residente en Las Rosas aventajó por 0s285 a Nicolás Posco, quien había llegado como poleman al finalizar el Grupo A su actividad en pista, y por 0s477 a Pablo Ortega, quien en su regreso fue líder entre los pilotos del Grupo C, quienes abrieron la tanda clasificatoria de la sexta fecha. Maximiliano Bestani se ubicó en cuarto lugar y Emanuel Abdala fue quinto, a medio segundo de diferencia respecto a la primera pole position que logró Lucas Tedeschi.
La continuidad del evento será a las 12:30 horas, con las series válidas por la quinta fecha. Las cronometradas válidas por la sexta fecha se disputarán mañana desde las 09:00 horas, con Lucas Tedeschi y Pablo Ortega compartiendo la primera fila de la primera serie, mientras que en la segunda serie Nicolás Posco y Maximiliano Bestani harán lo propio en la segunda serie.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:37.000 | |
2 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:37.285 | 0.285 |
3 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 3 | 1:37.474 | 0.474 |
4 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 3 | 1:37.488 | 0.488 |
5 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:37.497 | 0.497 |
6 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.590 | 0.590 |
7 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.607 | 0.607 |
8 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:37.619 | 0.619 |
9 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.819 | 0.819 |
10 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 2 | 1:37.851 | 0.851 |
11 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 2 | 1:37.988 | 0.988 |
12 | 6 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.993 | 0.993 |
13 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:38.031 | 1.031 |
14 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.119 | 1.119 |
15 | 120 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:38.128 | 1.128 |
16 | 44 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.261 | 1.261 |
17 | 164 | WALTER LOPEZ | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.347 | 1.347 |
18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 3 | 1:38.524 | 1.524 |
19 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.638 | 1.638 |
20 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 3 | 1:38.722 | 1.722 |
21 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.835 | 1.835 |
22 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 3 | 1:38.949 | 1.949 |
23 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 3 | 1:38.984 | 1.984 |
24 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 3 | 1:39.038 | 2.038 |
25 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 3 | 1:39.078 | 2.078 |
26 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 3 | 1:39.360 | 2.360 |
27 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 3 | 1:39.374 | 2.374 |
28 | 145 | PABLO CALUCH | RENAULT CLIO | 3 | 1:39.802 | 2.802 |
29 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 2 | 1:46.878 | 9.878 |
fuente y foto: www.apat.org.ar