TC Pista - Germán Todino fue escolta en la final de Buenos Aires.
Noviembre 15, 2020El piloto de Rivera, ganó la serie del TC Pista en Buenos Aires y tras haber liderado por más de la mitad de vueltas la final terminó 2° siendo nuevamente protagonista de una carrera con maniobras de un alto nivel deportivo.
Un domingo de muchas emociones para el integrante del Alifraco Sport tras haber ganado la serie clasificatoria en una sola maniobra sobre su rival Santiago Álvarez.
Ya este mediodía, la final tuvo una primera vuelta frenética, porque Germán Todino le ganó en el pique, por afuera, a Carabajal. Pero el chaqueño no se rindió y en el frenaje de la chicana de Ascari, se tiró por afuera, las máquinas se rozaron y la ganancia fue para Agustín De Brabandere y Ayrton Londero, quienes los superaron a Carabajal en la Horquilla y quedaron como escoltas de Todino.
Quien también perdió varias posiciones en esas refriegas fue Andrés Jakos, quien había llegado como líder de la Copa de Plata y, para no entrar en roces, cayó al noveno puesto con el parabrisas de su Dodge muy sucio. En la tercera vuelta, Lautaro De la Iglesia, otro protagonista del campeonato tuvo que ingresar a boxes con problemas en su Ford.
Promediando la carrera, Carabajal comenzó a acercarse a Todino y le puso un poco de condimento a la definición, al tanto que Augusto Carinelli daba cuenta de Jakos y Santiago Álvarez entraba a los pits con inconvenientes en su Dodge.
Sobre el final de la décima vuelta, Carabajal se tiró en el frenaje de la Horquilla y pasó al frente, pero Todino se recuperó y volvió a la punta, aunque no por mucho tiempo, porque en el Ascari, el joven chaqueño nuevamente estiró el frenaje y ahí sí se hizo del liderazgo. Sobre el final, Londero pegó el sorpasso sobre De Brabandere y se quedó con el último escalón del podio.
“Fue una final tremenda, con Germán, tuve un problema con los frenos en el inicio, pero pudimos recuperarnos y obtener el triunfo. En la largada me ganó muy bien Germán, pero tenía un gran auto, hicimos lindas maniobras y ahora vamos por más”, manifestó el ganador.
Todino volvió a salir a todo o nada pero esta vez su rival no sería un hueso fácil de roer, así que si bien repitió la maniobra de la serie yendo a fondo por afuera y quedándose con la cuerda durante la largada, debió mantener un gran ritmo de carrera.
Con estos resultados, Jakos se mantiene al frente de la Copa de Plata con 62.50 puntos, sobre 50 de Todino y 45 de Carabajal.
La próxima fecha de la categoría sería el 13 de diciembre, aunque existe la posibilidad de que sea el 6, en La Plata.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | |
1° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 24:29.266 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | a | 1.989 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | a | 3.387 |
4° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | a | 4.385 |
5° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | a | 4.973 |
6° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | a | 5.230 |
7° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | a | 5.873 |
8° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | a | 8.066 |
9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | a | 9.503 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | a | 15.917 |
11° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | a | 19.133 |
12° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | a | 28.601 |
13° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | a | 31.663 |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | a | 31.996 |
15° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | a | 38.671 |
16° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | a | 43.978 |
17° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | a | 56.236 |
18° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | a | 1:03.372 |
19° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | a | 1:23.089 |
20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | a | 2 VTAS |
21° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | a | 6 VTAS |
22° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | a | 8 VTAS |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | a | 12 VTAS |
PROMEDIO: 207,324 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 81 (CARABAJAL) VTA 4 EN 1:36.716 A 209,971 KM/H |
Copa de Plata
Pos. | N° | Piloto | Ptos. |
1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS* | 62.5 |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN* | 50 |
3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS* | 45 |
4° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN* | 43.5 |
5° | 4 | LONDERO, AYRTON | 38 |
6° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 34 |
7° | 6 | CRAPARO , ELIO | 32 |
8° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO* | 31.5 |
9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 28 |
10° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO* | 20 |
11° | 116 | CANDELA, KEVIN | 18.5 |
12° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 14 |
fuente: www.diarioderivera.com.ar
foto: archivo.