Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

TC - José Urcera obtuvo la pole position en la clasificación sabatina.

Noviembre 14, 2020

José Manuel Urcera fue el mejor de la clasificación de TC en Buenos Aires. Fue segundo Mariano Werner y tercero Julián Santero

La única tanda de clasificación que puso en juego el Turismo Carretera quedó en poder de José Manuel Urcera. El piloto de Chevrolet fue el más veloz de los 38 protagonistas que salieron a clasificar. El único que no pudo salir fue Valentín Aguirre. El joven de Arrecifes dañó el auto en el segundo entrenamiento y el tiempo no dio para repararlo. El domingo largará su serie desde el fondo. Detrás de Urcera quedó Mariano Werner, en el segundo lugar, y Julián Santero en el tercero. Guillermo Ortelli, Leonel Pernía y Facundo Ardusso, quedaron 36,37 y 38.Antes del inicio de la prueba clasificatorio comenzó a llover y eso generó tensión en los diferentes equipos. Todos giraron con neumáticos lisos. Mañana a las 9,50  hs se pondrá en marcha la primera serie. Alli partirán adelante Urcera y Agustín Canapino.

CLASIFICACIÓN GRAL DE TC

1 2 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;33.341  
2 3 WERNER MARIANO FORD 4 01;33.377 0.036
3 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;33.397 0.056
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;33.492 0.151
5 10 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;33.567 0.226
6 77 CIANTINI DIEGO TORINO 4 01;33.618 0.277
7 14 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;33.621 0.280
8 7 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 4 01;33.668 0.327
9 18 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;33.700 0.359
10 11 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;33.806 0.465
11 188 TROSSET NICOLÁS DODGE 4 01;33.845 0.504
12 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;33.984 0.643
13 33 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;34.040 0.699
14 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;34.229 0.888
15 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;34.249 0.908
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;34.322 0.981
17 25 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;34.535 1.194
18 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;34.574 1.233
19 26 MORIATIS EMANUEL FORD 4 01;34.600 1.259
20 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;34.685 1.344
21 138 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;34.717 1.376
22 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;34.760 1.419
23 88 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;34.780 1.439
24 21 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;34.789 1.448
25 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;34.800 1.459
26 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;34.805 1.464
27 17 SPATARO EMILIANO FORD 3 01;34.811 1.470
28 55 MULET LEANDRO DODGE 3 01;34.872 1.531
29 30 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 3 01;35.036 1.695
30 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 4 01;35.066 1.725
31 86 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;35.122 1.781
32 27 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;35.183 1.842
33 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 2 01;35.228 1.887
34 118 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;35.669 2.328
35 53 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 4 01;39.760 6.419
36 107 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;41.288 7.947
37 6 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;44.367 11.026
38 4 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;47.728 14.387

fuente: www.carburando.com

foto: archivo.

Compartir en las redes



Comentarios
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar
EL PROGRESO SEGUROS
dass
CASA SILVIA
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )
FARMACIA FENOGLIO