Golf - Fabian Reyna resultó 2° en el Palihue bahiense.
Marzo 10, 2020El residente en Dufaur superó en 3 goipes al ganador en la categoría 17.0-24.9 en el Abierto Norpatagónico de Golf.
Atrás quedó el primer aperitivo del 39° Abierto Norpatagónico de Golf, la tradicional cita deportiva con disputa en el Club de Golf Palihue de nuestra ciudad, que ayer le bajó el telón a su edición para jugadores aficionados.
La primera convocatoria, a la que le seguirá en la semana la actividad para jugadores profesionales, se desarrolló a un total de 54 hoyos y bajo la modalidad medal play.
Allí se destacaron Sun Min Chang, Francisco Epherra, Ricardo Salina, Rodolfo Lostra, Francisco Ricciardulli y la joven Margarita Mochen, dominando en sus respectivas categorías.
En tanto, la actividad profesional se iniciará mañana, con la primera laguneada (compite un profesional y tres aficionados) y proseguirá el miércoles, con la segunda laguneada.
El jueves, por otra parte, se iniciará el Campeonato propiamente dicho, a un total de 72 hoyos, el cual finalizará el domingo con la última vuelta y la entrega de premios.
Resultados
**Caballeros 03.6-09.9: 1) Sun Min Chang, 144; 2) Martín Laplace, 144; 3) Alejandro Cantarelli, 144; 4) Juan Manuel Leoni, 145 y 5) Jorge Gabriel Reus, 147.
**Caballeros 10.0-16.9: 1) Francisco Epherra, 132; 2) Cristian Schonhoff, 138; 3) Luis Ermandraut, 141; 4) Claudio Gatti, 141 y 5) Ricardo Helman, 141.
**Caballeros 17.0-24.9: 1) Ricardo Salina, 134; 2) Fabián Reyna, 137; 3) Darío Rath, 139; 4) Horacio Daniel Delpino, 140 y 5) Fernando González, 142.
**Caballeros 25.0-54.0: 1) Rodolfo Lostra, 136; 2) Sergio Iralde, 139; 3) Néstor Drost, 141; 4) Cristian Kiessling, 141 y 5) Leonardo Zambroni, 143.
**Super Seniors: 1) Francisco Ricciardulli, 71; 2) Juan Pablo Baylac, 73; 3) Walter Veppo, 75; 4) Eduardo Herrero, 77 y 5) Héctor Mario Pedemonte, 77.
**Damas: 1) Margarita Mochen, 154; 2) María Cantarelli, 172; 3) Isabella Ángelo, 191; 4) Elisa Ávila, 193 y 5) Sabina Orozco, 197.
fuente: www.lanueva.com
foto: archivo.