Turismo Carretera - Facundo Ardusso mantiene el liderazgo de la categoría.
Marzo 10, 2020Alaux que se ubicaba 14° en el campeonato pasa al 20° lugar con 27.5 unidades. Había sumado 21.5 puntos en la primera fecha y ahora obtiene 6.
Transcurrida la segunda fecha en Neuquén, Facundo Ardusso mantuvo el liderazgo tras haber sido séptimo en la Final. En tanto que el ganador, Juan Cruz Benvenuti, ascendió al segundo lugar.
El Turismo Carretera pasó por el Autódromo Parque Provincia del Neuquén donde disputó la segunda fecha de su temporada, y Facundo Ardusso sigue siendo el líder del torneo.
El piloto del Renault Sport Torino Team fue séptimo en la Final especial con cambios de neumáticos y ahora suma 79 puntos. A 6,5 unidades quedó el ganador, Juan Cruz Benvenuti (Torino), quien paso a ser su nuevo escolta.
Por otra parte, Agustín Canapino (Chevrolet), que fue tercero, ascendió al décimo puesto, quedando a 33,5 puntos del santafesino. Cabe señalar que el actual monarca sumó poco en Viedma debido a un abandono.
Campeonato 2020
Pos | Nº | PILOTO | AUTO | TRIUNFOS | 1ra | 2da | Total |
1 | 4 | Ardusso, Facundo | Torino | 1 | 47 | 32 | 79 |
2 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 1 | 25,5 | 47 | 72,5 |
3 | 68 | Santero, Julián | Ford | 42 | 29,5 | 71,5 | |
4 | 5 | Aguirre, Valentín | Dodge | 31,5 | 34 | 65,5 | |
5 | 2 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 32 | 31 | 63 | |
6 | 33 | Gini, Esteban | Torino | 34 | 28 | 62 | |
7 | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 38,5 | 21 | 59,5 | |
8 | 188 | Trosset, Nicolás | Dodge | 27,5 | 20,5 | 48 | |
9 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 34,5 | 12 | 46,5 | |
10 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 7 | 38,5 | 45,5 | |
11 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 9,5 | 35,5 | 45 | |
12 | 26 | Moriatis, Emanuel | Ford | 24,5 | 19,5 | 44 | |
13 | 14 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 8 | 34 | 42 | |
13 | 3 | Werner, Mariano | Ford | 0 | 42 | 42 | |
15 | 107 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 17 | 24 | 41 | |
16 | 77 | Ciantini, Diego | Torino | 30,5 | 9,5 | 40 | |
17 | 11 | Castellano, Jonatan | Dodge | 7,5 | 28,5 | 36 | |
18 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 16 | 15 | 31 | |
18 | 6 | Pernía, Leonel | Torino | 5 | 26 | 31 | |
20 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 24,5 | 3 | 27,5 | |
20 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 21,5 | 6 | 27,5 | |
20 | 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 5 | 22,5 | 27,5 | |
23 | 25 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 24 | 3 | 27 | |
24 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 21 | 4 | 25 | |
24 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 16 | 9 | 25 | |
26 | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 11,5 | 12,5 | 24 | |
27 | 101 | Ugalde Lionel | Torino | 0 | 23,5 | 23,5 | |
28 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 18 | 4,5 | 22,5 | |
29 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 15 | 7 | 22 | |
30 | 27 | Bonelli, Nicolás | Ford | 19 | 2 | 21 | |
30 | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 5,5 | 15,5 | 21 | |
32 | 44 | Jalaf, Matías | Ford | 11 | 9 | 20 | |
33 | 129 | Ruggiero, Alan | Ford | 16 | 3 | 19 | |
34 | 118 | Agrelo, Marcelo | Torino | 4,5 | 13,5 | 18 | |
35 | 108 | Ventricelli , Luciano | Ford | 14 | 3 | 17 | |
35 | 30 | Della Motta, Facundo | Torino | 3 | 14 | 17 | |
37 | 123 | Rodríguez Matías | Dodge | 0 | 16 | 16 | |
38 | 18 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 9 | 3 | 12 | |
39 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 9,5 | 2 | 11,5 | |
40 | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 6 | 3,5 | 9,5 | |
41 | 21 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 7 | 2 | 9 | |
42 | 86 | Costanzo, Pablo | Torino | 5 | 3 | 8 | |
43 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 4 | 3,5 | 7,5 | |
44 | 54 | Cotignola, Nicolás | Torino | 3 | 3 | 6 | |
44 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 3 | 3 | 6 | |
46 | 39 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 2 | 2 | 4 | |
47 | 115 | De Carlo Diego | Chevrolet | 0 | 2 | 2 | |
48 | 127 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0 | 0 | 0 |
fuente: www.campeonesnet.com.ar
foto: archivo