Basquet Federal - De Pietro con 28 puntos goleador del cotejo ante Caza y Pesca.
Marzo 09, 2020El pigüense descolló con 28 puntos en el juego en el que su club, Indios, derrotó a Caza y Pesca 98 a 87 en Don Torcuato. - Excepcional victoria del Club Los Indios de Moreno por una nueva fecha del Torneo Federal Región Metropolitana, que ratifica una levantada en su rendimiento que lo impulsa a un 3° lugar en la tabla de posiciones a un punto de Lanús y de Estudiantil Porteño.
En el estadio Edgardo Michaud, con Martín Pietromónaco y Franco Buscaglia como juéces, Caza y Pesca no pudo hacer pesar su localía y cayó sin atenuantes ante el conjunto aborígen. Juan Ignacio Bello con 14 fue el goleador del local, mientras que una de las figuras del campeonato, Erbel De Pietro marcó 28 para erigirse no solo como el artillero de su equipo sino del cotejo.
De Pietro además aportó 7 rebotes y una asistencia en 35:53´en cancha promediando en lo que va de la temporada, 22.6 puntos por juego, 4.6 rebotes y 2.4 asistencias en 33:22´por partido en campo.
El venidero viernes 13 desde las 21:30, Club Los Indios recibe en el Oscar Vicente Pérez a un Vélez Sarsfield que marcha en la 8va colocación.
Como se encuentra el certámen región metropolitana:
EQUIPO | Ciudad | J | G | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Lanús | Lanús | 19 | 16 | 3 | 1536 | 1430 | 35,00 | 106 |
2 | Estudiantil Porteño | Ramos Mejía | 21 | 14 | 7 | 1795 | 1626 | 35,00 | 169 |
3 | Los Indios | Moreno | 20 | 14 | 6 | 1733 | 1581 | 34,00 | 152 |
4 | Pedro Echagüe | Capital Federal | 20 | 13 | 7 | 1611 | 1519 | 33,00 | 92 |
5 | River Plate | Capital Federal | 18 | 14 | 4 | 1409 | 1331 | 32,00 | 78 |
6 | Rácing Club | Avellaneda | 19 | 11 | 8 | 1429 | 1410 | 30,00 | 19 |
7 | Institución Sarmiento | Capital Federal | 19 | 9 | 10 | 1532 | 1550 | 28,00 | -18 |
8 | Vélez Sarsfield | Capital Federal | 21 | 7 | 14 | 1650 | 1713 | 28,00 | -63 |
9 | Caza y Pesca | Don Torcuato | 21 | 6 | 15 | 1597 | 1737 | 27,00 | -140 |
10 | Wilde Sporting C | Wilde | 20 | 4 | 16 | 1406 | 1565 | 24,00 | -159 |
11 | Huracán | San Justo | 21 | 2 | 19 | 1424 | 1696 | 23,00 | -272 |
foto: archivo.