Turismo Carretera - Benvenuti completó un gran fin de semana ganando en Neuquén.
Marzo 08, 2020Sergio Alaux por su parte culminó 29° a una vuelta del Torino de Villa Angostura. El piloto pigüense había partido desde el 22° cajón junto a José Ebarlin, habíendo finalizado 10° en la segunda serie.
Con este resultado Alaux que se ubicaba 14° en el campeonato pasa al 20° lugar con 27.5 unidades. Había sumado 21.5 puntos en la primera fecha y ahora obtiene 6.
El Turismo Carretera disputó la segunda fecha de la temporada, donde Juan Cruz Benvenuti tuvo un fin de semana ideal y se llevó la victoria en el autódromo de Neuquén, seguido de Mariano Werner y Agustín Canapino.
La largada tuvo a Aguirre desde la punta, luego de haber hecho la serie más veloz en la mañana del domingo. Sin embargo, el piloto de Arrecifes perdió rápidamente el primer lugar luego de pisar la tierra. El que aprovechó fue Benvenuti, que comenzó a hacer una diferencia desde la primera vuelta.
En las vultas 9 y 10 empezaron los ingresos a boxes para los cambios de dos neumáticos. Los que no pararon en esos giros fueron Mariano Werner, Agustín Canapino, que quedaron primero y segundo. Por su parte, Gastón Mazzacane le ganó a Aguirre en la salida de los pits.
Canapino ingresó en la vuelta 11, mientras que Werner lo hizo en la siguiente. Quien quedó ubicado adelante en pista fue Leonel Pernía, aunque sin parar en boxes. Al detenerse, quien quedó adelante fue Benvenuti, que tuvo una parada rápida en a zona de los pits, seguido de Werner y Mangoni.
Uno de los que más perdió fue Aguirre, que quedó en la sexta colocación. En la vuelta 20, Werner intentó superar al puntero, pero sin éxito debido al gran ritmo del neuquino. La otra lucha se daba entre Mangoni, Mazzacane, Canapino y Aguirre, por el último lugar del podio. El actual campeón los superó en los últimos metros y accedió al tercer escalón.
SEl ganador de la competencia fue Benvenuti, quien sumó el puntaje ideal, ya que consiguió la pole, su serie y la final. El podio lo completaron Werner y Canapino. Mangni, Mazzacane, Aguirre, Ardusso, Urcera, Santero y Gini completaron los primeros diez del clasificador. La próxima fecha del TC será el 29 de marzo en Concordia.
Final
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 38:17.276 | ||
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 25 | 38:17.575 | 0.299 | |
3° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 38:32.284 | 15.008 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 38:32.535 | 15.259 | |
5° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 38:32.796 | 15.520 | |
6° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 38:33.122 | 15.846 | |
7° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 38:34.904 | 17.628 | |
8° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 38:40.755 | 23.479 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 38:42.141 | 24.865 | |
10° | 33 | GINI, ESTEBAN | 24 | 37:12.364 | 1 VTA | |
11° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 24 | 37:12.687 | 1 VTA | |
12° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 24 | 37:14.117 | 1 VTA | |
13° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 24 | 37:17.021 | 1 VTA | |
14° | 101 | UGALDE, LIONEL | 24 | 37:17.791 | 1 VTA | |
15° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 24 | 37:19.813 | 1 VTA | |
16° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 24 | 37:21.003 | 1 VTA | |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 24 | 37:22.348 | 1 VTA | |
18° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 24 | 37:26.877 | 1 VTA | |
19° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 24 | 37:28.492 | 1 VTA | |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 24 | 37:35.253 | 1 VTA | |
21° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 24 | 37:36.289 | 1 VTA | |
22° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 24 | 37:37.831 | 1 VTA | |
23° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 24 | 37:38.201 | 1 VTA | |
24° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 24 | 37:38.618 | 1 VTA | |
25° | 118 | AGRELO, MARCELO | 24 | 37:38.928 | 1 VTA | |
26° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 24 | 37:39.382 | 1 VTA | |
27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 24 | 37:44.193 | 1 VTA | |
28° | 44 | JALAF, MATÍAS | 24 | 37:46.049 | 1 VTA | |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | 24 | 37:46.449 | 1 VTA | |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 24 | 37:49.688 | 1 VTA | |
31° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 24 | 37:51.691 | 1 VTA | |
32° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 24 | 37:52.311 | 1 VTA | |
33° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 24 | 37:53.773 | 1 VTA | |
34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 24 | 37:55.394 | 1 VTA | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 24 | 37:55.858 | 1 VTA | |
36° | 86 | COSTANZO, PABLO | 24 | 37:56.717 | 1 VTA | |
37° | 108 | VENTRICELLI , LUCIANO | 24 | 38:06.368 | 1 VTA | |
38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 24 | 38:09.614 | 1 VTA | |
39° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 24 | 38:17.838 | 1 VTA | |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | 24 | 38:18.861 | 1 VTA | |
41° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 24 | 38:42.876 | 1 VTA | |
42° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 23 | 38:00.755 | 2 VTAS | |
43° | 39 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:32.199 | 6 VTAS | |
44° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 15 | 24:16.794 | 10 VTAS | |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 18:58.449 | 14 VTAS | |
46° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 15:56.880 | 15 VTAS | |
47° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 11:00.087 | 18 VTAS |
fuente: www.carburando.com
foto: www.lmneuquen.com.ar