1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy cayó ante Tigre.
Febrero 29, 2020El pigüense Martín Prost estuvo en el banco de relevos no sumando minutos en una nueva derrota del Lobo jujeño.
El Lobo Jujeño perdió ante un encendido Tigre que aprovechó sus oportunidades y se llevó los tres puntos.
El partido por la 19° fecha de la Primera Nacional arrancó duro para el lobo jujeño, a los 5 minutos Tigre marca el primer tanto.
Comenzaron a jugar fuerte y el árbitro no dudó sancionó con amarilla primero a Lucas Rodriguez de Tigre y luego a Ezequiel Gallegos.
Promediando los 38 minutos del primer tiempo Tigre convierte su segundo gol de la mano de Emanuel Dening nuevamente.
Nerviosos los jugadores del lobo se perdían en sus imprecisiones, un cruce fuerte dejó afuera de la cancha a Gallegos por la segunda amarilla.
Llegó el entretiempo y no bastó para recuperar el ánimo porque a la vuelta a los 13 minutos Sebastián Prediger metió el tercer gol. Con mucho amor propio llegó a los 17 el gol de Gonzalo Castillejos para el descuento.
Otro partido duro para el equipo jujeño, perdiendo la chance de sumar de a 3.
En el otro partido de la fecha jugado hasta el momento, All Boys dio la sorpresa al vencer en el bajo Belgrano a Defensores por dos a cero.
El venidero fin de semana, Gimnasia y Esgrima de Jujuy intentará enderezar su duro momento recibiendo al escolta del grupo B, Defensores de Belgrano.
Posiciones Nacional B 2019/20 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Atlanta | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | 34 | 12 |
2 | Estudiantes de Río Cuarto | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | 33 | 10 |
3 | Estudiantes de Buenos Aires | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 22 | 32 | 5 |
4 | Platense | 18 | 9 | 1 | 8 | 20 | 21 | 28 | -1 |
5 | Témperley | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | 27 | 1 |
6 | Deportivo Morón | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 17 | 26 | -1 |
7 | San Martín de San Juan | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 25 | 0 |
8 | Ferrocarril Oeste | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 18 | 24 | -2 |
9 | Alvarado de Mar del Plata | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 23 | 23 | 2 |
9 | Agropecuario de Carlos Casares | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 23 | 1 |
11 | Belgrano de Córdoba | 18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 23 | 22 | 0 |
12 | Brown de Puerto Madryn | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 | 22 | -3 |
12 | Independiente Rivadavia Mza | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | 19 | -5 |
14 | Barracas Central | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | 18 | -5 |
15 | Mitre de Santiago del Estero | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | -5 |
16 | Nueva Chicago | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 23 | 15 | -9 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | San Martín de Tucumán | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 11 | 41 | 21 |
2 | Defensores de Belgrano | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 13 | 35 | 10 |
3 | Sarmiento de Junín | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | 34 | 12 |
4 | Deportivo Riestra | 18 | 7 | 8 | 3 | 12 | 12 | 29 | 0 |
5 | Tigre | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 18 | 28 | 6 |
6 | Atlético Rafaela | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 24 | 0 |
7 | Villa Dálmine | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 14 | 22 | 2 |
8 | Instituto Ctral Cba | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | 21 | -1 |
8 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 21 | -6 |
10 | Quilmes Athletic Club | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 | 20 | -5 |
11 | Santamarina de Tandil | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 19 | -3 |
11 | Brown de Adrogué | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | 19 | -5 |
11 | All Boys | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | 19 | -6 |
11 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | 19 | -7 |
15 | Chacarita Juniors | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 18 | -12 |
16 | Almagro | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 17 | 17 | -7 |
foto: www.todojujuy.com