TC - Sergio Alaux mejoró su perfomance previa, finalizando 14°.
Febrero 16, 2020El piloto se manifestó contento con la final de hoy en Viedma, 14° largando 28°." El auto mejoro mucho y pudimos hacer una buena final. Ahora a trabajar para Neuquen".
Mariano Werner ganó en pista pero fue excluido de la final del Turismo Carretera en Viedma y la victoria quedó en manos de Facundo Ardusso.
Después de que se bajó la bandera a cuadros en Viedma llegaron las novedades, ya que Mariano Werner, vencedor en pista de la carrera, fue excluido por técnica por anomalías en el carburador y en definitiva el ganador de la primera final del año para el Turismo Carretera fue Facundo Ardusso.
Werner, quien fue el claro dominador durante todo el fin de semana de actividad en Viedma, fue excluido por técnica debido a una anomalía en el carburador de su Ford y finalmente la victoria quedó en manos del Torino de Facundo Ardusso.
De esta manera, Ardusso gana por segundo año consecutivo en la cita apertura de la temporada con el auto del Renault Sport Torino Team.
Comenzó la primera final del año en Viedma con Werner en la posición de privilegio, seguido por Ardusso, Mazzacane, Castellano y Santero. Este último, en parte final del circuito doblegó al “Pinchito” y se metió cuarto.
En el segundo giro, se produjo el toque de Costanzo a Savino, este último entró en trompo y recibió un leve golpe de Catalán Magni, esta situación motivó la neutralización de la carrera.
Vueltas después, se relanzó la competencia y Werner sostuvo la primera colocación ante la presión de Ardusso. Mazzacane se metió tercero. Mientras que el campeón Canapino y Castellano se despistaron y debieron abandonar.
Volvió la velocidad a la carrera con Werner en la posición de privilegio, segundo Ardusso, tercero Mazzacane y cuarto Santero. Luego, Mazzacane, quien estaba tercero, se fue de pista y perdió muchas posiciones.
En el 11° giro, Gini doblegó a Urcera y se convirtió en el flamante séptimo de la carrera. Luego, sufrió un pase y siga Ebarlín por toque a Lambiris. A su vez, debió abandonar el Chevrolet de Ledesma por la rotura de la caja de cambios.
Sobre el final de la carrera, Mangoni sufrió un despiste y esto provocó el ingreso del Pace Car. La competencia se relanzó en la última vuelta y Werner aguantó la punta con el Ford, segundo aguantó Ardusso, tercero Santero y cuarto De Benedictis.
Luego vino la desclasificación del piloto entrerriano y Ardusso, Santero, De Benedictis, Juan Pablo Gianini y Esteban Gini completando los mejores cinco.
La eliminación de Werner se dio porque el carburador de su Ford no estaba en reglamento
Clasificador final del TC en Viedma
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 46;09.947 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 46;10.593 | 0.646 |
3 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 46;11.004 | 1.057 |
4 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 46;12.681 | 2.734 |
5 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 46;12.865 | 2.918 |
6 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 46;13.214 | 3.267 |
7 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 46;13.319 | 3.372 |
8 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 25 | 46;13.500 | 3.553 |
9 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 46;13.682 | 3.735 |
10 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 46;13.994 | 4.047 |
11 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 46;14.180 | 4.233 |
12 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 46;14.889 | 4.942 |
13 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 46;15.457 | 5.510 |
14 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 46;15.726 | 5.779 |
15 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 25 | 46;15.950 | 6.003 |
16 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 46;16.207 | 6.260 |
17 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 25 | 46;17.093 | 7.146 |
18 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 46;17.302 | 7.355 |
19 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 25 | 46;17.526 | 7.579 |
20 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 46;18.101 | 8.154 |
21 | 108 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 25 | 46;18.799 | 8.852 |
22 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 46;18.885 | 8.938 |
23 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 46;19.425 | 9.478 |
24 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 46;20.446 | 10.499 |
25 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 46;20.649 | 10.702 |
26 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 46;20.787 | 10.840 |
27 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 46;21.395 | 11.448 |
28 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 22 | 39;25.426 | 3 VTAS |
29 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 20 | 36;41.208 | 5 VTAS |
30 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 17 | 31;45.705 | 8 VTAS |
31 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 17 | 32;07.186 | 8 VTAS |
32 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 27;01.998 | 11 VTAS |
33 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 21;12.937 | 15 VTAS |
34 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 9 | 19;15.835 | 16 VTAS |
35 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 09;07.730 | 21 VTAS |
36 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 09;08.837 | 21 VTAS |
37 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 2 | 03;38.278 | 23 VTAS |
38 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 1 | 01;37.163 | 24 VTAS |
39 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 1 | 01;40.787 | 24 VTAS |
40 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01;42.386 | 24 VTAS |
41 | 39 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 1 | 01;43.219 | 24 VTAS |
42 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 1 | 02;17.496 | 24 VTAS |
fuente: www.carburando.com
foto: facebook Sergio Alaux.