TC - Mariano Werner se quedó con la 1ra clasificación del 2020.
Febrero 14, 2020En la comarca viedmense a bordo del Ford que alista el equipo DTA Racing y motoriza Rody Agut, el entrerriano consiguió ser el mejor de la primera clasificación de 2020, superando a los Torino de Facundo Ardusso y de Esteban Gini.
El pigüense Sergio Alaux clasificó 22° a 786/1000 de Mariano Werner.
Todo lo que se trabajó en el verano rindió sus frutos y en Viedma, en donde se corre el Gran Premio de la Lotería de Río Negro, primera fecha de Turismo Carretera, el entrerriano Mariano Werner pudo obtener su primera satisfacción del año al conseguir ser el más rápido de la clasificación, tras establecer 1m29s591, con el Ford del equipo DTA Racing y la motorización de Rody Agut.
Aunque queda la tanda del sábado que ordenará las posiciones definitivas para las grillas de las series del domingo, esta primera referencia mostró una buena performance en la pista de 4118 metros. "Somos optimistas con esta primera referencia. Por supuesto esto recién arranca, y mañana podría mejorar la pista y tener menos suciedad. Veremos qué ocurre", sostuvo al bajarse de su auto.
Detrás del piloto de Paraná se ubicó el santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso, ganador de la edición de 2019 (además de 2015) con el Torino de Renault Sport Torino Team, a 0s183, evidenciando que la base de puesta a punto sirve para ir ajustando con el resto de las tandas. Tercero, y demostrando una notable performance en su Torino alistado por Maquin Part's, se ordenó Esteban Gini, a 0s297.
Valentín Aguirre y su Dodge consiguieron el cuarto tiempo, a 0s308 de Werner, seguido por el campeón Agustín Canapino y el Chevrolet, que giró a 337/1000 del mejor tiempo. Detrás, Juan Cruz Benvenutti (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino), Marcelo Agrelo (Torino) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), cerraron el "top 10", en medio segundo.
Prácticamente, 28 de los 45 autos presentes en esta fecha inaugural quedaron escalonados en menos de un segundo, con respecto a Werner, dejando en claro la paridad de la especialidad desde el inicio de temporada.
Este sábado, desde las 12.00 horas el TC volverá a salir a pista, cuando se desarrollen los entrenamientos, y posteriormente, a las 15.05 hs. se llevará a cabo la segunda sesión clasificatoria en "La Comarca Patagónica".
TURISMO CARRETERA - VIEDMA - 1° CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 3 | 01;29.591 | |
2 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 3 | 01;29.774 | 0.183 |
3 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 3 | 01;29.888 | 0.297 |
4 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;29.899 | 0.308 |
5 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;29.928 | 0.337 |
6 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;29.938 | 0.347 |
7 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;30.055 | 0.464 |
8 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;30.075 | 0.484 |
9 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 3 | 01;30.082 | 0.491 |
10 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;30.088 | 0.497 |
11 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 4 | 01;30.103 | 0.512 |
12 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.109 | 0.518 |
13 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;30.130 | 0.539 |
14 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;30.152 | 0.561 |
15 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.158 | 0.567 |
16 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;30.200 | 0.609 |
17 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;30.235 | 0.644 |
18 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.271 | 0.680 |
19 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01;30.287 | 0.696 |
20 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 | 01;30.297 | 0.706 |
21 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;30.301 | 0.710 |
22 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;30.377 | 0.786 |
23 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;30.382 | 0.791 |
24 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;30.395 | 0.804 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;30.415 | 0.824 |
26 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;30.430 | 0.839 |
27 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;30.448 | 0.857 |
28 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.559 | 0.968 |
29 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;30.597 | 1.006 |
30 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;30.613 | 1.022 |
31 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 3 | 01;30.626 | 1.035 |
32 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.663 | 1.072 |
33 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;30.665 | 1.074 |
34 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;30.850 | 1.259 |
35 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;30.888 | 1.297 |
36 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;30.986 | 1.395 |
37 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;31.033 | 1.442 |
38 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;31.214 | 1.623 |
39 | 39 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;31.230 | 1.639 |
40 | 127 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01;31.473 | 1.882 |
41 | 108 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;31.812 | 2.221 |
42 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;32.039 | 2.448 |
43 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;32.233 | 2.642 |
44 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;33.870 | 4.279 |
45 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 3 | 01;42.518 | 12.927 |
foto: archivo.