1ra Nacional - Martín Prost debuto en Jujuy ante Deportivo Riestra.
Febrero 08, 2020El pigüense formó parte de la delantera del lobo jujeño que cayó uno a cero ante Deportivo Riestra. El delantero formado en Club Sarmiento fue titular y jugó los 90´-
En el estadio "23 de Agosto" ayer se enfrentaron Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra por la fecha 16 de la Primera Nacional.
El encuentro arbitrado por Lucas Novelli fue ganado por el combinado visitante por 1 a 0.
Algo que tras el pitazo final desató el descontento de los hinchas "albicelestes" que despidieron a sus jugadores con silbidos.
En el primer tiempo el duelo fue parejo pero el equipo porteño supo aprovechar la única oportunidad que tuvo para adelantarse en el marcador.
En esa parte inicial el nivel creativo de Gimnasia fue verdaderamente flojo. Gallegos no apareció y los pocos destellos de intentar jugar de manera asociada fueron las apariciones de Daniel Juárez.
A los 12 minutos fue el "lobo" el que se acercó al área rival a través de un centro que el defensor visitante Benítez, en su afán de despejar, casi lo termina convirtiendo en un tanto en contra.
A los 38’ Riestra anotó el primer gol del encuentro cuando después de una mala intervención de cabeza que descolocó a la defensa de Gimnasia, la situación descripta fue bien aprovechada por Gonzalo Bravo que hizo el gol para los dirigidos por Guillermo Duró.
Casi inmediatamente la visita pudo aumentar pero apareció De Giorgi y el resultado no cambió.
Cuando el primer tiempo se "moría", un equipo ‘albiceleste‘ muy vertical pudo empatar con un remate de media distancia que se desvió y chocó contra el travesaño.
En el complemento Gimnasia tomo la iniciativa para llegar al empate pero sucedió lo mismo que en los 45 minutos iniciales: El equipo de "Popeye" careció de buen juego.
Más allá que el "lobo" pudo empatar con alguna que otra jugada dentro del área visitante, el combinado anfitrión nunca le encontró la vuelta a un muy ordenado rival que realmente fue práctico y hasta pudo ampliar diferencias al final del duelo cuando Goitía remató al palo derecho del arquero cordobés De Giorgi.
El encuentro culminó y el "lobo" se retiró del campo de juego dejando muchas dudas de cara a lo que viene. Queda camino por recorrer y si no quiere sufrir, el equipo "albiceleste" debe mejorar. La próxima fecha Gimnasia visitará a Chacarita.
fuente: www.eltribuno.com.ar
La fecha jugada hasta el momento:
- Barracas Central 1 Guillermo Brown de Puerto Madryn 1
- Quilmes A Club 2 Tigre 1
- Témperley 0 Estudiantes Río Cuarto 0
- Atlético Rafaela 2 Brown de Adrogué 0
- Gimnasia de Jujuy 0 Deportivo Riestra 1
- Estudiantes de Bs As 3 Mitre de Santiago del Estero 2
- All Boys 1 Chacarita Juniors 1
Posiciones Nacional B 2019/20 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 29 | 9 |
2 | Atlanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 28 | 10 |
2 | Platense | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 28 | 4 |
4 | Témperley | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 12 | 26 | 3 |
4 | Estudiantes de Buenos Aires | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 26 | 2 |
6 | San Martín de San Juan | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 24 | 3 |
7 | Alvarado de Mar del Plata | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 | 2 |
8 | Agropecuario de Carlos Casares | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 19 | 1 |
8 | Deportivo Morón | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 | -3 |
8 | Brown de Puerto Madryn | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | 19 | -4 |
11 | Independiente Rivadavia Mza | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | 18 | -4 |
11 | Ferrocarril Oeste | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | -5 |
11 | Barracas Central | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | 18 | -2 |
14 | Belgrano de Córdoba | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 20 | 15 | -2 |
14 | Mitre de Santiago del Estero | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 15 | -4 |
16 | Nueva Chicago | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | 10 | -10 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | San Martín de Tucumán | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 34 | 18 |
2 | Sarmiento de Junín | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | 30 | 13 |
3 | Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 26 | 7 |
4 | Deportivo Riestra | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | 25 | -1 |
5 | Atlético Rafaela | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | 24 | 4 |
6 | Tigre | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | 22 | 3 |
7 | Instituto Ctral Cba | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 20 | 1 |
8 | Quilmes Athletic Club | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | 19 | -3 |
9 | Villa Dálmine | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 18 | 2 |
10 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | -6 |
10 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 17 | -5 |
10 | Chacarita Juniors | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 22 | 17 | -11 |
13 | Santamarina de Tandil | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | -3 |
13 | Almagro | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | -6 |
13 | Brown de Adrogué | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 | 15 | -6 |
16 | All Boys | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | 13 | -8 |
foto: archivo.