Turismo Nacional - Puesto 19 confirmado para Gómez Fredes en el Campeonato 2019.
Diciembre 14, 2019El piloto pigüense ausente en las primeras competencias logró ubicarse en la decimonovena colocación del campeonato con 83 unidades.
En el transcurso de la semana que terminó, la página oficial de la APAT, confirmó las posiciones del Campeonato Argentino 2019 - Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 luego de doce competencias disputadas. Ever Franetovich (Fiat Palio) y José Manuel Urcera (Honda Civic), se han consagrado Campeones Argentinos de Turismo Nacional por primera vez en la categoría, y a nivel personal.
Un total de 52 pilotos han sumado puntos en el certamen de Clase 2, en el que Renzo Testa ha sido el mejor debutante de la temporada, ocupando el 17° lugar del certamen, mientras que Rudi Bundziak, con el 11° puesto en la Clase 3, sobre 49 pilotos, se ha destacado como debutante anual en esta temporada sobre el Citroën C4 Lounge del equipo Belloso Competición.
Para el Campeonato Argentino 2020, Julián Lepphaille confirmó que utilizará el Nro. 13 en los laterales de su auto, en caso de confirmar participación, mientras que Leonel Larrauri hizo uso de la opción de pegar el Nro. 14 en los laterales del Honda Civic que alista su propio equipo, Campeón Argentino de Turismo Nacional Clase 3.
CAMPEONATO ARGENTINO 2019
TURISMO NACIONAL CLASE 2
1 | 14 | Ever Franetovich | Fiat Palio | 318 | 0 | |
2 | 69 | Agustín Herrera | Renault Clio | 300 | 18 | |
3 | 1 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 260 | 58 | |
4 | 25 | Sebastian Perez | Chevrolet Onix | 252 | 66 | |
5 | 11 | Gaston Iansa | Fiesta Kinetic | 228 | 90 | |
6 | 120 | Geronimo Nuñez | Nissan March | 218 | 100 | |
7 | 5 | Gaston Grasso | Toyota Etios | 206 | 112 | |
8 | 13 | Joel Borgobello | VW Gol Trend | 151 | 167 | |
9 | 18 | Marcos Fernandez | Nissan March | 150 | 168 | |
10 | 36 | Alejo Borgiani | VW Gol Trend | 140 | 178 | |
11 | 7 | Maximiliano Bestani | Nissan March | 133 | 185 | |
12 | 6 | Miguel Ciaurro | Toyota Etios | 122 | 196 | |
13 | 3 | Julian Lepphaille | Toyota Etios | 116 | 202 | |
14 | 31 | Facundo Leanez | Toyota Etios | 109 | 209 | |
15 | 43 | Walter Lopez | Nissan March | 101 | 217 | |
16 | 2 | Juan Pablo Pastori | Toyota Etios | 92 | 226 | |
17 | 63 | Renzo Testa | Fiat Palio | 92 | 226 | |
18 | 21 | Gabriel Scordia | Fiesta Kinetic | 91 | 227 | |
19 | 65 | Fernando Gomez Fredes | Nissan March | 83 | 235 | |
20 | 73 | Lucas Bagnera | Renault Clio | 73 | 245 | |
21 | 150 | Damián Markel | Toyota Etios | 64 | 254 | |
22 | 35 | Diego Leanez | Toyota Etios | 61 | 257 | |
23 | 78 | Alejandro Weimann | Toyota Etios | 53 | 265 | |
24 | 111 | Joel Gassmann | Ford Fiesta Kinetic | 51 | 267 | |
25 | 114 | Matias Signorelli | Nissan March | 50 | 268 | |
26 | 26 | Damian Kirstein | Peugeot 208 | 46 | 272 | |
27 | 66 | Martín Alessi | Renault Clio | 40 | 278 | |
28 | 28 | Agustin Lopez Donzelli | Renault Clio | 38 | 280 | |
29 | 46 | Christian Abdala | Toyota Etios | 35 | 283 | |
30 | 39 | Alejandro Valderrey | Fiat Palio | 34 | 284 | |
31 | 47 | Ignacio Procacitto | VW Gol Trend | 34 | 284 | |
32 | 141 | Juan Pablo Rotondo | Ford Fiesta Kinetic | 34 | 284 | |
33 | 32 | Sergio Fernandez | Nissan March | 34 | 284 | |
34 | 54 | Facundo Rotondo | Ford Fiesta Kinetic | 26 | 292 | |
35 | 8 | Fernando Ayala | Toyota Etios | 21 | 297 | |
36 | 100 | Ian Reutemann | Ford Fiesta Kinetic | 20 | 298 | |
37 | 23 | Matias Cravero | Ford Fiesta Kinetic | 19 | 299 | |
38 | 24 | Juan Ignacio Canela | Ford Fiesta Kinetic | 18 | 300 | |
39 | 112 | Damián Romero | Toyota Etios | 15 | 303 | |
40 | 72 | Lucas Tedeschi | Toyota Etios | 15 | 303 | |
41 | 99 | Luciano González | Renault Clio | 10 | 308 | |
42 | 79 | Andrés Calderón | VW Gol Trend | 7 | 311 | |
43 | 110 | Juan Ignacio Torres | Chevrolet Corsa | 6 | 312 | |
44 | 37 | Sandro Abdala | Nissan March | 5 | 313 | |
45 | 27 | Pablo Ortega | Renault Clio | 5 | 313 | |
46 | 49 | Juan Carlos Polini | Renault Clio | 4 | 314 | |
47 | 77 | Yamil Apud | Toyota Etios | 3 | 315 | |
48 | 117 | Stefano Di Palma | Chevrolet Onix | 2 | 316 | |
49 | 48 | Horacio Costa | Toyota Etios | 1 | 317 | |
50 | 9 | Juan Martin Eluchans | Toyota Etios | 1 | 317 | |
51 | 91 | Mauro Salvi | Toyota Etios | 1 | 317 | |
52 | 75 | José Luis Arrate | Renault Clio | 1 | 317 |
CAMPEONATO ARGENTINO 2019
TURISMO NACIONAL CLASE 3
1 | 9 | Jose Manuel Urcera | Honda All New Civic | 279 | 0 | |
2 | 5 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 263 | 16 | |
3 | 2 | Facundo Chapur | Ford Focus | 237 | 42 | |
4 | 1 | Leonel Pernia | Volkswagen Vento | 225 | 54 | |
5 | 20 | Juan Pipkin | Chevrolet Cruze | 212 | 67 | |
6 | 138 | Luis Jose Di Palma | Peugeot 408 | 171 | 108 | |
7 | 68 | Julian Santero | Ford Focus | 168 | 111 | |
8 | 82 | Mauricio Lambiris | Fiat Tipo | 165 | 114 | |
9 | 17 | Alfonso Domenech | Toyota Corolla | 158 | 121 | |
10 | 6 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 157 | 122 | |
11 | 92 | Rudi Bundziak | Citroën C4 Lounge | 157 | 122 | |
12 | 118 | Antonino Garcia | Ford Focus | 127 | 152 | |
13 | 19 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 123 | 156 | |
14 | 21 | Leandro Carducci | Ford Focus | 123 | 156 | |
15 | 8 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 120 | 159 | |
16 | 18 | Matias Muñoz Marchesi | Ford Focus | 119 | 160 | |
17 | 15 | Adrian Chiriano | Ford Focus | 103 | 176 | |
18 | 77 | Mariano Pernia | Hyundai Veloster | 100 | 179 | |
19 | 100 | Carlos Okulovich | Honda All New Civic | 98 | 181 | |
20 | 59 | Emmanuel Cáceres | Ford Focus | 90 | 189 | |
21 | 11 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 89 | 190 | |
22 | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 84 | 195 | |
23 | 22 | Adrian Percaz | Ford Focus | 83 | 196 | |
24 | 95 | Emanuel Abdala | Ford Focus | 67 | 212 | |
25 | 69 | Esteban Cistola | Ford Focus | 66 | 213 | |
26 | 48 | Manuel Luque | Chevrolet Cruze | 64 | 215 | |
27 | 83 | Facundo Ardusso | Peugeot 408 | 48 | 231 | |
28 | 3 | Mariano Werner | Citroën C4 Lounge | 43 | 236 | |
29 | 72 | Santiago Alvarez | Citroën C4 Lounge | 27 | 252 | |
30 | 99 | Juan Martin Eluchans | Chevrolet Cruze | 24 | 255 | |
31 | 113 | Luciano Ventricelli | Ford Focus | 23 | 256 | |
32 | 169 | Pedro Gentile | Toyota Corolla | 21 | 258 | |
33 | 71 | Carlos Javier Merlo | Toyota Corolla | 20 | 259 | |
34 | 101 | Juan Manuel Silva | Honda All New Civic | 19 | 260 | |
35 | 61 | Diego Noceti | Ford Focus | 16 | 263 | |
36 | 116 | Christian Bodrato Mionetto | Ford Focus | 15 | 264 | |
37 | 29 | Juan Pablo Rossotti | Volkswagen Vento | 12 | 267 | |
38 | 74 | Lucas Vicino | Ford Focus | 11 | 268 | |
39 | 67 | Juan Manuel Lorio | Chevrolet Cruze | 10 | 269 | |
40 | 114 | Ever Franetovich | Fiat Tipo | 8 | 271 | |
41 | 23 | Ernesto Bessone | Toyota Corolla | 7 | 272 | |
42 | 123 | Matias Menvielle | Chevrolet Cruze | 7 | 272 | |
43 | 110 | Juan Ignacio Torres | Chevrolet Cruze | 5 | 274 | |
44 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Citroën C4 Lounge | 4 | 275 | |
45 | 25 | Matias Cohen | Ford Focus | 4 | 275 | |
46 | 57 | Agustín Lima Capitao | Toyota Corolla | 2 | 277 | |
47 | 96 | Santiago Mallo | Citroën C4 Lounge | 2 | 277 | |
48 | 41 | Mauro Schenone | Chevrolet Cruze | 1 | 278 | |
49 | 34 | Andres Jakos | Toyota Corolla | 1 | 278 |
fuente: www.apat.org.ar
foto: archivo.