Sergio Alaux ocupó el puesto 31° en el campeonato general del Turismo Carretera.
Diciembre 03, 2019El pigüense que en la última carrera de Centenario el pasado fin de semana finalizo en el puesto 23°, retrasado por un problema de caja sumó 145 unidades en el campeonato 2019.
En un reñido campeonato que arrojó al arrecifeño Agustín Canapino como Campeón de la temporada seguido por Valentín Aguirre y Mariano Werner, Sergio Alaux logró sumar 145 puntos en el campeonato y registra el 31° lugar en el Torneo 2019 que acaba de finalizar en Neuquén.
Los números finales:
COPA DE ORO:
POS. | N° | PILOTO | E. REGULAR | RAFAELA 2 | PARANÁ | S. NICOLÁS | TOAY | CENTENARIO 2 | TOTAL | DIF. |
1º | 1 | Agustín Canapino (Chevrolet) | 0 | 45 | 25,5 | 45 | 42 | 51,75 | 209,25 | |
2º | 133 | Valentín Aguirre (Dodge) | 16 | 38 | 36 | 27 | 19,5 | 58,5 | 195 | -14,25 |
3º | 4 | Mariano Werner (Ford) | 0 | 33 | 33 | 33 | 47 | 48,75 | 194,75 | -14,5 |
4º | 11 | José Manuel Urcera (Chevrolet) | 23 | 29 | 34,5 | 30 | 26 | 48,75 | 191,25 | -18 |
5º | 129 | Juan Manuel Silva (Ford) | 0 | 44 | 8 | 35,5 | 21 | 67,5 | 176 | -33,25 |
6º | 2 | Jonatan Castellano (Dodge) | 0 | 34,5 | 28 | 19,5 | 39 | 42 | 163 | -46,25 |
7º | 157 | Juan B. De Benedictis (Ford) | 0 | 33 | 41,5 | 29 | 29 | 27,75 | 160,25 | -49 |
8º | 3 | Facundo Ardusso (Torino) | 8 | 19 | 10,5 | 39 | 33,5 | 33,75 | 143,75 | -65,5 |
9º | 96 | Juan Cruz Benvenuti (Torino) | 0 | 11 | 32 | 22 | 32 | 41,25 | 138,25 | -71 |
10º | 7 | Leonel Pernía (Torino) | 8 | 30,5 | 26 | 6,5 | 9 | 45 | 125 | -84,25 |
11º | 25 | Santiago Mangoni (Chevrolet) | 8 | 3 | 26,5 | 41,5 | 29,5 | 9 | 117,5 | -91,75 |
12º | 6 | Guillermo Ortelli (Chevrolet) | 0 | 8 | 21,5 | 6,5 | 35,5 | 42,75 | 114,25 | -95 |
13º | 21 | Christian Ledesma (Chevrolet) | 0 | 29 | 6,5 | 18 | 5,5 | 36 | 95 | -114,25 |
14º | 82 | Mauricio Lambiris (Ford) | 0 | 35,5 | 47 | 5,5 | 3,5 | - | 93,5 | -115,7 |
15º | 5 | Matías Rossi (Ford) | 8 | 12,5 | 39 | 23 | 4,5 | 6 | 93 | -116,25 |
CAMPEONATO GENERAL:
POS. | N° | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 634,75 |
2 | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 523,75 |
3 | 4 | Werner, Mariano | Ford | 485,25 |
4 | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 451,75 |
5 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 426 |
6 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 415 |
7 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 414,25 |
8 | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 403 |
9 | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 365,5 |
10 | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 354,5 |
11 | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 353 |
12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 347,25 |
13 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 338,75 |
14 | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 318 |
15 | 5 | Rossi, Matías | Ford | 310 |
16 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 307 |
17 | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 294 |
18 | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 292,75 |
19 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 277 |
20 | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 276,5 |
21 | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 235 |
22 | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 225,75 |
23 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 225,25 |
24 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 220,5 |
25 | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 216 |
26 | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 201,5 |
27 | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 200,75 |
28 | 19 | González, Nicolás | Torino | 165,5 |
29 | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 155,5 |
30 | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 147 |
31 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 145 |
32 | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 134 |
33 | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 127 |
34 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 121,5 |
35 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 105 |
36 | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 104,75 |
37 | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 104 |
38 | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 101,25 |
39 | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 100 |
40 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 87 |
41 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 82 |
42 | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 71,5 |
43 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 57,5 |
44 | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 48,5 |
45 | 24 | Ventricelli , Luciano | Ford | 47,5 |
46 | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 42,5 |
47 | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 38 |
48 | 33 | Okulovich, Carlos | Torino | 30,75 |
49 | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 20 |
50 | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 18 |
51 | 68 | Santero, Julián | Ford | 14 |
52 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 9,75 |
53 | 121 | Martínez, Omar | Ford | 0 |
foto: Archivo.
Compartir en las redes
Comentarios