Agustín Canapino campeón 2019 del Turismo Carretera.
Diciembre 01, 2019Agustín Canapino llegó cuarto en Neuquén y se coronó campeón del Turismo Carretera. La victoria fue para Juan Manuel Silva. Sergio Alaux que había largado en los primeros lugares culminó 23° a 31" 004/1000 del chaqueño Silva.
Agustín Canapino escribió una nueva página en su carrera deportiva, ya que se consagró campeón por cuarta vez dentro del Turismo Carretera gracias al cuarto puesto que consiguió en Neuquén.
Comenzó la final en Neuquén con Aguirre en la punta, ya que Spataro tuvo problemas en el Torino. Segundo se metió Silva, tercero Urcera y cuarto Ugalde. En el segundo giro, ingresó el Pace Car por los despistes de De Carlo y Nolesi.
En el quinto giro se relanzó la carrera con Silva al frente luego de Aguirre, este último también se vio superado por Ugalde. Mientras que cuarto quedó Gianini y quinto Ardusso. Por su parte, Canapino se ubicó sexto con el Chevrolet.
En la séptima vuelta, Gianini superó a Ardusso y se transformó en el flamante quinto de la carrera. Momentos después, se neutralizó nuevamente la final por el abandono de Ventricelli. En el giro 11 se relanzó la carrera con Silva al frente, seguido por Ugalde y Aguirre.
Luego, Urcera entró pasado en la primera curva y esto lo aprovecharon Canapino y Mazzacane para avanzar en el clasificador. Vueltas después, el “Titán” dejó atrás a Ardusso y quedó quinto. Por su parte, Urcera perdió algunas posiciones por un roce con Mazzacane.
A seis vueltas para el cierre, se despistó Gianini y a esto lo aprovechó Canapino para avanzar una colocación y ubicarse cuarto.
Finalmente fue victoria para Silva, seguido por Ugalde y Aguirre. Mientras que cuarto llegó Agustín Canapino y se coronó campeón del Turismo Carretera.
Es el cuarto título de Canapino dentro del Turismo Carretera, este se suma a los de 2010, 2017 y 2018. La Copa de Oro fializó con el arrecifeño en lo más alto con 209.25, seguido por Aguirre con 195 y Werner con 194.75.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 29 | 50:47.841 | |
2° | UGALDE, LIONEL | Torino | 29 | 50:49.081 | 1.240 |
3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29 | 50:50.664 | 2.823 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 29 | 50:56.797 | 8.956 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 29 | 50:57.489 | 9.648 |
6° | WERNER, MARIANO | Ford | 29 | 50:57.885 | 10.044 |
7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 29 | 51:00.155 | 12.314 |
8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 51:00.590 | 12.749 |
9° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 29 | 51:01.132 | 13.291 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29 | 51:01.645 | 13.804 |
11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 29 | 51:02.437 | 14.596 |
12° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 29 | 51:03.186 | 15.345 |
13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 29 | 51:03.899 | 16.058 |
14° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 29 | 51:04.196 | 16.355 |
15° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 51:06.970 | 19.129 |
16° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 29 | 51:10.155 | 22.314 |
17° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 29 | 51:16.029 | 28.188 |
18° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 29 | 51:16.387 | 28.546 |
19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 29 | 51:17.641 | 29.800 |
20° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29 | 51:18.091 | 30.250 |
21° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 29 | 51:18.127 | 30.286 |
22° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 29 | 51:18.475 | 30.634 |
23° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 29 | 51:18.845 | 31.004 |
24° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 29 | 51:21.927 | 34.086 |
25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 29 | 51:23.910 | 36.069 |
26° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 29 | 51:27.693 | 39.852 |
27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 29 | 51:28.007 | 40.166 |
28° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 29 | 51:29.462 | 41.621 |
29° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 29 | 51:29.882 | 42.041 |
30° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 29 | 51:31.715 | 43.874 |
31° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 29 | 52:38.504 | 1:50.663 |
32° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 28 | 49:55.286 | 1 VTA |
33° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 24 | 44:25.987 | 5 VTAS |
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 23:39.443 | 18 VTAS |
35° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 11 | 23:39.577 | 18 VTAS |
36° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 8 | 22:05.745 | 21 VTAS |
37° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 7 | 15:08.254 | 22 VTAS |
38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 2 | 03:12.541 | 27 VTAS |
39° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 2 | 03:13.080 | 27 VTAS |
40° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 1 | 02:08.381 | 28 VTAS |
fuente: www.carburando.com
foto: hinchasdelchivo facebook