Atletismo - El dúo Velázquez - Campo los locales mejor clasificados en Goyena.
Noviembre 01, 2019Por su parte Juan Cruz Gómez fue el mejor clasificado en individual de nuestra ciudad finalizando 14° en su debut en este tipo de competencias.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el 3º Duatlón Regional en Goyena en una prueba que comprendía 5K Run, 20K Bike y 2.5 K Run, lo tuvo como vencedor en la General a Eduardo Prieto, de Bahía Blanca, con un tiempo de 58m 40s, sacándole una gran ventaja al resto. En segundo lugar arribó el villeguense Emiliano Galli.
Los mejores locales fueron la posta conformada por René Velázquez y Marcelo Campo, mientras que en Individual el mejor pigüense fue Juan Cruz Gómez en su primera incursión en esta disciplina.
Juan Cruz Gómez, Jorge González y Sergio Perretti ganaron en sus respectivas categorías, Paulina Vergnes y Marcos Gottfridt fueron 2º en posta mixta y Campo/Velázquez 4º en Posta masculino.
En total hubo 60 participantes que tomaron parte del recorrido que comprendía calles de Goyena y parte del acceso.
CLASIFICACION GENERAL
Pos | Apellido y nombre | Localidad | Tiempo |
1 | Prieto Eduardo | Bahía Blanca | 00:58:47 |
2 | Galli Emiliano Daniel | Gral. Villegas | 01:02:11 |
3 | Villugron Daniel-Méndez Alejandro | Bahía Blanca | 01:02:19 |
4 | Acuña José Luis-Rantuche Ezequiel | Carhué | 01:03:43 |
5 | Navarro Santiago-González Eloy | Bahía Blanca | 01:04:38 |
6 | Lloret Tomas | Bahía Blanca | 01:05:10 |
7 | Cabello Hernán-Alderete Marcelo | Punta Alta | 01:07:17 |
8 | Ebertz José María-Ortega José | Puán | 01:08:33 |
9 | Mancuso Miguel | Carhué | 01:08:54 |
10 | Campo Marcelo-Velázquez Rene | Pigüé | 01:10:06 |
11 | Iriarte Daniel Horacio | Carhué | 01:10:26 |
12 | Lloret Agustín | Bahía Blanca | 01:11:31 |
13 | Machado Julio | Cabildo | 01:12:33 |
14 | Gómez Juan | Pigüé | 01:14:38 |
15 | Perretti Sergio | Pigüé | 01:15:31 |
16 | Fechino Natalia | Bahía Blanca | 01:16:49 |
17 | González Carlos Alejandro | Puán | 01:17:18 |
18 | Moreno Fernández Franco-García Fernando | Bahía Blanca | 01:18:21 |
19 | González Jorge | Pigüé | 01:18:50 |
20 | Kesen Laura-González Carlos | Darregueira | 01:19:39 |
21 | Semper Rubén Oscar | Bahía Blanca | 01:20:21 |
22 | Gottfridt Marcos-Vergnes Paulina | Pigüé | 01:20:45 |
23 | Tabares Ayrton | Pigüé | 01:21:39 |
24 | Denk Eduardo R-Kesen Claudia | Darregueira | 01:22:06 |
25 | Tarayre Genaro | Goyena | 01:22:08 |
26 | Vives Mateo | Goyena | 01:22:38 |
27 | Falcón Verónica | Bahía Blanca | 01:23:33 |
28 | Rueda Ariel- Peralta Cristian | Puán-Darregueira | 01:23:59 |
29 | Raynal Glenda-Raynal Miguel Angel | Puán | 01:24:01 |
30 | Descamps Maximiliano | Bahía Blanca | 01:24:05 |
31 | Campo Vanesa-Vassilef Leticia | Bahía Blanca | 01:24:08 |
32 | Iuri Mariel-Lantmann Anabela | Puán-Darregueira | 01:24:16 |
33 | Cannes Carolina-Rodríguez Vanesa | Puán | 01:26:08 |
34 | Ocampo Lourdes-Mario Marta Analía | Bahía Blanca | 01:27:21 |
35 | Villa Oscar | Bahía Blanca | 01:29:01 |
36 | Acciarri María-Gallorini Paola | Bahía Blanca | 01:33:32 |
37 | Chulibert Elda – Bravo Guillermina | Goyena-Pigüé | 01:33:34 |
38 | Jaramillo Víctor-Iacaruso Mirta | Bahía Blanca | 01:35:31 |
fotos: archivos