Turismo Nacional Clase 2 - Gastón Grasso se impuso en la final de San Jorge.
Octubre 20, 2019Fernando Gómez Fredes culminó 21° a 13"846/1000 del piloto de Río Gallegos.
"Me vino rápido la revancha. Me preocupé cuando el Auto de Seguridad ingresó, pero tenía mejor tracción en los relanzamientos", le manifestó Gastón Grasso a Campeones, en AM630 Rivadavia, tras lograr el triunfo en el autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, en donde se corrió el Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú, camino a sus 50 años. Allí, el piloto oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz, fue contundente en las 20 vueltas que demandó la Final de la Clase 2 de Turismo Nacional con el Toyota Etios, dominando de principio a fin, y conquistando su segunda victoria de la temporada (la anterior fue el 14 de julio en San Luis).
La competencia, que tuvo un inicio con incertidumbres debido a que durante el procedimiento de largada se produjo una leve precipitación que motivó dudas en aquellos que habían optado por neumáticos lisos, contó con dos neutralizaciones. La primera fue por el despiste de Gustavo Acuña, y luego por el de Ramiro Alcaine. En ambas, Grasso mantuvo su liderazgo y demostró el fuerte rendimiento de su Etios, que cuenta con la atención de Gabriel Rodríguez en el chasis, y la motorización de Rubén Guerini.
Detrás del representante patagónico se mantuvo como firme escolta Alejo Borgiani con su VW Gol Trend, y quien en los primeros giros intentó doblegar al ganador, aunque sin conseguir su objetivo. El podio lo completó Wálter López con el Nissan March, tras dar cuenta del Ford Fiesta de Gastón Iansa y Ever Franetovich, con el Fiat Palio, quien se fue de San Jorge como nuevo lider del certamen, con 255 puntos, ante el retraso de Agustín Herrera, quien tuvo problemas en la dirección de su Renault Clio, relegándolo al 33°.
Completaron las primeras posiciones de la carrera Gerónimo Nuñez, quien superó a Lucas Bagnera, Sebastián Pérez, Renzo Testa y Miguel Ciaurro, quienes integraron un lote que presentó varios cambios de posiciones hasta la bandera de cuadros.
La próxima fecha de la especialidad será en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, el 15, 16 y 17 de noviembre, para disputar la penúltima fecha del año.
FINAL CLASE 2 TN - SAN JORGE - RESULTADOS
POS | N | PILOTO | MARCA | TIEMPO / DIF | VTAS |
1 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 39:49.747 | 20 |
2 | 36 | Alejo BORGIANI | VW GOL TREND | 0.552 | 20 |
3 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1.165 | 20 |
4 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1.765 | 20 |
5 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 2.442 | 20 |
6 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 2.626 | 20 |
7 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 2.962 | 20 |
8 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 3.270 | 20 |
9 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 4.532 | 20 |
10 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 6.463 | 20 |
11 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 7.988 | 20 |
12 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 9.138 | 20 |
13 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 10.611 | 20 |
14 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 10.881 | 20 |
15 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 11.475 | 20 |
16 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11.612 | 20 |
17 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 12.012 | 20 |
18 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 12.638 | 20 |
19 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 13.149 | 20 |
20 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 13.432 | 20 |
21 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 13.846 | 20 |
22 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 14.242 | 20 |
23 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15.329 | 20 |
24 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 15.495 | 20 |
25 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 15.820 | 20 |
26 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 15.930 | 20 |
27 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 16.599 | 20 |
28 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 16.787 | 20 |
29 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 16.796 | 20 |
30 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 17.107 | 20 |
31 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 17.385 | 20 |
32 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 18.035 | 20 |
33 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 19.487 | 20 |
34 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 27.563 | 20 |
35 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 44.840 | 20 |
36 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1 Vuelta | 19 |
37 | 9 | Juan M. ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | 16 |
38 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas | 15 |
39 | 178 | Ramiro ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | 15 |
NO CLASIFICARON | |||||
199 | Emiliano GIACOPONI | CHEVROLET CORSA | 14 Vueltas | 6 | |
52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 15 Vueltas | 5 |
fuente: www.campeonesnet.com.ar
foto: archivo