Turismo Nacional - Gómez Fredes se prepara para una nueva participación.
Octubre 16, 2019El piloto pigüense se hará presente en tierra santafecina compitiendo en la Clase Dos, intentando lograr la mejor perfomance.
Este fin de semana el TN vuelve a pisar el autódromo de San Jorge para reinaugurar el trazado santafesino que cuenta con un gran y extenso historial relacionado a esta categoría.
Con las expectativas de volver a ser protagonista y buscando dejar atrás el complicado paso por Viedma, Fernando saldrá a pista el viernes para concretar los primeros ensayos oficiales.
Gómez Fredes marcha 19° en un campeonato que correrá su 10 ma fecha de un torneo pactado a doce.
El próximo viernes 18 de octubre, a las 19:30 horas, se realizará la Conferencia de Prensa que presentará oficialmente el Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú en camino a sus 30 años, con la presencia de autoridades municipales, de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo, del Club San Jorge y pilotos participantes de la 10º fecha del Campeonato Argentino 2019 - Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones.
La presentación se realizará en la Plaza San Martín de la ciudad local, en la que posteriormente habrá una exhibición de seis autos de competición sobre las calles de la ciudad, en la que participarán los distintos equipos en un simulacro de cambio de neumáticos contrarreloj protagonizado por los mecánicos de dichos equipos, protagonistas de las principales posiciones de los certámenes de Clase 2 y Clase 3, respectivamente.
Nuevamente, y en la localidad de San Jorge, el Turismo Nacional llevará el color y calor de sus competencias a las calles de la ciudad sede de la 10º fecha del Campeonato Argentino 2019 - Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones, que marcará el regreso al Autódromo Parque de la Velocidad, luego de poco más de tres años de la última competencia disputada en este circuito, interactuando con el público que se acercará a la plaza central para disfrutar del evento que formalmente inaugurará el cronograma de actividades del #TNenSanJorge.
Como está el campeonato:
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 69 | Herrera Agustin | Clio | 240 | 0 | 60 Kg |
2 | 14 | Franetovich Ever | Palio | 229 | 11 | 50 Kg |
3 | 1 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 202 | 38 | 25 Kg |
4 | 25 | Perez Sebastian Yoel | Onix | 188 | 52 | 10 Kg |
5 | 11 | Iansa Gaston | Fiesta Kinetic | 163 | 77 | 25 Kg |
6 | 120 | Nuñez Geronimo | March | 150 | 90 | 5 Kg |
7 | 5 | Grasso Gaston Paulo | Etios | 147 | 93 | 45 Kg |
8 | 13 | Borgobello Joel | Gol Trend | 142 | 98 | 20 Kg |
9 | 3 | Lepphaille Julian | Etios | 116 | 124 | 25 Kg |
10 | 7 | Bestani Hugo Maximiliano | March | 111 | 129 | 25 Kg |
11 | 18 | Fernandez Marcos | March | 106 | 134 | |
12 | 36 | Borgiani Alejo | Gol Trend | 89 | 151 | 10 Kg |
13 | 21 | Scordia Gabriel | Fiesta Kinetic | 83 | 157 | 15 Kg |
14 | 6 | Ciaurro Miguel | Etios | 79 | 161 | |
15 | 31 | Leanez Facundo | Etios | 78 | 162 | |
16 | 2 | Pastori Juan Pablo | Etios | 77 | 163 | 15 Kg |
17 | 43 | Lopez Walter | March | 73 | 167 | |
18 | 63 | Testa Renzo | Palio | 69 | 171 | |
19 | 65 | Gomez Fredes Fernando | March | 55 | 185 | |
20 | 111 | Gassmann Joel | Fiesta Kinetic | 51 | 189 | |
21 | 78 | Weimann Alejandro | Etios | 46 | 194 | |
22 | 26 | Kirstein Damian | 208 | 41 | 199 | |
23 | 114 | Signorelli Matias | March | 40 | 200 | |
24 | 28 | Lopez Donzelli Agustin | Clio | 38 | 202 | |
25 | 66 | Alessi Martín | Clio | 38 | 202 | |
26 | 46 | Abdala Christian | Etios | 35 | 205 | |
27 | 35 | Leanez Diego | Etios | 34 | 206 | |
28 | 39 | Valderrey Alejandro | Palio | 34 | 206 | |
29 | 141 | Rotondo Juan Pablo | Fiesta Kinetic | 31 | 209 | |
30 | 32 | Fernandez Sergio | March | 30 | 210 | |
31 | 150 | Markel Damián | Etios | 28 | 212 | |
32 | 47 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 25 | 215 | |
33 | 8 | Ayala Fernando | Etios | 21 | 219 | |
34 | 73 | Bagnera Lucas | Clio | 20 | 220 | |
35 | 23 | Cravero Matias | Fiesta Kinetic | 19 | 221 | |
36 | 54 | Rotondo Facundo | Fiesta Kinetic | 19 | 221 | |
37 | 24 | Canela Juan Ignacio | Fiesta Kinetic | 17 | 223 | |
38 | 110 | Torres Juan Ignacio | Corsa | 6 | 234 | |
39 | 37 | Abdala Sandro Fabian | March | 5 | 235 | |
40 | 27 | Ortega Pablo | Clio | 5 | 235 | |
41 | 49 | Polini Juan Carlos | Clio | 4 | 236 | |
42 | 77 | Apud Yamil Angel | Etios | 3 | 237 | |
43 | 117 | Di Palma Stefano | Onix | 2 | 238 | |
44 | 48 | Costa Horacio | Etios | 1 | 239 | |
45 | 41 | Pugnaloni Tomás | Clio | 0 | 240 | |
46 | 10 | Michieletto Ariel | Etios | 0 | 240 | |
47 | 9 | Eluchans Juan Martin | Etios | 0 | 240 | |
48 | 42 | Mohamed Lucas | Gol Trend | 0 | 240 | |
49 | 16 | Bodrato Mionetto Christian | Etios | 0 | 240 | |
50 | 34 | Morini Mariano | Corsa | 0 | 240 | |
51 | 62 | Perez Diego | Classic | 0 | 240 | |
52 | 45 | Fontana Maximiliano | DS3 | 0 | 240 | |
53 | 50 | Fernandez Gabriel | 208 | 0 | 240 | |
54 | 199 | Giacoponi Emiliano | Corsa | 0 | 240 | |
55 | 22 | Ortega Juan | 208 | 0 | 240 | |
56 | 124 | Possiel Jorge | Etios | 0 | 240 | |
57 | 51 | Verdeguer Rodrigo | 208 | 0 | 240 | |
58 | 58 | Yerobi Lucas | Palio | 0 | 240 | |
59 | 29 | Guevara Marcelo | March | 0 | 240 | |
60 | 33 | Abdala Emanuel | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
61 | 38 | Vitar Jorge | Etios | 0 | 240 | |
62 | 12 | Menvielle Matias | Classic | 0 | 240 | |
63 | 17 | Gomez Luna Andres | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
64 | 40 | Bundziak Rudi Samuel | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
65 | 59 | Aranzabe Martin | Clio | 0 | 240 | |
66 | 57 | Melillo Pablo | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
67 | 19 | Bergallo Tomas | Clio | 0 | 240 | |
68 | 61 | Spedalieri Sergio | Clio | 0 | 240 | |
69 | 52 | Acuña Gustavo | Etios | 0 | 240 | |
70 | 15 | Bucci Luciano | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
71 | 53 | Miserda Ayrton | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
72 | 20 | Cistola Esteban | Clio | 0 | 240 | |
73 | 60 | Ippolito Dario | Onix | 0 | 240 | |
74 | 55 | Santaella Carlos | Clio | 0 | 240 | |
75 | 64 | Argañaraz Miguel | Etios | 0 | 240 | |
76 | 159 | Bonomo Agustín | DS3 | 0 | 240 | |
77 | 70 | Da Rold Gabriel | Etios | 0 | 240 | |
78 | 67 | Rabanal Carlos | Clio | 0 | 240 | |
79 | 178 | Alcaine Ramiro | Etios | 0 | 240 | |
80 | 72 | Tedeschi Lucas | Etios | 0 | 240 | |
81 | 79 | Calderón Andrés | Gol Trend | 0 | 240 | |
82 | 112 | Romero Damián | Etios | 0 | 240 | |
83 | 100 | Reutemann Ian | Fiesta Kinetic | 0 | 240 | |
84 | 99 | González Luciano | Clio | 0 | 240 |
fuente: Fer Gómez Fredes Facebook y Apat.org.ar.