Fútbol Paraguayo - Con gol de Marcos Litre el Santaní venció como visitante.
Octubre 06, 2019El pigüense anotó su 1° gol en el torneo de 1ra división a los 41´de la primera etapa.
Difícil tarea para el Deportivo Santaní de zafar del descenso sin duda, pero con un único gol convertido por Marcos Litre, el equipo donde milita en esta segunda etapa del 2019 el pigüénse logra una importantísima victoria en la ciudad de Luque ante un General Díaz que lo precedía en el campeonato y la esperanza se fortalece.
Con este triunfo en la 13ra fecha, el Deportivo Santani pasa a un temporario 6° lugar que llena de optimismo a su parcialidad ya que este triunfo ratifica una recuperación del equipo de San Estanislao.
La jornada 14 se jugará entresemana y Deportivo Santaní intentará el miércoles hacerse fuerte en su estadio cuando reciba a un Deportivo Capiatá que marcha 7° a un punto. Su rival viene de vencer como local en esta fecha al difícil Cerro Porteño.
Con la fecha en curso, estos son los resultados que se dieron en el fin de semana:
- Guaraní 1 Libertad 1
- Deportivo Capiatá 3 Cerro Porteño 2
- Olimpia 3 Nacional 0
- General Díaz 0 Deportivo Santaní 1
2da rueda Clausura Paraguay Primera División 19 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Olimpia | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 30 | 23 |
2 | Libertad | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 7 | 28 | 13 |
3 | Guaraní | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 24 | 8 |
4 | Cerro Porteño | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 13 | 19 | 10 |
5 | Nacional | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 | -2 |
6 | Deportivo Santaní | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 15 | -9 |
7 | Sol de América | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 14 | -3 |
7 | General Díaz | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 14 | -6 |
7 | Deportivo Capiatá | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 24 | 14 | -13 |
10 | River Plate | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 13 | -2 |
11 | Sportivo San Lorenzo | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | -10 |
12 | Sportivo Luqueño | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 9 | -11 |
foto: twitter Deportivo Santaní.