1ra Nacional - Con un gol de Leandro González Quilmes igualó en Alta Córdoba.
Octubre 04, 2019El pigüense anotó a los 2´del complemento logrando el empate en uno ante Instituto. Martín Prost acompañó a González en la delantera Cervecera.
Ante un error del arquero Salort, Leandro González aprovechó la ocasión y marcó para Quilmes que con este empate se ubica en forma temporal en la segunda colocación en una zona b liderada por Sarmiento de Junín. Mateo Bajamich de "La Gloria" había colocado la transitoria victoria para el local a los 36´de la primera etapa.
Quilmes continúa invicto en el campeonato con 3 juegos ganados y cinco empatados y en el próximo juego enfrentará como local a San Martín de Tucumán en fecha aún no definida.
Instituto formó con Salort, Flores, Agüero, Erpen, Endrizzi, Antonio, Sills, Estigarribia, Arce, Braida, Bajamich. DT: César Zabala. QUILMES con Ledesma, Lozano, Alegre, Masuero, Álvarez, Drocco, Altuna, Imbert, González, Ramírez, Prost. DT: Leonardo Lemos. Árbitro: Andrés Merlos. Estadio: Instituto.
Quilmes llegó al empate este jueves en Córdoba frente a Instituto en una jugada increíble. Corría el primer minuto del segundo tiempo cuando Leandro González probó desde muy lejos al arquero local Germán Salort, quien venía dolorido del hombro desde el final del período inicial.
Inesperadamente, el guardameta levantó las manos pero sin la decisión necesaria, y el balón rebotó en ellas antes de meterse en el arco. Acto seguido, Salort notó que su lesión no le permitía seguir en esas condiciones y pidió el cambio. Pero las consecuencias ya eran notorias.
Leandro González jugó los 90 minutos del cotejo y Martín Prost fue reemplazado a los 25´de la segunda etapa por Cristian Zabala.
Con este partido dio comienzo la 8va fecha de una programación que es la siguiente:
Zona A
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | - | Belgrano | Don León Kolbowsky | 4 de octubre | 21:10 |
Estudiantes (RC) | - | Guillermo Brown | Antonio Candini | 21:30 | |
Platense | - | San Martín (SJ) | Ciudad de Vicente López | 5 de octubre | 18:10 |
Deportivo Morón | - | Barracas Central | Nuevo Francisco Urbano | 6 de octubre | 15:30 |
Temperley | - | Agropecuario | Alfredo Beranger | 17:00 | |
Independiente Rivadavia | - | Estudiantes (BA) | Bautista Gargantini | ||
Nueva Chicago | - | Mitre (SdE) | Nueva Chicago | 7 de octubre | 15:35 |
Ferro Carril Oeste | - | Alvarado | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 21:10 |
Zona B
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Instituto | 1 - 1 | Quilmes | Juan Domingo Perón | 3 de octubre | 21:15 |
Villa Dálmine | - | Brown de Adrogué | El Coliseo de Mitre y Puccini | 5 de octubre | 15:30 |
Sarmiento (J) | - | Chacarita Juniors | Eva Perón | 21:10 | |
San Martín (T) | - | Defensores de Belgrano | La Ciudadela | 6 de octubre | 15:30 |
Gimnasia y Esgrima (J) | - | All Boys | 23 de Agosto | 17:00 | |
Deportivo Riestra | - | Gimnasia y Esgrima (M) | Guillermo Laza | 7 de octubre | 15:30 |
Ramón Santamarina | - | Atlético de Rafaela | Municipal General San Martín | 20:30 | |
Almagro | - | Tigre | Tres de Febrero | Postergado n. 2 |
Posiciones Nacional B 2019/20 | |||||||||
Zona A | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Estudiantes de Buenos Aires | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 18 | 5 | |
2 | Atlanta | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | 7 |
3 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 5 |
4 | Platense | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 3 |
5 | Deportivo Morón | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 |
6 | Independiente Rivadavia Mza | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 10 | -1 |
7 | Belgrano de Córdoba | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 |
7 | Brown de Puerto Madryn | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | -1 | |
9 | Barracas Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | -1 |
9 | Témperley | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | -4 |
9 | Mitre de Santiago del Estero | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 |
12 | San Martín de San Juan | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | -1 |
12 | Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | -2 |
14 | Alvarado de Mar del Plata | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | -3 |
14 | Nueva Chicago | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 | -4 | |
16 | Ferrocarril Oeste | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | -7 |
Zona B | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Sarmiento de Junín | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 15 | 7 | |
2 | Defensores de Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 |
2 | Quilmes Athletic Club | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 14 | 4 | |
4 | San Martín de Tucumán | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 4 |
5 | Instituto Ctral Cba | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 | 4 |
6 | Deportivo Riestra | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -2 |
7 | Villa Dálmine | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 |
8 | Santamarina de Tandil | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 |
9 | Atlético Rafaela | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 |
9 | Tigre | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | -2 |
9 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | -2 |
12 | Chacarita Juniors | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | -4 |
13 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | -5 |
14 | Brown de Adrogué | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | -4 |
14 | All Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | -7 |
16 | Almagro | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 |
foto: archivo.