Basquet Valle Inferior - El equipo de Fiorido venció al líder y se suma a los punteros.
Septiembre 30, 2019Villa Congreso de Viedma sorprendió en Río Colorado y ahora es uno de los tres punteros de la ABVI.
Villa Congreso superó 64-62 a Unión como visitante para seguir en los puestos altos del Clausura. Quedó primero junto a Sol y Atenas, tras los 21 puntos de Jerónimo Peralta y 19 de Joaquín Scale.
Síntesis | Fecha 6
Unión 62: Gabriel Sánchez 17, Lucas Esandi 5 (x), Sebastián Muhape 11, Martín Ayala 12 (x), Lucas Klein 15 (f.i.) Mariano Ticozzi 2, Facundo Camiletti 0, Eduardo Lallana 0. DT: Máximo De la Cuadra.
Villa Congreso 64: Martín Alcoleas 2, Sergio Verdi 6 (x), Tomás Dvorzak 3, Jerónimo Peralta 21, Luciano Walter 9 (f.i.) Giuliano Peralta 0, Joaquín Scale 19, Ignacio Arosteguichar 0, Gabriel Parente 4, Federico Namuncurá 0. DT: Alejandro Fiorido.
Parciales: 20/11- 29/23 (9/12) – 46/45 (17/22) – 62/64 (16/19).
Árbitros: Sebastián Giannino – Sebastián Arcas.
Estadio: Negra Barrionuevo.
FECHA 6 |
|||
23/09/2019 | Deportivo Patagones | 51 - 78 | Sol de Mayo |
27/09/2019 | Jorge Newbery | 89 - 83 | Sportivo Ferrocarril |
28/09/2019 | Unión | 62 - 64 | Villa Congreso |
28/09/2019 | Atenas | 74 - 63 | San Martín |
Torneo Valle Inferior 1ra División | ||||||||
EQUIPO | J | G | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Sol de Mayo Viedma | 6 | 5 | 1 | 477 | 397 | 11,00 | 80 |
1 | Atenas Viedma | 6 | 5 | 1 | 457 | 400 | 11,00 | 57 |
1 | Villa Congreso | 6 | 5 | 1 | 414 | 373 | 11,00 | 41 |
4 | Unión Río Colorado | 6 | 4 | 2 | 492 | 425 | 10,00 | 67 |
5 | Deportivo Patagones | 6 | 2 | 4 | 422 | 458 | 8,00 | -36 |
5 | Jorge Newbery | 6 | 2 | 4 | 464 | 520 | 8,00 | -56 |
7 | San Martín | 6 | 1 | 5 | 415 | 438 | 7,00 | -23 |
8 | Sportivo Ferro | 6 | 6 | 369 | 499 | 6,00 | -130 |
En la próxima fecha Villa Congreso visita a Jorge Newbery
FECHA 7 |
|||
Atenas | Sol de Mayo | ||
Jorge Newbery | Villa Congreso | ||
Sportivo Ferrocarril | San Martín | ||
Deportivo Patagones | Unión |
fuente: postebajo.com.ar
foto: archivo.