Supercar Pampeano - Ezequiel Albero obtuvo 41 puntos en Toay y continúa 3° en el torneo.
Septiembre 24, 2019Tanto el 1°, Daniel Costa Sánchez, como el 2° Facundo Onandia le sacan un mayor trecho al pigüense.
Disputada la 6ta fecha del Campeonato 2019 del Super Car región pampeana en el Autódromo de Toay, tanto del de Macachín, Costa Sánchez, como Facundo Onandia obtuvieron un importante caudal de puntos que les permite alejarse en el puesto uno y dos del Torneo con 350.5 y 296 respectivamente.
El oriundo de General Pico, Eduardo Martínez fue el piloto que mas puntos logró (65) y asciende del 12° al 7°, mientras que el pigüense Ezequiel Albero se mantiene en un expectante 3° lugar.
R | N° | PILOTO | Procedencia | P |
1 | 2 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Macachín | 350,5 |
2 | 1 | ONANDIA FACUNDO | Santa Rosa | 296 |
3 | 78 | ALBERO EZEQUIEL | Pigüé | 253,5 |
4 | 4 | BALTIAN GUILLERMO | Macachín | 204,5 |
5 | 5 | VALENCIA CRISTIAN | Bahía Blanca | 182 |
6 | 8 | BECERRA MACALI ULISES | Eduardo Castex | 166 |
7 | 9 | MARTINEZ EDUARDO | General Pico | 165 |
8 | 54 | LORDA ADRIAN | General Acha | 139,5 |
9 | 32 | PIAZZA GASTON | Viedma | 126 |
10 | 99 | GONZALEZ MATIAS | Coronel Pringles | 126 |
11 | 31 | FURCH IGNACIO | Pigüé | 123 |
12 | 56 | MENENDEZ ORLANDO | Carhué | 116 |
13 | 63 | RUIZ CARLOS | General Acha | 112,5 |
14 | 12 | SAYAGO PEDRO | Trenque Lauquen | 103,5 |
15 | 36 | SALADINO JUAN PABLO | Neuquen | 93 |
16 | 3 | RAVERA ALEJANDRO | General Pico | 85 |
17 | 15 | DAILOFF RAMIRO | Coronel Dorrego | 78 |
18 | 14 | LANGE PEDRO | Realicó | 54 |
19 | 48 | ALZUETA RICARDO | Viedma | 51 |
20 | 50 | AGUAS MARCOS | General Alvear | 41 |
21 | 34 | FUHR GERARDO | Alpachiri | 35 |
22 | 33 | LECOMTE MARCOS | Espartillar | 34 |
23 | 39 | GOBICH MARTIN | Neuquen | 32 |
24 | 11 | IRAZUSTA ALEJANDRO | América - Rivadavia BSAS | 30 |
25 | 20 | COSTA MIGUEL | Macachín | 28,5 |
26 | 30 | AGUIRRE MARCELO | Bolivar | 28,5 |
27 | 58 | TRASARTI JUAN MANUEL | Cipolletti | 26 |
28 | 41 | UBAMBA JORGE | Huanguelén | 21 |
29 | 24 | ONANDIA GERARDO | Santa Rosa | 18 |
30 | 45 | SEIP MAXIMILIANO | Pedro Luro | 15 |
30 | 37 | BARRENECHEA HECTOR | Puán | 15 |
30 | 22 | LAIGLECIA FERNANDO | Trenque Lauquen | 15 |
33 | 19 | MEDIALDEA JAVIER | Ameghino | 10 |
33 | 88 | PEREZ EMANUEL | Huanguelén | 10 |
35 | 35 | GAVIOT MAURICIO | San Martín, La Pampa | 6 |
foto. archivo.
Compartir en las redes
Comentarios