Turismo Carretera - Lambiris se quedó con la final de Paraná.
Septiembre 22, 2019Con un Ford del equipo Martínez Competición, en la despedida del entrerriano, el uruguayo ganó en la 12ª final del año, y segunda de la Copa de Oro, y se perfila como uno de los "tres del último minuto". De Benedictis y Rossi completaron el triplete del Óvalo. El Gurí se despidió del TC con un 23º puesto.
Mauricio Lambiris fue el invitado estelar a la fiesta del Gurí Martínez en Paraná, sede de la 12ª fecha del calendario y segunda de la Copa de Oro, al vencer con un Ford del equipo entrerriano y prenderse en la definición del campeonato, ya que se perfila como uno de los "tres del último minuto".
Al momento de la aceleración plena, Lambiris dobló primero en el frenaje inicial, seguido por Valentín Aguirre, Juan Bautista De Benedictis, quien le ganó a Matías Rossi, y José Manuel Urcera. Detrás, completaron las diez primeras posiciones Gastón Mazzacane, Mariano Werner, Juan Cruz Benvenuti, Lionel Ugalde y Christian Ledesma.
En el segundo giro, el Auto de seguridad ingresó por un semitrompo, con un principio de incendio en la parte trasera, del Torino de Nicolás González. En el relanzamiento, Aguirre se la jugó por afuera, dobló con una leve ventaja en la primera variante y se colocó en el liderazgo en la recta opuesta.
Lejos de alejarse, en el inicio del octavo giro, Lambiris se pegó a la cola del Dodge y buscaba recuperar la punta. Mazzacane, en tanto, superaba a Urcera y se ponía como nuevo quinto. Al mismo tiempo, De Benedictis también se acercó adelante y, en pocos metros, los tres punteros marchaban con menos de un segundo de diferencia.
Con un tercio de carrera cumplida, Mazzacane continuó con su avanzada y en el frenaje de la primera curva pasó a Rossi para ubicarse cuarto. Juan Manuel Silva y Facundo Ardusso, en tanto, dos protagonistas de la Copa de Oro, se retrasaban en el pelotón con problemas en sus máquinas.
A mitad de la prueba, y cuando los cuatro primeros iban en pegados, Agustín Canapino y Christian Ledesma se tocaron cuando peleaban por el undécimo puesto y ambos terminaron en el pasto, perdiendo varias colocaciones. Es más, el marplatense ingresó a boxes para reparar la trompa del Chevrolet.
En el inicio de la 21ª vuelta, Lambiris se tiró por adentro en el frenaje de la primera variante, se metió al frente de la hilera, De Benedictis también aprovechó para superarlo a Aguirre, al momento de frenar en la segunda curva hasta se tocó con su compañero de equipo y, a la salida de esa variante, el de Arrecifes salió mejor plantado, con roce incluido, para quedar segundo. Rossi aprovechó la ocasión y recuperó la cuarta posición ante Mazzacane, quien una ronda después, perdió también con Urcera.
A partir de ahí, Lambiris hizo una diferencia de más de tres segundos con Aguirre, quien aguantaba a De Benedictis como podía. En el ingreso de los mixtos, en la 24ª vuelta, Pamperito se colocó como escolta de su compañero de equipo.
Tres giros después, Rossi también dio cuenta de Aguirre y se metió en el podio, para la algarabía completa de Ford.
"Por suerte aprovechamos el error de Valentín, parecía que me la iban a hacer difícil, pero lo logramos", dijo el ganador al bajar del Ford.
Con estos resultados, Aguirre se mantiene en la cima de la Copa de Oro con 90 puntos, seguido por Urcera con 86.50. Lambiris, como uno de los mejores de los tres del último minuto, está virtualmente tercero, con 82.50.
La próxima cita de la temporada será el 13 de octubre, en el circuito de San Nicolás.
Clasificación Final:
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 47:01.797 | |
2° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 47:03.082 | 1.285 |
3° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 47:09.535 | 7.738 |
4° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 47:12.531 | 10.734 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 47:13.024 | 11.227 |
6° | WERNER, MARIANO | Ford | 47:13.431 | 11.634 |
7° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 47:13.894 | 12.097 |
8° | UGALDE, LIONEL | Torino | 47:14.527 | 12.730 |
9° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 47:14.953 | 13.156 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 47:15.861 | 14.064 |
11° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 47:16.597 | 14.800 |
12° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 47:20.261 | 18.464 |
13° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 47:20.909 | 19.112 |
14° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 47:21.380 | 19.583 |
15° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 47:22.208 | 20.411 |
16° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 47:22.497 | 20.700 |
17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 47:24.648 | 22.851 |
18° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 47:26.140 | 24.343 |
19° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 47:27.048 | 25.251 |
20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 47:29.706 | 27.909 |
21° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 47:39.942 | 38.145 |
22° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 47:43.448 | 41.651 |
23° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 47:52.899 | 51.102 |
24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 47:55.741 | 53.944 |
25° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 47:57.212 | 55.415 |
26° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 48:08.611 | 1:06.814 |
27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 48:16.545 | 1:14.748 |
28° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 47:17.306 | 1 VTA |
29° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 40:54.236 | 5 VTAS |
30° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 35:41.476 | 8 VTAS |
31° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 48:12.354 | 9 VTAS |
32° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 33:00.952 | 11 VTAS |
33° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 29:00.719 | 13 VTAS |
34° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 28:27.129 | 14 VTAS |
35° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 25:19.342 | 16 VTAS |
36° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 16:02.226 | 21 VTAS |
37° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 15:19.989 | 22 VTAS |
38° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 08:31.800 | 26 VTAS |
39° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 08:55.442 | 26 VTAS |
40° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:37.549 | 29 VTAS |
PROMEDIO: 161,476 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 5 EN 1:28.087 A 172,425 KM/H |
fuente y foto: www.campeonetnet.com.ar