TC - Jonathan Castellano fue el ganador en Villicum por penalización a Santero.
Agosto 26, 2019El mendocino había triunfado en la Carrera de las Estrellas en El Villicum, pero por ingresar a cargar combustible en una vuelta par, cuando debía hacerlo en la impar, fue recargado y quedó 21ro. Con ello, la victoria le correspondió al piloto de Lobería, quien así estrenó victorioso su Dodge. Los comisarios deportivos Mariano Calamante y Roberto Seibene, hablaron con Campeones sobre las sanciones.
Un error de cálculo, y el ingreso a boxes en una vuelta par (6ta.) cuando debía hacerlo en una impar, fue la falta que observaron las autoridades de la carrera que cometió Julián Santero con el Ford del equipo de Emanuel Moriatis, y le valió una sanción con 30 segundos de recargo, quitándole así el triunfo que había logrado en pista, siendo reubicado en el 21er. lugar.
Ante esta penalización, el vencedor de la carrera fue Jonatan Castellano, quien además puso en pista un flamante Dodge que armó su padre, el reconocido Oscar Roberto Castellano, tricampeón de TC, y con el cual había rendido en plenitud durante el fin de semana. Facundo Ardusso con Torino y el campeón Agustín Canapino con Chevrolet, completaron el podio.
Gabriel Ponce de León fue sancionado por la misma infracción que cometió Santero, y del 13er. puesto que logró en la pista, quedó finalmente reclasificado 30mo.
Clasificación final.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 35 | 01;06;38.179 | |
2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 35 | 01;06;39.163 | 0.984 |
3 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;06;39.992 | 1.813 |
4 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 35 | 01;06;40.726 | 2.547 |
5 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 35 | 01;06;41.186 | 3.007 |
6 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 35 | 01;06;41.470 | 3.291 |
7 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 35 | 01;06;42.868 | 4.689 |
8 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 35 | 01;06;44.461 | 6.282 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 35 | 01;06;45.396 | 7.217 |
10 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 35 | 01;06;47.465 | 9.286 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 35 | 01;06;49.498 | 11.319 |
12 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 35 | 01;06;49.669 | 11.490 |
13 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 35 | 01;06;54.629 | 16.450 |
14 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 35 | 01;06;54.827 | 16.648 |
15 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;07;00.576 | 22.397 |
16 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 35 | 01;07;03.920 | 25.741 |
17 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 35 | 01;07;04.217 | 26.038 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 35 | 01;07;04.470 | 26.291 |
19 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 35 | 01;07;05.031 | 26.852 |
20 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 35 | 01;07;05.902 | 27.723 |
21 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 35 | 01;07;07.106 | 28.927 |
22 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 35 | 01;07;08.170 | 29.991 |
23 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 35 | 01;07;09.985 | 31.806 |
24 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 35 | 01;07;10.962 | 32.783 |
25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 35 | 01;07;13.050 | 34.871 |
26 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 35 | 01;07;13.596 | 35.417 |
27 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 35 | 01;07;14.068 | 35.889 |
28 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 35 | 01;07;14.552 | 36.373 |
29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 35 | 01;07;14.964 | 36.785 |
30 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 35 | 01;07;18.415 | 40.236 |
31 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 35 | 01;07;22.588 | 44.409 |
32 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 35 | 01;07;31.330 | 53.151 |
33 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 35 | 01;07;56.873 | 1;18.694 |
34 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 35 | 01;08;05.113 | 1;26.934 |
35 | 95 | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET | 33 | 01;07;01.842 | 2 VTAS |
36 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 32 | 01;02;01.610 | 3 VTAS |
37 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 32 | 01;06;48.899 | 3 VTAS |
38 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 27 | 53;18.223 | 8 VTAS |
39 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 27 | 55;27.336 | 8 VTAS |
40 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 23 | 45;26.834 | 12 VTAS |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 22 | 47;01.100 | 13 VTAS |
42 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 21 | 46;47.790 | 14 VTAS |
43 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 38;29.612 | 15 VTAS |
44 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 28;43.138 | 21 VTAS |
45 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 5 | 10;15.248 | 30 VTAS |
46 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 0 | 35 VTAS | |
PROMEDIO: 134,098 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ARDUSSO) Vta 18 en 1:44.694 a 146,277 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO 68 (SANTERO) 30`` POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA | ||||||
RECARGO: NRO 26 (PONCE de LEON) 30`` POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA |
fuente y foto: www.campeonesnet.com.ar