TC - Julián Santero reapareció con gloria en Villicum - Alaux culminó 30°.
Agosto 25, 2019El mendocino, quien no se había presentado en esta temporada por problemas de presupuesto, se llevó el Desafío de las Estrellas en el autódromo de El Villicum, cita de la décima fecha del año, al mando del Ford de Moriatis. Castellano y Ardusso completaron el podio.
Julián Santero fue la estrella que más brilló en el autódromo de El Villicum, escenario de la décima fecha del año y que marcó el cierre de la Etapa regular, la que quedó en manos de José Manuel Urcera.
El mendocino, quien en esta temporada no pudo incorporarse a la categoría por falta de presupuesto, aprovechó la oportunidad que le dio Emanuel Moriatis para conducir su Ford, ya que, por compromisos personales no pudo estar presente en el compromiso sanjuanino, y se llevó el triunfo luego de la excelente estrategia del equipo del piloto de Lanús.
En la largada, y complicados por el reguero de aceite que dejó el Torino de Nicolás González en la vuelta previa, Ignacio Savino ganó la primera posición al superar a Facundo Della Motta y Leandro Mulet en los primeros metros. Detrás se ubicaron Juan Martín Bruno y Matías Jalaf.
Al cumplirse la primera vuelta, la mayoría de los autos con boxes impares ingresaron a reemplazar alguna rueda derecha. Al otro giro, lo hizo la mayoría de los pares, por lo que Savino quedó primero, a más de 9 segundos del escolta Martín Ponte.
Con el paso de los giros, algunos ingresaron a boxes por segunda vez para la recarga de combustible, como Mariano Werner, Leonel Pernía, Santero, Juan Pablo Gianini y Santiago Mangoni. Otros, como Facundo Ardusso, ni siquiera hicieron la primera parada.
Con 15 rondas cumplidas, Ardusso se mantenía al frente sin haber visitado los boxes y Della Motta, con las dos detenciones realizadas, se ubicaba 14º a más de 1m46s. Y fue en el 16º giro, cuando el santafesino del Torino oficial entró a los garajes para cambiar la goma trasera derecha. Salió detrás de Gabriel Ponce de León, aunque cinco vueltas después, lo superó y quedó segundo, pero en el 23º giro, ingresó a cargar combustible al tiempo que ingresó el Auto de Seguridad por el abandono de Luis José Di Palma tras un golpe de Matías Rossi. Esa situación la aprovecharon la mayoría de pilotos para cumplir con su segunda visita a los pits.
En el relanzamiento, y cuando restaban diez vueltas, Della Motta se colocó al frente del pelotón, seguido por Santero y Castellano. Pero en un par de curvas, el local se pasó con el Torino de Las Toscas Racing y Santero, Castellano y Ardusso lo pasaron. Al mismo tiempo, Ortelli ingresaba por tercera vez a boxes por la rotura de la cubierta trasera derecha.
De esta manera, y cuando las posiciones se acomodoraron, Santero se encaminó hacia su cuarto triunfo en el TC, con tres marcas distintas. "Agradezco a todo el equipo por todo. Me encargué de manejar nomás. Es un triunfo soñado, desde esos que no te podés olvidar nunca. Lamentablemente no pudimos estar desde principios de año", indicó Santero por Campeones.
Y agregó: "Después de la segunda parada, me dijeron que estaba segundo, y si había un Pace Car, sabía que lo podía correr a Facundo Dell Motta. Cuando esto sucedió, traté de forzarlo a cometer un error, y cuando pude pasar al frente, me dediqué solo a llegar".
Con estos resultados, Urcera se adjudicó la Etapa regular y lo acompañarán en la Copa de Oro: Ardusso, Pernía, Werner, Ledesma, Mangoni, De Benedictis, Aguirre, Silva, Ortelli, Rossi y Canapino.
La próxima fecha de la categoría será dentro de dos semana, en el autódromo de Rafaela.
Clasificación del día de hoy.
OS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:06:37.106 | |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:06:38.179 | 1.073 |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:06:39.163 | 2.057 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:06:39.992 | 2.886 |
5° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:06:40.726 | 3.620 |
6° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:06:41.186 | 4.080 |
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:06:41.470 | 4.364 |
8° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:06:42.868 | 5.762 |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:06:44.461 | 7.355 |
10° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:06:45.396 | 8.290 |
11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:06:47.465 | 10.359 |
12° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:06:48.415 | 11.309 |
13° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:06:49.498 | 12.392 |
14° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:06:49.669 | 12.563 |
15° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:06:54.629 | 17.523 |
16° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:06:54.827 | 17.721 |
17° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:07:00.576 | 23.470 |
18° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:07:03.920 | 26.814 |
19° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:07:04.217 | 27.111 |
20° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:07:04.470 | 27.364 |
21° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:07:05.031 | 27.925 |
22° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:07:05.902 | 28.796 |
23° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:07:08.170 | 31.064 |
24° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:07:09.985 | 32.879 |
25° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:07:10.962 | 33.856 |
26° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:07:13.050 | 35.944 |
27° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:07:13.596 | 36.490 |
28° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:07:14.068 | 36.962 |
29° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:07:14.552 | 37.446 |
30° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:07:14.964 | 37.858 |
31° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:07:22.588 | 45.482 |
32° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:07:31.330 | 54.224 |
33° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:07:56.873 | 1:19.767 |
34° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:08:05.113 | 1:28.007 |
35° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 01:07:01.842 | 2 VTAS |
36° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:02:01.610 | 3 VTAS |
37° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:06:48.899 | 3 VTAS |
38° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 53:18.223 | 8 VTAS |
39° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 55:27.336 | 8 VTAS |
40° | MULET, LEANDRO | Dodge | 45:26.834 | 12 VTAS |
41° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 47:01.100 | 13 VTAS |
42° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 46:47.790 | 14 VTAS |
43° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 38:29.612 | 15 VTAS |
44° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 28:43.138 | 21 VTAS |
45° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 10:15.248 | 30 VTAS |
fuente: campeonesnet.com.ar
foto: archivo.