Turismo Carretera - Sergio Alaux largará entre el 16° al 30° puesto en Villicum.
Agosto 21, 2019Así se dispuso en función al reglamento de esta competencia que sorteará la largada en función al puesto del campeonato.
La carrera del Turismo Carretera en El Villicum, en el marco del cierre de la Etapa Regular, ordenará su grilla mediante un sorteo que se realizará el viernes a las 19:30 hs en el Teatro del Bicentenario de San Juan. Los mejores ubicado en el torneo largarán de la ubicación 31 a la 46.
El parque del Turismo Carretera para la carrera especial por sorteo en El Villicum que se disputará el domingo venidero contará con 46 máquinas, por lo que los pilotos ya tienen asignado los tres bolilleros.
El sorteo será este viernes a las 19:00 en el Teatro del Bicentenario de San Juan (Las Heras Sur 430)
Al igual que el año pasado, los mismos se dividieron de acuerdo al orden del campeonato actual, por eso los 15 mejores ubicados partirán en los últimos 15 lugares.
Como dato sobresaliente, dos ganadores de sorteo no serán de la partida en esta oportunidad: Mathías Nolesi (2015) y Martín Serrano (2017).
Para este fin de semana se destacan los regresos de Federico Alonso, Leandro Mulet, Nicolás Cotignola, Carlos Okulovich, Esteban Gini, Julián Santero y Nicolás Trosset, mientras que los ausentes son Juan Martín Trucco, Emanuel Moriatis y Nolesi.
LARGARÁN DEL PUESTO 31 AL 46 | ||
11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet |
7 | Pernía, Leonel | Torino |
3 | Ardusso, Facundo | Torino |
4 | Werner, Mariano | Ford |
25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet |
21 | Ledesma, Christian | Chevrolet |
157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford |
133 | Aguirre, Valentín | Dodge |
6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet |
17 | Spataro, Emiliano | Torino |
5 | Rossi, Matías | Ford |
129 | Silva, Juan Manuel | Ford |
1 | Canapino, Agustín | Chevrolet |
96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino |
82 | Lambiris, Mauricio | Ford |
15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet |
LARGARÁN DEL PUESTO 16 AL 30 | ||
138 | Di Palma, Luis José | Dodge |
26 | Ponce De León, Gabriel | Ford |
53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford |
51 | Gianini, Juan Pablo | Ford |
2 | Castellano, Jonatan | Dodge |
19 | González, Nicolás | Torino |
18 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
12 | Bonelli, Nicolás | Ford |
38 | Gini, Esteban | Chevrolet |
32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet |
75 | Alaux, Sergio | Chevrolet |
116 | Ruggiero, Alan | Torino |
114 | Ferrante, Gastón | Torino |
63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet |
127 | Altuna, Mariano | Dodge |
LARGARÁN DEL PUESTO 1 AL 15 | ||
8 | Trosset, Nicolás | Dodge |
81 | Pérez, Federico | Dodge |
101 | Ugalde, Lionel | Torino |
115 | De Carlo, Diego | Chevrolet |
98 | Della Motta, Facundo | Torino |
144 | Savino, José Ignacio | Ford |
99 | Jalaf, Matías | Ford |
44 | Bruno, Juan Martín | Dodge |
46 | Cotignola, Nicolás | Torino |
88 | Ponte, Martín | Dodge |
24 | Ventricelli , Luciano | Ford |
48 | Mulet, Leandro | Dodge |
68 | Santero, Julián | Ford |
95 | Alonso, Federico | Chevrolet |
33 | Okulovich, Carlos | Torino |
fuente: campeonesnet.com.ar
foto: facebook Sergio Alaux.