ULTIMO DETALLE DEL RESULTADO PROVISORIO DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL
Agosto 12, 2019Lunes 12 de agosto ´19
EMPADRONADOS |
18580 |
|
VOTARON |
13559 |
72,98% |
VOTOS VALIDOS |
13373 |
71,98% |
VOTOS NO VALIDOS |
186 |
1,00% |
NOTARARIGO………………………………………………….41,63 %
CORVATTA………………………………………………………40,77 %
NEBOT……………………………………………………………….7,87 %
OTONDO……………………………………………………………2,35 %
Datos provisorios proporcionados en el centro de cómputos de Juntos por el Cambio confeccionados con las planillas de los fiscales de mesa partidarios
LISTA | AGRUPACIONES POLITICAS | LISTAS INTERNAS | PRESIDENTE VICEPRESIDENTE | DIPUTADOS NACIONALES | GOBERNADOR VICE GOBERNADOR | LEGISLADORES PROVINCIALES | INTENDENTE CONCEJALES CONSEJEROS ESCOLARES | |||||
13 | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO-MAS | LISTA 1A - UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 74 | MACRI | 47,54% | |||||||
276 | MOVIMIENTO DE AVANZADA SOCIALISTA | LISTA 1A - UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 63 | 58 | 58 | FERNANDEZ | 33,48% | |||||
36 | PARTIDO AUTONOMISTA | VALORES Y EXPERIENCIA | 11 | |||||||||
57 | MOVIMIENTO ACCION VECINAL | COMPROMISO VECINAL - A | 13 | VIDAL | 51,42% | |||||||
79 | PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | SOMOS RENOVADORES | 21 | KICILLOF | 33,47% | |||||||
87 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | LISTA A-DESPERTAR | 318 | |||||||||
88/816 | PARTIDO DIGNIDAD POPULAR | LISTA 1A - POR LA VIDA | 21 | 14 | 14 | NOTARARIGO | 41,63% | |||||
131/1911 | FRENTE NOS | LISTA A-CELESTE 2019 | 316 | CORVATTA | 40,77% | |||||||
131/1911 | FRENTE NOS | LINEA UNICA | 300 | 312 | 314 | 2,35% | NEBOT | 7,87% | ||||
132 | FRENTE PATRIOTA | LISTA A-CELESTE | 31 | OTONDO | 2,35% | |||||||
312 | FRENTE PATRIOTA | LISTA CELESTE | 37 | |||||||||
865 | FRENTE PATRIOTA | LISTA LEALTAD | 20 | 22 | CONCEJALES | |||||||
133 | FTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJ-UNIDAD | LISTA-UNIDAD | 288 | 248 | 219 | 223 | PISO POR BANCA | 1910,4286 | ||||
135 | JUNTOS POR EL CAMBIO | LISTA A-JUNTOS SOMOS EL CAMBIO | 6357 | 6494 | FRENTE NOS | 0,164361 | ||||||
135 | JUNTOS POR EL CAMBIO | LISTA 1A-AMARILLO | 6877 | 6481 | 5567 | 41,63% | JUNTOS POR EL CAMBIO | 2,9140058 | ||||
136/503 | FRENTE DE TODOS | LISTA A CELESTE Y BLANCA | 4477 | 4428 | FRENTE DE TODOS | 2,8538099 | ||||||
136/503 | FRENTE DE TODOS | LISTA CELESTE Y BLANCA-2 | 4476 | 4501 | 5452 | 40,77% | TODOS POR SAAV. | 0,5511852 | ||||
137 | CONSENSO FEDERAL | A-CONSENSO PARA EL FUTURO | 813 | 598 | ||||||||
137 | CONSENSO FEDERAL | HAY CONSENSO | 506 | 464 | CONSEJEROS ESCOLARES | |||||||
207 | PARTIDO HUMANISTA | LISTA A-NARANJA | 20 | PISO POR BANCA | 6686,5 | |||||||
309 | MOV. DE ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA-MODE | LISTA COMPROMISO CIUDADANO | 16 | FRENTE NOS | 0,0469603 | |||||||
309 | MOV. DE ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA-MODE | LISTA AZUL Y BLANCO | 22 | 18 | JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,8325731 | ||||||
314 | PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL | LISTA A CELESTE Y BLANCO | 21 | FRENTE DE TODOS | 0,8153743 |
Compartir en las redes
Comentarios