Fútbol Paraguayo - Deportivo Santaní con Marcos Litre en el banco enfrentó a Guaraní.
Agosto 12, 2019El pigüense no sumó minutos en cancha, y su equipo cayó derrotado dos a uno y se complica con el descenso.
Por la 5ta fecha del Torneo Clausura de Primera División paraguaya, Deportivo Santaní visitó Asunción a enfrentar a Guaraní cayendo por dos tantos contra uno. Marcos Litre formó parte del banco de relevos, no sumando minutos en cancha en un partido que comenzó ganando el Deportivo Santaní con gol de Inocencio Velázquez Flecha a los 24 ´de la primera etapa, siendo empatado por el local a los 34´por Fernando Fabián Sánchez. A los 81´José Ortigoza puso el definitivo dos a uno para el local que se escapa del último puesto.
El resto de la fecha:
- Nacional 1 Libertad 0
- General Díaz 1 River Plate 1
- Sportivo San Lorenzo 1 Deportivo Capiatá 1
- Sol de América 0 Cerro Porteño 2
- Olimpia 3 Sportivo Luqueño 1
2da rueda Clausura Paraguay Primera División 19 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Libertad | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | |
2 | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 |
2 | Olimpia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 |
4 | Sportivo San Lorenzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 |
5 | General Díaz | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | |
5 | Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | Deportivo Capiatá | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | -2 |
8 | River Plate | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 |
8 | Sol de América | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | -2 |
10 | Sportivo Luqueño | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 |
10 | Guaraní | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | -4 |
12 | Deportivo Santaní | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | -5 |
El venidero fin de semana por la 6ta fecha, Deportivo Santaní recibe en Ciudad del Este a Sol de América.