Supercar Pampeano - El 25 de agosto en Toay se corre una nueva fecha.
Agosto 09, 2019La quinta fecha de la categoría recorrerá el trazado pampeano el fin de semana del 25 de agosto.
Una nueva instancia del campeonato se correrá en el tradicional escenario de Toay, donde el pigüense Ezequiel Albero intentará sumar y acercarse al puntero Facundo Onandia que tiene 234 puntos y a Daniel Costa Sánchez, escolta con 228.5.
En la carrera desarrollada anteriormente, Albero sufrió una fuerte intoxicación producto de los gases emanados por el motor de su vehículo que se introdujeron en el cock-pit, situación que desembocó en su inmediata internación para su reestablecimiento. Dicha situación obviamente llevó a que el piloto pigüense no sumara los puntos que pudo haber conseguido.
Otro de los locales, Ignacio Furch que marcha en el 9° lugar con 105 unidades tratará de mejorar su último rendimiento cuando en su actividad sabatina complicada sufrió una rotura de motor en la tanda de entrenamientos el cual hubo que cambiar para poder clasificar, unidad que también sufrió un desperfecto, ante lo cual quedó sin chances de poder disputar la 1er final del fin de semana.
En la primera final del día domingo finalizó 8° partiendo del cajón n°21, debiendo desertar en la segunda final por problemas de embrague.
Como está el campeonato:
R | N° | PILOTO | Procedencia | P |
1 | 1 | ONANDIA FACUNDO | Santa Rosa | 234 |
2 | 2 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Macachín | 228,5 |
3 | 78 | ALBERO EZEQUIEL | Pigüé | 192,5 |
4 | 4 | BALTIAN GUILLERMO | Macachín | 145,5 |
5 | 5 | VALENCIA CRISTIAN | Bahía Blanca | 131 |
6 | 54 | LORDA ADRIAN | General Acha | 129,5 |
7 | 32 | PIAZZA GASTON | Viedma | 116 |
8 | 8 | BECERRA MACALI ULISES | Eduardo Castex | 109 |
9 | 31 | FURCH IGNACIO | Pigüé | 105 |
10 | 56 | MENENDEZ ORLANDO | Carhué | 83 |
11 | 15 | DAILOFF RAMIRO | Coronel Dorrego | 78 |
12 | 99 | GONZALEZ MATIAS | Coronel Pringles | 74 |
13 | 12 | SAYAGO PEDRO | Trenque Lauquen | 71,5 |
14 | 3 | RAVERA ALEJANDRO | General Pico | 53 |
15 | 36 | SALADINO JUAN PABLO | Neuquen | 51 |
15 | 48 | ALZUETA RICARDO | Viedma | 51 |
17 | 9 | MARTINEZ EDUARDO | General Pico | 41 |
17 | 50 | AGUAS MARCOS | General Alvear | 41 |
19 | 63 | RUIZ CARLOS | General Acha | 35,5 |
20 | 34 | FUHR GERARDO | Alpachiri | 35 |
21 | 33 | LECOMTE MARCOS | Espartillar | 34 |
22 | 39 | GOBICH MARTIN | Neuquen | 32 |
23 | 11 | IRAZUSTA ALEJANDRO | América - Rivadavia BSAS | 30 |
24 | 20 | COSTA MIGUEL | Macachín | 28,5 |
25 | 14 | LANGE PEDRO | Realicó | 27 |
26 | 58 | TRASARTI JUAN MANUEL | Cipolletti | 26 |
27 | 41 | UBAMBA JORGE | Huanguelén | 21 |
28 | 30 | AGUIRRE MARCELO | Bolivar | 18,5 |
29 | 24 | ONANDIA GERARDO | Santa Rosa | 18 |
30 | 22 | LAIGLECIA FERNANDO | Trenque Lauquen | 15 |
31 | 35 | GAVIOT MAURICIO | San Martín, La Pampa | 6 |
foto: archivo.