Supercar Pampeano - Ezequiel Albero se mantiene en el 3° lugar del campeonato.
Julio 31, 2019Después de la cuarta fecha en Toay, el piloto pigüense pierde una unidad en relación al lider Onandia.
Se fue una nueva fecha del Supercar región pampeano y ahora el campeón Facundo Onandia es el nuevo lider con 234 puntos desplazando al 2° lugar a Daniel Costa Sánchez, Albero sigue 3° perdiendo una unidad con Facundo Onandia pero descontando 10 a Costa, mas atras, importante arremetida del piloto de Macachín, Guillermo Baltian quien con los 73 puntos obtenidos en Toay pasa del 9° al 4° lugar del campeonato, siendo el corredor que mas unidades cosechó el pasado fin de semana.
El otro pigüense Ignacio Furch que marchaba 5° con sus escasos 17 puntos obtenidos en Santa Rosa baja al 9° lugar con 105 puntos, mientras que Cristian Valencia de Bahía Blanca con sus 57 unidades cosechadas salta de la 8va a la 5ta expectante posición con 131 puntos.
Facundo Onandia sigue liderando con 234 unidades el campeonato, seguido por Daniel Costa Sánchez con 228.5, 3° Ezequiel Albero con 192.5, 4° Guillermo Baltian con 145.5.
Las posiciones generales corridos 4 capítulos:
R | N° | PILOTO | Procedencia | P |
1 | 1 | ONANDIA FACUNDO | Santa Rosa | 234 |
2 | 2 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Macachín | 228,5 |
3 | 78 | ALBERO EZEQUIEL | Pigüé | 192,5 |
4 | 4 | BALTIAN GUILLERMO | Macachín | 145,5 |
5 | 5 | VALENCIA CRISTIAN | Bahía Blanca | 131 |
6 | 54 | LORDA ADRIAN | General Acha | 129,5 |
7 | 32 | PIAZZA GASTON | Viedma | 116 |
8 | 8 | BECERRA MACALI ULISES | Eduardo Castex | 109 |
9 | 31 | FURCH IGNACIO | Pigüé | 105 |
10 | 56 | MENENDEZ ORLANDO | Carhué | 83 |
11 | 15 | DAILOFF RAMIRO | Coronel Dorrego | 78 |
12 | 99 | GONZALEZ MATIAS | Coronel Pringles | 74 |
13 | 12 | SAYAGO PEDRO | Trenque Lauquen | 71,5 |
14 | 3 | RAVERA ALEJANDRO | General Pico | 53 |
15 | 36 | SALADINO JUAN PABLO | Neuquen | 51 |
15 | 48 | ALZUETA RICARDO | Viedma | 51 |
17 | 9 | MARTINEZ EDUARDO | General Pico | 41 |
17 | 50 | AGUAS MARCOS | General Alvear | 41 |
19 | 63 | RUIZ CARLOS | General Acha | 35,5 |
20 | 34 | FUHR GERARDO | Alpachiri | 35 |
21 | 33 | LECOMTE MARCOS | Espartillar | 34 |
22 | 39 | GOBICH MARTIN | Neuquen | 32 |
23 | 11 | IRAZUSTA ALEJANDRO | América - Rivadavia BSAS | 30 |
24 | 20 | COSTA MIGUEL | Macachín | 28,5 |
25 | 14 | LANGE PEDRO | Realicó | 27 |
26 | 58 | TRASARTI JUAN MANUEL | Cipolletti | 26 |
27 | 41 | UBAMBA JORGE | Huanguelén | 21 |
28 | 30 | AGUIRRE MARCELO | Bolivar | 18,5 |
29 | 24 | ONANDIA GERARDO | Santa Rosa | 18 |
30 | 22 | LAIGLECIA FERNANDO | Trenque Lauquen | 15 |
31 | 35 | GAVIOT MAURICIO | San Martín, La Pampa | 6 |
foto: archivo