Turismo Carretera - Leonel Pernía se quedó con la final en Concordia.
Julio 28, 201932° puesto para Sergio Alaux - Pernía ganó la 9na fecha de Turismo Carretera. Lo escoltaron Ledesma y Silva. La próxima fecha será la última de la etapa regular.
Leonel Pernía se quedó con la novena fecha de Turismo Carretera disputada en Concordia. El piloto de Torino ganó de punta a punta. Lo acompañaron en el podio Christian Ledesma y Juan Manuel Silva. Completaron los diez primeros lugares, Agustín Canapino, Mariano Werner, Emiliano Spataro, Jonatan Castellano, Manu Urcera, Facundo Ardusso y Emanuel Moriatias. Quien abandonó, por una falla mecánica, fue Matías Rossi. La carrera tuvo ingreso de auto de seguridad, en la vuelta 9 por la detención de los autos de Nico Bonelli y Alan Ruggiero. Una segunda entrada del AS se dio en el giro 23 por un trompo de Mathías Nolesi. La próxima fecha se desarrollará en el autódromo de Villicum, en San Juan, y será la última de la etapa regular.
En cuanto al rendimiento de Sergio Alaux, el piloto pigüense luego de haber terminado 11° en su serie y largando mas allá del puesto 30 en la grilla de partida, avanzó hasta el 28° lugar cuando iban corridas 10 vueltas de la final, llegó a 25° en la 12 vuelta, 23° en el 19°giro y en la vuelta 25 se fue de pista lo cual lo retrasó notablemente finalizando en un 32° lugar a 30" 692/1000 de Pernía. Con 97.5 puntos marcha en el 29° lugar del campeonato 2019.
Clasificador final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 27 | 50;31.492 | |
2 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 27 | 50;32.411 | 0.919 |
3 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 27 | 50;32.939 | 1.447 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 27 | 50;33.288 | 1.796 |
5 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 27 | 50;34.436 | 2.944 |
6 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 27 | 50;34.929 | 3.437 |
7 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 27 | 50;35.422 | 3.930 |
8 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 27 | 50;36.595 | 5.103 |
9 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 27 | 50;37.100 | 5.608 |
10 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 27 | 50;37.409 | 5.917 |
11 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 27 | 50;38.109 | 6.617 |
12 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 27 | 50;39.281 | 7.789 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 27 | 50;40.134 | 8.642 |
14 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 27 | 50;41.017 | 9.525 |
15 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 27 | 50;41.403 | 9.911 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 27 | 50;41.988 | 10.496 |
17 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 27 | 50;42.618 | 11.126 |
18 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 27 | 50;43.063 | 11.571 |
19 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 27 | 50;43.369 | 11.877 |
20 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 27 | 50;43.767 | 12.275 |
21 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 27 | 50;44.170 | 12.678 |
22 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 27 | 50;44.574 | 13.082 |
23 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 27 | 50;45.212 | 13.720 |
24 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 27 | 50;45.402 | 13.910 |
25 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 27 | 50;45.970 | 14.478 |
26 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 27 | 50;46.387 | 14.895 |
27 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 27 | 50;48.250 | 16.758 |
28 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 27 | 50;48.625 | 17.133 |
29 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 27 | 50;49.293 | 17.801 |
30 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 27 | 50;53.028 | 21.536 |
31 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 27 | 50;56.134 | 24.642 |
32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 27 | 51;02.184 | 30.692 |
33 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 27 | 51;04.137 | 32.645 |
34 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 27 | 51;09.771 | 38.279 |
35 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 26 | 50;59.231 | 1 VTA |
36 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 21 | 39;36.408 | 6 VTAS |
37 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 21 | 39;21.193 | 6 VTAS |
38 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 22;51.686 | 15 VTAS |
39 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 15;52.809 | 18 VTAS |
40 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 9 | 15;58.611 | 18 VTAS |
41 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 14;20.734 | 19 VTAS |
42 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 4 | 07;02.646 | 23 VTAS |
fuente: carburando.com